Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Media Golf Austria

am 08.06.2021 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 08.06.2021
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Gut Altentann
Clubname GC Gut Altentann
Nennschluss 7. Juni 2021, 00:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
11:00 Uhr 1 Eduard BALLNIK GC Am Mondsee 7,1 7
11:00 Uhr 1 Martin RITZER Grazer Golfclub Thalersee 11,3 12
11:00 Uhr 1 Dietmar Wolff GOLFCLUB SCHÖNFELD 15,7 17
11:00 Uhr 10 Laura-Sophie Gerencser Grazer Golfclub Thalersee 11,2 11
11:00 Uhr 10 Dorothea LAHNER GC Am Mondsee 19,5 21
11:00 Uhr 10 Yvonne ROSENSTATTER GC Gut Altentann 23,2 25
11:15 Uhr 1 Guido Friedrich Golfclub 2000 4,1 3
11:15 Uhr 1 Anton SCHUTTI Golfclub Schladming Dachstein 10,3 10
11:15 Uhr 1 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 12,0 12
11:15 Uhr 10 Alexander Kramel DIAMOND COUNTRY CLUB 10,9 11
11:15 Uhr 10 WALTER HOLZINGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 16,1 17
11:15 Uhr 10 Thomas Weidinger GC Nassfeld Golf 16,9 18
11:30 Uhr 1 CHRISTOF AMMANN Golf Club Murtal 15,7 17
11:30 Uhr 1 Fred Steinacher GC Seefeld-Wildmoos 17,4 19
11:30 Uhr 1 Erich Weiss Colony Club Gutenhof 17,8 19
11:30 Uhr 10 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 11,4 12
11:30 Uhr 10 JOSEF KOPP GC Klagenfurt-Seltenheim 13,4 14
11:30 Uhr 10 THOMAS WOLFSEGGER Golfclub Herzog Tassilo 14,3 15
11:45 Uhr 1 Norbert Lattacher Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 18,4 20
11:45 Uhr 1 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 19,9 21
11:45 Uhr 1 Eduardo Herling Golfclub Leopoldsdorf 22,2 24
11:45 Uhr 10 Renate Polzer GC Gut Murstätten 9,0 9
11:45 Uhr 10 DANIEL BOGATAJ GC ADAMSTAL Franz Wittmann 16,9 18
11:45 Uhr 10 Robert GUTMANN Bad Gleichenberg 17,6 19
12:00 Uhr 1 KARIN SPÖCK Golfclub 2000 19,0 20
12:00 Uhr 1 Michaela EGGER Golf Club Murtal 20,8 22
12:00 Uhr 1 Christine Weiss Colony Club Gutenhof 21,0 22
12:00 Uhr 10 Thomas Fuhrmann GCC Schloss Pichlarn 22,0 24
12:00 Uhr 10 Kurt-Michael Marth Golfclub Citygolf Vienna 24,4 27
12:00 Uhr 10 Horst Wilhelm Kuprian Salzkammergut Golfclub 26,4 29
12:15 Uhr 1 ELFI SCHENKEL Golfclub Herzog Tassilo 21,9 23
12:15 Uhr 1 Genoveva Enzinger Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 23,5 25
12:15 Uhr 1 Anna Katharina BARWIRSCH-LANZ Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 27,5 30
12:15 Uhr 10 August Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 23,5 26
12:15 Uhr 10 Peter RIETZLER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 26,4 29
12:15 Uhr 10 Michael Panhofer GC Schloss Ebreichsdorf 32,0 35
12:30 Uhr 1 Hans MUCHA Bad Gleichenberg 23,9 26
12:30 Uhr 1 Stefan Schiller GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 26,4 29
12:30 Uhr 1 Martin Sellner Golfclub Citygolf Vienna 26,4 29
12:30 Uhr 10 Thomas Bauer GC Schloß Frauenthal 21,5 23
12:30 Uhr 10 Peter Klein Golfclub Linsberg 23,9 26
12:30 Uhr 10 Christian Lassner Golfclub Salzburg 23,0 25
12:45 Uhr 1 Manuela Albertani Golfclub Liebenau 26,4 28
12:45 Uhr 1 Sylvia Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 26,4 28
12:45 Uhr 1 Stefanie Hütthaler Golfclub Guntramsdorf 27,5 30
12:45 Uhr 10 Claus Albertani Golfclub Liebenau 26,4 29
12:45 Uhr 10 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 26,4 29
12:45 Uhr 10 Sepp BARWIRSCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26,5 29
13:00 Uhr 1 Johann Ramharter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 31,4 35
13:00 Uhr 1 Laszlo Fekete GC Wien 33,0 36
13:00 Uhr 1 Michael Zens Golfclub 2000 44,9 50
13:00 Uhr 10 Friederike Wolf GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 26,4 28
13:00 Uhr 10 René Denk Golfclub Haugschlag-Waldviertel 32,0 35
13:00 Uhr 10 Martin Wolf GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 35,5 31

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Dorothea LAHNER GC Am Mondsee 21 19,5 39 Scorekarte
2 Dietmar Wolff GOLFCLUB SCHÖNFELD 17 15,7 37 Scorekarte
3 René Denk Golfclub Haugschlag-Waldviertel 35 32,0 36 Scorekarte
4 Guido Friedrich Golfclub 2000 3 4,1 36 Scorekarte
5 Thomas Bauer GC Schloß Frauenthal 23 21,5 36 Scorekarte
6 Genoveva Enzinger Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 25 23,5 32 Scorekarte
7 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 12 11,4 32 Scorekarte
8 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 29 26,4 32 Scorekarte
9 Laszlo Fekete GC Wien 36 33,0 32 Scorekarte
10 Peter RIETZLER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 29 26,4 31 Scorekarte
11 WALTER HOLZINGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 17 16,1 30 Scorekarte
12 Christian Lassner Golfclub Salzburg 25 23,0 30 Scorekarte
13 Horst Wilhelm Kuprian Salzkammergut Golfclub 29 26,4 30 Scorekarte
14 Alexander Kramel DIAMOND COUNTRY CLUB 11 10,9 30 Scorekarte
15 Eduard BALLNIK GC Am Mondsee 7 7,1 30 Scorekarte
16 Anton SCHUTTI Golfclub Schladming Dachstein 10 10,3 30 Scorekarte
17 Eduardo Herling Golfclub Leopoldsdorf 24 22,2 29 Scorekarte
18 DANIEL BOGATAJ GC ADAMSTAL Franz Wittmann 18 16,9 29 Scorekarte
19 Renate Polzer GC Gut Murstätten 9 9,0 29 Scorekarte
20 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 12 12,0 29 Scorekarte
21 Laura-Sophie Gerencser Grazer Golfclub Thalersee 11 11,2 29 Scorekarte
22 Claus Albertani Golfclub Liebenau 29 26,4 29 Scorekarte
23 Robert GUTMANN Bad Gleichenberg 19 17,6 29 Scorekarte
24 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 21 19,9 29 Scorekarte
25 Martin Sellner Golfclub Citygolf Vienna 29 26,4 28 Scorekarte
26 CHRISTOF AMMANN Golf Club Murtal 17 15,7 28 Scorekarte
27 Sylvia Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 28 26,4 28 Scorekarte
28 Christine Weiss Colony Club Gutenhof 22 21,0 27 Scorekarte
29 Michaela EGGER Golf Club Murtal 22 20,8 27 Scorekarte
30 ELFI SCHENKEL Golfclub Herzog Tassilo 23 21,9 27 Scorekarte
31 JOSEF KOPP GC Klagenfurt-Seltenheim 14 13,4 27 Scorekarte
32 Norbert Lattacher Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 20 18,4 27 Scorekarte
33 Anna Katharina BARWIRSCH-LANZ Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 30 27,5 27 Scorekarte
34 Stefanie Hütthaler Golfclub Guntramsdorf 30 27,5 26 Scorekarte
35 THOMAS WOLFSEGGER Golfclub Herzog Tassilo 15 14,3 26 Scorekarte
36 August Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 26 23,5 26 Scorekarte
37 Martin RITZER Grazer Golfclub Thalersee 12 11,3 25 Scorekarte
38 Thomas Fuhrmann GCC Schloss Pichlarn 24 22,0 24 Scorekarte
39 Thomas Weidinger GC Nassfeld Golf 18 16,9 23 Scorekarte
40 KARIN SPÖCK Golfclub 2000 20 19,0 23 Scorekarte
41 Hans MUCHA Bad Gleichenberg 26 23,9 22 Scorekarte
42 Friederike Wolf GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 28 26,4 22 Scorekarte
43 Fred Steinacher GC Seefeld-Wildmoos 19 17,4 21 Scorekarte
44 Erich Weiss Colony Club Gutenhof 19 17,8 21 Scorekarte
45 Sepp BARWIRSCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 29 26,5 16 Scorekarte
46 Stefan Schiller GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 29 26,4 16 Scorekarte
47 Michael Zens Golfclub 2000 50 44,9 14 Scorekarte
48 Manuela Albertani Golfclub Liebenau 28 26,4 14 Scorekarte
49 Kurt-Michael Marth Golfclub Citygolf Vienna 27 24,4 14 Scorekarte
50 Michael Panhofer GC Schloss Ebreichsdorf 35 32,0 13 Scorekarte
51 Johann Ramharter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 35 31,4 11 Scorekarte
52 Martin Wolf GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 31 35,5 11 Scorekarte
53 Peter Klein Golfclub Linsberg 26 23,9 0 Scorekarte
54 Yvonne ROSENSTATTER GC Gut Altentann 25 23,2 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Guido Friedrich Golfclub 2000 3 4,1 33 Scorekarte
2 Eduard BALLNIK GC Am Mondsee 7 7,1 23 Scorekarte
3 Dietmar Wolff GOLFCLUB SCHÖNFELD 17 15,7 21 Scorekarte
4 Anton SCHUTTI Golfclub Schladming Dachstein 10 10,3 21 Scorekarte
5 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 12 11,4 20 Scorekarte
6 Alexander Kramel DIAMOND COUNTRY CLUB 11 10,9 20 Scorekarte
7 Renate Polzer GC Gut Murstätten 9 9,0 20 Scorekarte
8 Laura-Sophie Gerencser Grazer Golfclub Thalersee 11 11,2 19 Scorekarte
9 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 12 12,0 18 Scorekarte
10 Dorothea LAHNER GC Am Mondsee 21 19,5 18 Scorekarte
11 Thomas Bauer GC Schloß Frauenthal 23 21,5 17 Scorekarte
12 WALTER HOLZINGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 17 16,1 16 Scorekarte
13 CHRISTOF AMMANN Golf Club Murtal 17 15,7 16 Scorekarte
14 JOSEF KOPP GC Klagenfurt-Seltenheim 14 13,4 16 Scorekarte
15 Martin RITZER Grazer Golfclub Thalersee 12 11,3 15 Scorekarte
16 THOMAS WOLFSEGGER Golfclub Herzog Tassilo 15 14,3 14 Scorekarte
17 Genoveva Enzinger Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 25 23,5 13 Scorekarte
18 DANIEL BOGATAJ GC ADAMSTAL Franz Wittmann 18 16,9 13 Scorekarte
19 Robert GUTMANN Bad Gleichenberg 19 17,6 13 Scorekarte
20 René Denk Golfclub Haugschlag-Waldviertel 35 32,0 11 Scorekarte
21 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 21 19,9 11 Scorekarte
22 Thomas Weidinger GC Nassfeld Golf 18 16,9 11 Scorekarte
23 Michaela EGGER Golf Club Murtal 22 20,8 10 Scorekarte
24 Christian Lassner Golfclub Salzburg 25 23,0 10 Scorekarte
25 ELFI SCHENKEL Golfclub Herzog Tassilo 23 21,9 10 Scorekarte
26 Christine Weiss Colony Club Gutenhof 22 21,0 10 Scorekarte
27 Norbert Lattacher Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 20 18,4 10 Scorekarte
28 Anna Katharina BARWIRSCH-LANZ Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 30 27,5 10 Scorekarte
29 Eduardo Herling Golfclub Leopoldsdorf 24 22,2 9 Scorekarte
30 Peter RIETZLER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 29 26,4 9 Scorekarte
31 Hans MUCHA Bad Gleichenberg 26 23,9 8 Scorekarte
32 Fred Steinacher GC Seefeld-Wildmoos 19 17,4 8 Scorekarte
33 Erich Weiss Colony Club Gutenhof 19 17,8 8 Scorekarte
34 Horst Wilhelm Kuprian Salzkammergut Golfclub 29 26,4 8 Scorekarte
35 August Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 26 23,5 8 Scorekarte
36 Martin Sellner Golfclub Citygolf Vienna 29 26,4 7 Scorekarte
37 Claus Albertani Golfclub Liebenau 29 26,4 7 Scorekarte
38 Sylvia Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 28 26,4 7 Scorekarte
39 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 29 26,4 6 Scorekarte
40 Laszlo Fekete GC Wien 36 33,0 6 Scorekarte
41 Thomas Fuhrmann GCC Schloss Pichlarn 24 22,0 6 Scorekarte
42 KARIN SPÖCK Golfclub 2000 20 19,0 6 Scorekarte
43 Stefanie Hütthaler Golfclub Guntramsdorf 30 27,5 5 Scorekarte
44 Friederike Wolf GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 28 26,4 3 Scorekarte
45 Sepp BARWIRSCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 29 26,5 3 Scorekarte
46 Michael Panhofer GC Schloss Ebreichsdorf 35 32,0 3 Scorekarte
47 Michael Zens Golfclub 2000 50 44,9 2 Scorekarte
48 Johann Ramharter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 35 31,4 2 Scorekarte
49 Martin Wolf GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 31 35,5 2 Scorekarte
50 Stefan Schiller GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 29 26,4 2 Scorekarte
51 Kurt-Michael Marth Golfclub Citygolf Vienna 27 24,4 1 Scorekarte
52 Manuela Albertani Golfclub Liebenau 28 26,4 0 Scorekarte
53 Peter Klein Golfclub Linsberg 26 23,9 0 Scorekarte
54 Yvonne ROSENSTATTER GC Gut Altentann 25 23,2 0 Scorekarte