Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

BMW Golf Cup 2022

am 13.08.2022 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 13.08.2022
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Gut Altentann prov. Werte
Clubname GC Gut Altentann
Nennschluss 28. Februar 2022, 00:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
11:00 Uhr 1 Christine Gollackner Golfclub Salzburg 18,6 19
11:00 Uhr 1 Hermann KREUZER Golfclub Römergolf 12,8 13
11:00 Uhr 1 Thomas Bachleitner Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 4,5 4
11:00 Uhr 2 Claudia Haberl Golfclub Römergolf 33,3 36
11:00 Uhr 2 Nicole Neubauer Golfclub Römergolf 35,4 38
11:00 Uhr 3 Christoph STREHL GC Gut Altentann 4,4 4
11:00 Uhr 3 Vincenzo Königsdorfer GC Gut Altentann 15,1 16
11:00 Uhr 3 Markus Möllinger GC Gut Altentann 15,8 17
11:00 Uhr 6 MONIKA KATTNIGG Golfclub Herzog Tassilo 24,4 26
11:00 Uhr 6 HANS-PETER KATTNIGG Golfclub Herzog Tassilo 19,3 21
11:00 Uhr 6 Robert Mayrhofer Golfclub Donau 22,2 24
11:00 Uhr 7 Gerti Brezansky GC Gut Murstätten 24,0 25
11:00 Uhr 7 Wolfgang Prattes GC Gut Murstätten 26,4 29
11:00 Uhr 7 Gerald LOITZL Golfclub Römergolf 26,2 29
11:00 Uhr 9 Andreas Duller GC Gut Murstätten 28,6 31
11:00 Uhr 9 Stefan Gluderer GC Gut Murstätten 30,9 34
11:00 Uhr 10 Wolfgang Philipp Golfclub Waldhof 34,5 38
11:00 Uhr 10 Christian Krassnigg Golfclub Neulengbach 26,4 29
11:00 Uhr 10 Marianne Kaller Golfclub Götzendorf 34,7 37
11:00 Uhr 11 TANJA HOFMANN Olympia Golfclub Igls 28,7 31
11:00 Uhr 11 GERT HOFMANN Olympia Golfclub Igls 17,3 18
11:00 Uhr 11 Claudia Macheiner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20,5 22
11:00 Uhr 12 Klaus HAPPE KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 20,9 23
11:00 Uhr 12 Brigitte HAPPE-KOGLER KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 22,1 23
11:00 Uhr 12 Markus Görzer Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 18,8 20
11:00 Uhr 13 Robert Rechling GC Gut Freiberg 8,1 8
11:00 Uhr 13 Gerhard Gauper GC Gut Freiberg 10,4 10
11:00 Uhr 13 Maciej Loegler Golf & Country Club Brunn 10,3 10
11:00 Uhr 15 Khanthong HOFER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 16,1 17
11:00 Uhr 15 Rudolf HOFER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 4,4 4
11:00 Uhr 15 Maximilian Zrnjevic GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 10,7 11
11:00 Uhr 16 Hanspeter Schroffner Golfclub Salzburg 13,4 14
11:00 Uhr 16 Reinhard Brandner GC Kitzbühel-Schwarzsee 15,2 16
11:00 Uhr 17 Gerhard POTOCNIK GC Am Mondsee 16,0 17
11:00 Uhr 17 Günter Dachs GC Über den Dächern von Passau 17,9 19
11:00 Uhr 17 Gerlinde Jirka GC Walchsee-Moarhof 18,6 19
11:00 Uhr 18 Peter Lindner Golf- und Landclub Achensee 26,4 29
11:00 Uhr 18 Othmar ERNST Golfclub Römergolf 26,5 29
11:00 Uhr 18 Uwe Joachim Golf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. 26,5 29

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Nicole Neubauer Golfclub Römergolf 38 35,4 43 Scorekarte
2 Claudia Haberl Golfclub Römergolf 36 33,3 42 Scorekarte
3 Stefan Gluderer GC Gut Murstätten 34 30,9 40 Scorekarte
4 Andreas Duller GC Gut Murstätten 31 28,6 38 Scorekarte
5 Othmar ERNST Golfclub Römergolf 29 26,5 38 Scorekarte
6 Gerti Brezansky GC Gut Murstätten 25 24,0 37 Scorekarte
7 Christine Gollackner Golfclub Salzburg 19 18,6 36 Scorekarte
8 Peter Lindner Golf- und Landclub Achensee 29 26,4 35 Scorekarte
9 Khanthong HOFER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 17 16,1 35 Scorekarte
10 Gerhard POTOCNIK GC Am Mondsee 17 16,0 35 Scorekarte
11 Klaus HAPPE KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 23 20,9 35 Scorekarte
12 HANS-PETER KATTNIGG Golfclub Herzog Tassilo 21 19,3 34 Scorekarte
13 Christian Krassnigg Golfclub Neulengbach 29 26,4 34 Scorekarte
14 Hanspeter Schroffner Golfclub Salzburg 14 13,4 33 Scorekarte
15 Claudia Macheiner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 20,5 33 Scorekarte
16 TANJA HOFMANN Olympia Golfclub Igls 31 28,7 32 Scorekarte
17 Gerhard Gauper GC Gut Freiberg 10 10,4 32 Scorekarte
18 Thomas Bachleitner Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 4 4,5 32 Scorekarte
19 Markus Möllinger GC Gut Altentann 17 15,8 32 Scorekarte
20 Maximilian Zrnjevic GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 11 10,7 31 Scorekarte
21 GERT HOFMANN Olympia Golfclub Igls 18 17,3 31 Scorekarte
22 Brigitte HAPPE-KOGLER KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 23 22,1 31 Scorekarte
23 Markus Görzer Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 20 18,8 31 Scorekarte
24 Günter Dachs GC Über den Dächern von Passau 19 17,9 29 Scorekarte
25 Reinhard Brandner GC Kitzbühel-Schwarzsee 16 15,2 29 Scorekarte
26 Hermann KREUZER Golfclub Römergolf 13 12,8 29 Scorekarte
27 Robert Mayrhofer Golfclub Donau 24 22,2 28 Scorekarte
28 Rudolf HOFER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 4 4,4 28 Scorekarte
29 Marianne Kaller Golfclub Götzendorf 37 34,7 27 Scorekarte
30 Robert Rechling GC Gut Freiberg 8 8,1 27 Scorekarte
31 Maciej Loegler Golf & Country Club Brunn 10 10,3 27 Scorekarte
32 Gerlinde Jirka GC Walchsee-Moarhof 19 18,6 26 Scorekarte
33 Gerald LOITZL Golfclub Römergolf 29 26,2 25 Scorekarte
34 Wolfgang Prattes GC Gut Murstätten 29 26,4 25 Scorekarte
35 Christoph STREHL GC Gut Altentann 4 4,4 23 Scorekarte
36 MONIKA KATTNIGG Golfclub Herzog Tassilo 26 24,4 21 Scorekarte
37 Wolfgang Philipp Golfclub Waldhof 38 34,5 21 Scorekarte
38 Vincenzo Königsdorfer GC Gut Altentann 16 15,1 20 Scorekarte
39 Uwe Joachim Golf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. 29 26,5 18 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Thomas Bachleitner Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 4 4,5 28 Scorekarte
2 Rudolf HOFER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 4 4,4 25 Scorekarte
3 Gerhard Gauper GC Gut Freiberg 10 10,4 23 Scorekarte
4 Maximilian Zrnjevic GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 11 10,7 21 Scorekarte
5 Hanspeter Schroffner Golfclub Salzburg 14 13,4 21 Scorekarte
6 Gerhard POTOCNIK GC Am Mondsee 17 16,0 21 Scorekarte
7 Robert Rechling GC Gut Freiberg 8 8,1 20 Scorekarte
8 Christoph STREHL GC Gut Altentann 4 4,4 20 Scorekarte
9 Maciej Loegler Golf & Country Club Brunn 10 10,3 20 Scorekarte
10 Khanthong HOFER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 17 16,1 19 Scorekarte
11 Christine Gollackner Golfclub Salzburg 19 18,6 19 Scorekarte
12 Hermann KREUZER Golfclub Römergolf 13 12,8 18 Scorekarte
13 Markus Möllinger GC Gut Altentann 17 15,8 17 Scorekarte
14 HANS-PETER KATTNIGG Golfclub Herzog Tassilo 21 19,3 16 Scorekarte
15 GERT HOFMANN Olympia Golfclub Igls 18 17,3 16 Scorekarte
16 Reinhard Brandner GC Kitzbühel-Schwarzsee 16 15,2 16 Scorekarte
17 Gerti Brezansky GC Gut Murstätten 25 24,0 15 Scorekarte
18 Klaus HAPPE KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 23 20,9 15 Scorekarte
19 Markus Görzer Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 20 18,8 14 Scorekarte
20 Othmar ERNST Golfclub Römergolf 29 26,5 14 Scorekarte
21 Gerlinde Jirka GC Walchsee-Moarhof 19 18,6 13 Scorekarte
22 Andreas Duller GC Gut Murstätten 31 28,6 13 Scorekarte
23 Christian Krassnigg Golfclub Neulengbach 29 26,4 13 Scorekarte
24 Brigitte HAPPE-KOGLER KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 23 22,1 13 Scorekarte
25 Günter Dachs GC Über den Dächern von Passau 19 17,9 12 Scorekarte
26 Claudia Haberl Golfclub Römergolf 36 33,3 11 Scorekarte
27 Peter Lindner Golf- und Landclub Achensee 29 26,4 11 Scorekarte
28 Nicole Neubauer Golfclub Römergolf 38 35,4 11 Scorekarte
29 Claudia Macheiner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 20,5 11 Scorekarte
30 Robert Mayrhofer Golfclub Donau 24 22,2 10 Scorekarte
31 TANJA HOFMANN Olympia Golfclub Igls 31 28,7 10 Scorekarte
32 Vincenzo Königsdorfer GC Gut Altentann 16 15,1 10 Scorekarte
33 Stefan Gluderer GC Gut Murstätten 34 30,9 10 Scorekarte
34 Wolfgang Prattes GC Gut Murstätten 29 26,4 7 Scorekarte
35 MONIKA KATTNIGG Golfclub Herzog Tassilo 26 24,4 6 Scorekarte
36 Gerald LOITZL Golfclub Römergolf 29 26,2 5 Scorekarte
37 Wolfgang Philipp Golfclub Waldhof 38 34,5 5 Scorekarte
38 Marianne Kaller Golfclub Götzendorf 37 34,7 3 Scorekarte
39 Uwe Joachim Golf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. 29 26,5 3 Scorekarte