Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Clubmeisterschaften Nettowertung
am 12.09.2021 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 12.09.2021 | 
| Rundenanzahl | 1 | 
| vorgabewirksam | ja | 
| Modus | Stableford | 
| Turnierart | Einzel (Stableford) | 
| Platz | Golf-Club Gut Altentann | 
| Clubname | GC Gut Altentann | 
| Nennschluss | 10. September 2021, 00:05 Uhr | 
| HCP-Limit | -54 | 
| Art | Clubintern | 
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 Uhr | 1 | Monika KRALLER | GC Gut Altentann | 24,4 | 26 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Elke GLEIßNER | GC Gut Altentann | 46,0 | 50 | |
| 11:09 Uhr | 1 | Wolfgang PABINGER | GC Gut Altentann | 17,4 | 19 | |
| 11:09 Uhr | 1 | Ewald KLÖSCH | GC Gut Altentann | 22,0 | 24 | |
| 11:09 Uhr | 1 | Michael WANGER | GC Gut Altentann | 20,5 | 22 | |
| 11:18 Uhr | 1 | Maria Karin SIMMA-THURY | GC Gut Altentann | 31,8 | 34 | |
| 11:18 Uhr | 1 | Herta STIX | GC Gut Altentann | 26,4 | 28 | |
| 11:18 Uhr | 1 | Maike Gleißner | GC Gut Altentann | 46,0 | 50 | |
| 11:27 Uhr | 1 | Charlotte RABL | GC Gut Altentann | 25,2 | 27 | |
| 11:27 Uhr | 1 | Brigitte STECHER | GC Gut Altentann | 31,5 | 34 | |
| 11:27 Uhr | 1 | Roman ZLABINGER | GC Gut Altentann | 21,0 | 23 | |
| 11:36 Uhr | 1 | Boris GLEIßNER | GC Gut Altentann | 45,9 | 51 | |
| 11:36 Uhr | 1 | Wolfgang Vogl | GC Gut Altentann | 29,9 | 33 | |
| 11:36 Uhr | 1 | Ulla BILOWITZKY | GC Gut Altentann | 24,5 | 26 | 
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ewald KLÖSCH | GC Gut Altentann | 24 | 22,0 | 45 | Scorekarte | |
| 2 | Boris GLEIßNER | GC Gut Altentann | 51 | 45,9 | 42 | Scorekarte | |
| 3 | Ulla BILOWITZKY | GC Gut Altentann | 26 | 24,5 | 36 | Scorekarte | |
| 4 | Brigitte STECHER | GC Gut Altentann | 34 | 31,5 | 35 | Scorekarte | |
| 5 | Elke GLEIßNER | GC Gut Altentann | 50 | 46,0 | 32 | Scorekarte | |
| 6 | Monika KRALLER | GC Gut Altentann | 26 | 24,4 | 30 | Scorekarte | |
| 7 | Charlotte RABL | GC Gut Altentann | 27 | 25,2 | 30 | Scorekarte | |
| 8 | Wolfgang PABINGER | GC Gut Altentann | 19 | 17,4 | 27 | Scorekarte | |
| 9 | Maria Karin SIMMA-THURY | GC Gut Altentann | 34 | 31,8 | 26 | Scorekarte | |
| 10 | Roman ZLABINGER | GC Gut Altentann | 23 | 21,0 | 25 | Scorekarte | |
| 11 | Michael WANGER | GC Gut Altentann | 22 | 20,5 | 24 | Scorekarte | |
| 12 | Maike Gleißner | GC Gut Altentann | 50 | 46,0 | 24 | Scorekarte | |
| 13 | Herta STIX | GC Gut Altentann | 28 | 26,4 | 19 | Scorekarte | |
| 14 | Wolfgang Vogl | GC Gut Altentann | 33 | 29,9 | 0 | Scorekarte | 
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ewald KLÖSCH | GC Gut Altentann | 24 | 22,0 | 22 | Scorekarte | |
| 2 | Wolfgang PABINGER | GC Gut Altentann | 19 | 17,4 | 13 | Scorekarte | |
| 3 | Ulla BILOWITZKY | GC Gut Altentann | 26 | 24,5 | 12 | Scorekarte | |
| 4 | Roman ZLABINGER | GC Gut Altentann | 23 | 21,0 | 9 | Scorekarte | |
| 5 | Charlotte RABL | GC Gut Altentann | 27 | 25,2 | 9 | Scorekarte | |
| 6 | Monika KRALLER | GC Gut Altentann | 26 | 24,4 | 8 | Scorekarte | |
| 7 | Brigitte STECHER | GC Gut Altentann | 34 | 31,5 | 8 | Scorekarte | |
| 8 | Michael WANGER | GC Gut Altentann | 22 | 20,5 | 7 | Scorekarte | |
| 9 | Boris GLEIßNER | GC Gut Altentann | 51 | 45,9 | 7 | Scorekarte | |
| 10 | Maria Karin SIMMA-THURY | GC Gut Altentann | 34 | 31,8 | 6 | Scorekarte | |
| 11 | Herta STIX | GC Gut Altentann | 28 | 26,4 | 4 | Scorekarte | |
| 12 | Maike Gleißner | GC Gut Altentann | 50 | 46,0 | 2 | Scorekarte | |
| 13 | Elke GLEIßNER | GC Gut Altentann | 50 | 46,0 | 2 | Scorekarte | |
| 14 | Wolfgang Vogl | GC Gut Altentann | 33 | 29,9 | 0 | Scorekarte | 
