Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Turnier des Vorstandes
am 18.10.2025 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 18.10.2025 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Vierer-Mix |
| Platz | Golf-Club Gut Altentann prov. Werte |
| Clubname | GC Gut Altentann |
| Nennschluss | 16. Oktober 2025, 00:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | Preis_des_Vorstands.pdf |
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 Uhr | 1 | Heidi Reschauer | Golfclub Perg-Karlingberg | 38,0 | 41 | |
| 12:00 Uhr | 1 | Gerold HUMER | GC Gut Altentann | 17,3 | 18 | |
| 12:00 Uhr | 1 | Waltraud WEISSENGRUBER | GC Gut Altentann | 25,6 | 27 | |
| 12:00 Uhr | 1 | Elisabeth BINGGER | GC Gut Altentann | 23,8 | 25 | |
| 12:00 Uhr | 2 | Brigitte LABACHER | GC Gut Altentann | 22,8 | 24 | |
| 12:00 Uhr | 2 | Kurt LABACHER | GC Gut Altentann | 21,3 | 23 | |
| 12:00 Uhr | 2 | Marianne FILLAFER | GC Gut Altentann | 36,0 | 39 | |
| 12:00 Uhr | 2 | Wolf SCHULER | GC Gut Altentann | 23,1 | 25 | |
| 12:00 Uhr | 7 | Sepp HOLZER | GC Gut Altentann | 26,4 | 29 | |
| 12:00 Uhr | 7 | Ulla BILOWITZKY | GC Gut Altentann | 24,6 | 26 | |
| 12:00 Uhr | 7 | Franz HINTERECKER | GC Gut Altentann | 20,0 | 22 | |
| 12:00 Uhr | 7 | August ABSMANN | GC Gut Altentann | 12,9 | 13 | |
| 12:00 Uhr | 8 | Katharina EISL-KRALLINGER | GC Gut Altentann | 35,4 | 38 | |
| 12:00 Uhr | 8 | Walter KRALLINGER | GC Gut Altentann | 23,4 | 25 | |
| 12:00 Uhr | 8 | Norbert GREGER | GC Gut Altentann | 28,8 | 32 | |
| 12:00 Uhr | 8 | Hildegard GREGER | GC Gut Altentann | 28,4 | 30 | |
| 12:00 Uhr | 10 | Peter Leopolder | GC Gut Altentann | 29,7 | 33 | |
| 12:00 Uhr | 10 | Brigitte Huemer | GC Gut Altentann | 15,5 | 16 | |
| 12:00 Uhr | 10 | Silvia Woerle | Golfclub Drautal/Berg | 45,0 | 49 | |
| 12:00 Uhr | 10 | Andreas KOPFSGUTER | GC Gut Altentann | 16,3 | 17 | |
| 12:00 Uhr | 11 | Norbert HOFMANN | GC Gut Altentann | 14,3 | 15 | |
| 12:00 Uhr | 11 | Patricia HOFMANN | GC Gut Altentann | 14,0 | 14 | |
| 12:00 Uhr | 11 | Wolfgang BLÜMEL | GC Gut Altentann | 16,9 | 18 | |
| 12:00 Uhr | 11 | Johannes HUBER | GC Gut Altentann | 8,9 | 9 | |
| 12:00 Uhr | 12 | Margit ASTER | GC Gut Altentann | 20,8 | 22 | |
| 12:00 Uhr | 12 | Rudolf ASTER | GC Gut Altentann | 18,1 | 19 | |
| 12:00 Uhr | 12 | Martin HOREJS | GC Gut Altentann | 26,5 | 29 | |
| 12:00 Uhr | 12 | Brigitte STECHER | GC Gut Altentann | 23,2 | 25 | |
| 12:00 Uhr | 13 | Charlotte RABL | GC Gut Altentann | 24,0 | 25 | |
| 12:00 Uhr | 13 | Michael KRAL | GC Gut Altentann | 5,3 | 5 | |
| 12:00 Uhr | 13 | Elisabeth HUTTICHER | GC Gut Altentann | 40,4 | 44 | |
| 12:00 Uhr | 13 | Joachim FRITZ | GC Gut Altentann | 11,2 | 11 | |
| 12:00 Uhr | 14 | Cornelia Müller-Thies | GC Gut Altentann | 37,0 | 40 | |
| 12:00 Uhr | 14 | Michael Herkner | GC Gut Altentann | 34,7 | 38 | |
| 12:00 Uhr | 14 | Kristina Binggl | GC Gut Altentann | 41,6 | 45 | |
| 12:00 Uhr | 14 | ALEXANDER FROMMER | Golfclub Sonnberg | 22,4 | 24 | |
| 12:00 Uhr | 15 | Laurenz EBNER | GC Gut Altentann | -0,9 | -3 | |
| 12:00 Uhr | 15 | Fabian Fischer | GC Gut Altentann | -4,5 | -7 | |
| 12:00 Uhr | 15 | Emma Leitner | GC Gut Altentann | 54,0 | 59 | |
| 12:00 Uhr | 15 | Tim HOFMANN | GC Gut Altentann | -3,8 | -6 | |
| 12:00 Uhr | 16 | Harald Noedl | Golfclub Römergolf | 27,8 | 30 | |
| 12:00 Uhr | 16 | Klaus ZYLA | GC Gut Altentann | 14,2 | 15 | |
| 12:00 Uhr | 16 | Walter Kumaus | GC Gut Altentann | 24,4 | 27 | |
| 12:00 Uhr | 16 | Klaus ZIMMERMANN | GC Gut Altentann | 14,0 | 15 | |
| 12:00 Uhr | 17 | Gustavo Salazar | GC Gut Altentann | 10,6 | 11 | |
| 12:00 Uhr | 17 | Hans Günther LÖCKINGER | GC Gut Altentann | 7,8 | 7 | |
| 12:00 Uhr | 17 | Franz Hillerzeder | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 24,9 | 27 | |
| 12:00 Uhr | 17 | Peter ROSENSTATTER | GC Gut Altentann | 9,0 | 9 | |
| 12:00 Uhr | 18 | Klaus LANG | GC Gut Altentann | 26,3 | 29 | |
| 12:00 Uhr | 18 | Monika HAGER | GC Gut Altentann | 23,4 | 25 | |
| 12:00 Uhr | 18 | Alexander Matousch | Golfclub Römergolf | 28,0 | 31 | |
| 12:00 Uhr | 18 | Sonja Wenisch | GC Mieminger Plateau | 23,7 | 25 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim HOFMANN | GC Gut Altentann | -6 | -3,8 | 1000 | 66 |
| Emma Leitner | GC Gut Altentann | 59 | 54,0 | 1000 | 66 | |
| 2 | ALEXANDER FROMMER | Golfclub Sonnberg | 24 | 22,4 | 1000 | 40 |
| Kristina Binggl | GC Gut Altentann | 45 | 41,6 | 1000 | 40 | |
| 3 | Andreas KOPFSGUTER | GC Gut Altentann | 17 | 16,3 | 1000 | 37 |
| Silvia Woerle | Golfclub Drautal/Berg | 49 | 45,0 | 1000 | 37 | |
| 4 | Hans Günther LÖCKINGER | GC Gut Altentann | 7 | 7,8 | 1000 | 36 |
| Gustavo Salazar | GC Gut Altentann | 11 | 10,6 | 1000 | 36 | |
| 5 | Martin HOREJS | GC Gut Altentann | 29 | 26,5 | 1000 | 35 |
| Brigitte STECHER | GC Gut Altentann | 25 | 23,2 | 1000 | 35 | |
| 6 | Brigitte Huemer | GC Gut Altentann | 16 | 15,5 | 1000 | 34 |
| Peter Leopolder | GC Gut Altentann | 33 | 29,7 | 1000 | 34 | |
| 7 | Gerold HUMER | GC Gut Altentann | 18 | 17,3 | 1000 | 34 |
| Heidi Reschauer | Golfclub Perg-Karlingberg | 41 | 38,0 | 1000 | 34 | |
| 8 | Wolfgang BLÜMEL | GC Gut Altentann | 18 | 16,9 | 1000 | 34 |
| Johannes HUBER | GC Gut Altentann | 9 | 8,9 | 1000 | 34 | |
| 9 | Norbert HOFMANN | GC Gut Altentann | 15 | 14,3 | 1000 | 34 |
| Patricia HOFMANN | GC Gut Altentann | 14 | 14,0 | 1000 | 34 | |
| 10 | Charlotte RABL | GC Gut Altentann | 25 | 24,0 | 1000 | 33 |
| Michael KRAL | GC Gut Altentann | 5 | 5,3 | 1000 | 33 | |
| 11 | Sonja Wenisch | GC Mieminger Plateau | 25 | 23,7 | 1000 | 32 |
| Alexander Matousch | Golfclub Römergolf | 31 | 28,0 | 1000 | 32 | |
| 12 | Joachim FRITZ | GC Gut Altentann | 11 | 11,2 | 1000 | 32 |
| Elisabeth HUTTICHER | GC Gut Altentann | 44 | 40,4 | 1000 | 32 | |
| 13 | Laurenz EBNER | GC Gut Altentann | -3 | -0,9 | 1000 | 32 |
| Fabian Fischer | GC Gut Altentann | -7 | -4,5 | 1000 | 32 | |
| 14 | Peter ROSENSTATTER | GC Gut Altentann | 9 | 9,0 | 1000 | 32 |
| Franz Hillerzeder | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 27 | 24,9 | 1000 | 32 | |
| 15 | Klaus ZYLA | GC Gut Altentann | 15 | 14,2 | 1000 | 31 |
| Harald Noedl | Golfclub Römergolf | 30 | 27,8 | 1000 | 31 | |
| 16 | August ABSMANN | GC Gut Altentann | 13 | 12,9 | 1000 | 31 |
| Franz HINTERECKER | GC Gut Altentann | 22 | 20,0 | 1000 | 31 | |
| 17 | Klaus ZIMMERMANN | GC Gut Altentann | 15 | 14,0 | 1000 | 30 |
| Walter Kumaus | GC Gut Altentann | 27 | 24,4 | 1000 | 30 | |
| 18 | Rudolf ASTER | GC Gut Altentann | 19 | 18,1 | 1000 | 29 |
| Margit ASTER | GC Gut Altentann | 22 | 20,8 | 1000 | 29 | |
| 19 | Cornelia Müller-Thies | GC Gut Altentann | 40 | 37,0 | 1000 | 28 |
| Michael Herkner | GC Gut Altentann | 38 | 34,7 | 1000 | 28 | |
| 20 | Ulla BILOWITZKY | GC Gut Altentann | 26 | 24,6 | 1000 | 28 |
| Sepp HOLZER | GC Gut Altentann | 29 | 26,4 | 1000 | 28 | |
| 21 | Waltraud WEISSENGRUBER | GC Gut Altentann | 27 | 25,6 | 1000 | 28 |
| Elisabeth BINGGER | GC Gut Altentann | 25 | 23,8 | 1000 | 28 | |
| 22 | Walter KRALLINGER | GC Gut Altentann | 25 | 23,4 | 1000 | 23 |
| Katharina EISL-KRALLINGER | GC Gut Altentann | 38 | 35,4 | 1000 | 23 | |
| 23 | Hildegard GREGER | GC Gut Altentann | 30 | 28,4 | 1000 | 22 |
| Norbert GREGER | GC Gut Altentann | 32 | 28,8 | 1000 | 22 | |
| 24 | Klaus LANG | GC Gut Altentann | 29 | 26,3 | 1000 | 21 |
| Monika HAGER | GC Gut Altentann | 25 | 23,4 | 1000 | 21 | |
| 25 | Wolf SCHULER | GC Gut Altentann | 25 | 23,1 | 1000 | 20 |
| Marianne FILLAFER | GC Gut Altentann | 39 | 36,0 | 1000 | 20 | |
| 26 | Brigitte LABACHER | GC Gut Altentann | 24 | 22,8 | 1000 | 13 |
| Kurt LABACHER | GC Gut Altentann | 23 | 21,3 | 1000 | 13 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim HOFMANN | GC Gut Altentann | -6 | -3,8 | 1000 | 39 |
| Emma Leitner | GC Gut Altentann | 59 | 54,0 | 1000 | 39 | |
| 2 | Laurenz EBNER | GC Gut Altentann | -3 | -0,9 | 1000 | 37 |
| Fabian Fischer | GC Gut Altentann | -7 | -4,5 | 1000 | 37 | |
| 3 | Hans Günther LÖCKINGER | GC Gut Altentann | 7 | 7,8 | 1000 | 27 |
| Gustavo Salazar | GC Gut Altentann | 11 | 10,6 | 1000 | 27 | |
| 4 | Wolfgang BLÜMEL | GC Gut Altentann | 18 | 16,9 | 1000 | 22 |
| Johannes HUBER | GC Gut Altentann | 9 | 8,9 | 1000 | 22 | |
| 5 | Norbert HOFMANN | GC Gut Altentann | 15 | 14,3 | 1000 | 20 |
| Patricia HOFMANN | GC Gut Altentann | 14 | 14,0 | 1000 | 20 | |
| 6 | Charlotte RABL | GC Gut Altentann | 25 | 24,0 | 1000 | 18 |
| Michael KRAL | GC Gut Altentann | 5 | 5,3 | 1000 | 18 | |
| 7 | August ABSMANN | GC Gut Altentann | 13 | 12,9 | 1000 | 18 |
| Franz HINTERECKER | GC Gut Altentann | 22 | 20,0 | 1000 | 18 | |
| 8 | Peter ROSENSTATTER | GC Gut Altentann | 9 | 9,0 | 1000 | 17 |
| Franz Hillerzeder | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 27 | 24,9 | 1000 | 17 | |
| 9 | Rudolf ASTER | GC Gut Altentann | 19 | 18,1 | 1000 | 13 |
| Margit ASTER | GC Gut Altentann | 22 | 20,8 | 1000 | 13 | |
| 10 | Klaus ZIMMERMANN | GC Gut Altentann | 15 | 14,0 | 1000 | 13 |
| Walter Kumaus | GC Gut Altentann | 27 | 24,4 | 1000 | 13 | |
| 11 | Sonja Wenisch | GC Mieminger Plateau | 25 | 23,7 | 1000 | 12 |
| Alexander Matousch | Golfclub Römergolf | 31 | 28,0 | 1000 | 12 | |
| 12 | Klaus ZYLA | GC Gut Altentann | 15 | 14,2 | 1000 | 12 |
| Harald Noedl | Golfclub Römergolf | 30 | 27,8 | 1000 | 12 | |
| 13 | ALEXANDER FROMMER | Golfclub Sonnberg | 24 | 22,4 | 1000 | 12 |
| Kristina Binggl | GC Gut Altentann | 45 | 41,6 | 1000 | 12 | |
| 14 | Joachim FRITZ | GC Gut Altentann | 11 | 11,2 | 1000 | 11 |
| Elisabeth HUTTICHER | GC Gut Altentann | 44 | 40,4 | 1000 | 11 | |
| 15 | Brigitte Huemer | GC Gut Altentann | 16 | 15,5 | 1000 | 11 |
| Peter Leopolder | GC Gut Altentann | 33 | 29,7 | 1000 | 11 | |
| 16 | Gerold HUMER | GC Gut Altentann | 18 | 17,3 | 1000 | 11 |
| Heidi Reschauer | Golfclub Perg-Karlingberg | 41 | 38,0 | 1000 | 11 | |
| 17 | Andreas KOPFSGUTER | GC Gut Altentann | 17 | 16,3 | 1000 | 10 |
| Silvia Woerle | Golfclub Drautal/Berg | 49 | 45,0 | 1000 | 10 | |
| 18 | Martin HOREJS | GC Gut Altentann | 29 | 26,5 | 1000 | 9 |
| Brigitte STECHER | GC Gut Altentann | 25 | 23,2 | 1000 | 9 | |
| 19 | Waltraud WEISSENGRUBER | GC Gut Altentann | 27 | 25,6 | 1000 | 9 |
| Elisabeth BINGGER | GC Gut Altentann | 25 | 23,8 | 1000 | 9 | |
| 20 | Klaus LANG | GC Gut Altentann | 29 | 26,3 | 1000 | 7 |
| Monika HAGER | GC Gut Altentann | 25 | 23,4 | 1000 | 7 | |
| 21 | Ulla BILOWITZKY | GC Gut Altentann | 26 | 24,6 | 1000 | 7 |
| Sepp HOLZER | GC Gut Altentann | 29 | 26,4 | 1000 | 7 | |
| 22 | Walter KRALLINGER | GC Gut Altentann | 25 | 23,4 | 1000 | 5 |
| Katharina EISL-KRALLINGER | GC Gut Altentann | 38 | 35,4 | 1000 | 5 | |
| 23 | Hildegard GREGER | GC Gut Altentann | 30 | 28,4 | 1000 | 4 |
| Norbert GREGER | GC Gut Altentann | 32 | 28,8 | 1000 | 4 | |
| 24 | Brigitte LABACHER | GC Gut Altentann | 24 | 22,8 | 1000 | 4 |
| Kurt LABACHER | GC Gut Altentann | 23 | 21,3 | 1000 | 4 | |
| 25 | Cornelia Müller-Thies | GC Gut Altentann | 40 | 37,0 | 1000 | 3 |
| Michael Herkner | GC Gut Altentann | 38 | 34,7 | 1000 | 3 | |
| 26 | Wolf SCHULER | GC Gut Altentann | 25 | 23,1 | 1000 | 3 |
| Marianne FILLAFER | GC Gut Altentann | 39 | 36,0 | 1000 | 3 |