Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Champions Trophy 2025
am 01.09.2025 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 01.09.2025 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Texas Scramble |
Turnierart | Texas Scramble (Zählspiel - 4 Spieler) |
Platz | Golf-Club Gut Altentann prov. Werte |
Clubname | GC Gut Altentann |
Nennschluss | 30. August 2025, 00:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Einladungsturnier |
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
10:30 Uhr | 1 | Christoph Schilchegger | Golfclub Donau | 19,1 | 20 | |
10:30 Uhr | 1 | Johannes Wahlmüller | Golfclub Donau | 17,4 | 19 | |
10:30 Uhr | 1 | Ferdinand Neureiter | Salzkammergut Golfclub | 8,6 | 8 | |
10:30 Uhr | 1 | Franco TORRANO | AUT | PRO | 0 | |
10:40 Uhr | 1 | RENE RIEGLER | GC Goldegg | 14,7 | 15 | |
10:40 Uhr | 1 | Gerald SCHWENTNER | GC Gut Altentann | 5,4 | 5 | |
10:40 Uhr | 1 | Alfred Schwentner jun | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 4,4 | 4 | |
10:40 Uhr | 1 | Lukas Lipold | AUT | PRO | 0 | |
10:50 Uhr | 1 | Michaela Rieder | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 45,0 | 49 | |
10:50 Uhr | 1 | Gerhard Limberger | GC Wels | 15,6 | 16 | |
10:50 Uhr | 1 | BERND ECKERSTORFER | GC Pfarrkirchen im Mühlviertel | 7,7 | 7 | |
10:50 Uhr | 1 | Luca Denk | AUT | PRO | 0 | |
11:00 Uhr | 1 | MANFRED WEBER | GC Am Mondsee | 24,0 | 26 | |
11:00 Uhr | 1 | Dominik HEINRICH | Golfclub Lengenfeld | 17,9 | 19 | |
11:00 Uhr | 1 | ERWIN WEBER | GC Am Mondsee | 5,1 | 4 | |
11:00 Uhr | 1 | Bernard Neumayer | AUT | PRO | 0 | |
11:10 Uhr | 1 | Regina Gappmaier | GC Maria Taferl-Wachau | 30,4 | 33 | |
11:10 Uhr | 1 | Hannes Mur | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 27,7 | 30 | |
11:10 Uhr | 1 | Laurenz EBNER | GC Gut Altentann | -0,4 | -2 | |
11:20 Uhr | 1 | LUDWIG PAISCHER | GC Gut Altentann | 21,5 | 23 | |
11:20 Uhr | 1 | Karl REYER | GC Gut Altentann | 18,7 | 20 | |
11:20 Uhr | 1 | Tim HOFMANN | GC Gut Altentann | -4,2 | -6 | |
11:30 Uhr | 1 | Monika MAIER | Golf Club Ebersberg e.V. | 18,6 | 19 | |
11:30 Uhr | 1 | Andreas Hagara | Golfclub am Attersee | 16,3 | 17 | |
11:30 Uhr | 1 | Gabriele Hagara | Golfclub am Attersee | 16,2 | 17 | |
11:40 Uhr | 1 | Ines FÜRTBAUER | GC Gut Altentann | 15,9 | 16 | |
11:40 Uhr | 1 | SASCHA HEHN | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. | 13,7 | 14 | |
11:40 Uhr | 1 | Sepp Maier | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. | 4,9 | 4 | |
11:40 Uhr | 1 | Fabian Fischer | GC Gut Altentann | -3,9 | -6 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim HOFMANN | GC Gut Altentann | -6 | -4,2 | -6 | 59 |
Scorekarte
|
Karl REYER | GC Gut Altentann | 20 | 18,7 | -6 | 59 | ||
LUDWIG PAISCHER | GC Gut Altentann | 23 | 21,5 | -6 | 59 | ||
2 | Lukas Lipold | AUT | 0 | PRO | 0 | 57 |
Scorekarte
|
Alfred Schwentner jun | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 4 | 4,4 | 0 | 57 | ||
Gerald SCHWENTNER | GC Gut Altentann | 5 | 5,4 | 0 | 57 | ||
RENE RIEGLER | GC Goldegg | 15 | 14,7 | 0 | 57 | ||
3 | Luca Denk | AUT | 0 | PRO | 0 | 57 |
Scorekarte
|
BERND ECKERSTORFER | GC Pfarrkirchen im Mühlviertel | 7 | 7,7 | 0 | 57 | ||
Gerhard Limberger | GC Wels | 16 | 15,6 | 0 | 57 | ||
Michaela Rieder | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 49 | 45,0 | 0 | 57 | ||
4 | Laurenz EBNER | GC Gut Altentann | -2 | -0,4 | -2 | 56 |
Scorekarte
|
Hannes Mur | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 30 | 27,7 | -2 | 56 | ||
Regina Gappmaier | GC Maria Taferl-Wachau | 33 | 30,4 | -2 | 56 | ||
5 | Bernard Neumayer | AUT | 0 | PRO | 0 | 54 |
Scorekarte
|
ERWIN WEBER | GC Am Mondsee | 4 | 5,1 | 0 | 54 | ||
Dominik HEINRICH | Golfclub Lengenfeld | 19 | 17,9 | 0 | 54 | ||
MANFRED WEBER | GC Am Mondsee | 26 | 24,0 | 0 | 54 | ||
6 | Fabian Fischer | GC Gut Altentann | -6 | -3,9 | -6 | 48 |
Scorekarte
|
Sepp Maier | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. | 4 | 4,9 | -6 | 48 | ||
SASCHA HEHN | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. | 14 | 13,7 | -6 | 48 | ||
Ines FÜRTBAUER | GC Gut Altentann | 16 | 15,9 | -6 | 48 | ||
7 | Andreas Hagara | Golfclub am Attersee | 17 | 16,3 | 17 | 42 |
Scorekarte
|
Gabriele Hagara | Golfclub am Attersee | 17 | 16,2 | 17 | 42 | ||
Monika MAIER | Golf Club Ebersberg e.V. | 19 | 18,6 | 17 | 42 | ||
8 | Franco TORRANO | AUT | 0 | PRO | 0 | 41 |
Scorekarte
|
Ferdinand Neureiter | Salzkammergut Golfclub | 8 | 8,6 | 0 | 41 | ||
Johannes Wahlmüller | Golfclub Donau | 19 | 17,4 | 0 | 41 | ||
Christoph Schilchegger | Golfclub Donau | 20 | 19,1 | 0 | 41 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Lipold | AUT | 0 | PRO | 0 | 54 |
Scorekarte
|
Alfred Schwentner jun | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 4 | 4,4 | 0 | 54 | ||
Gerald SCHWENTNER | GC Gut Altentann | 5 | 5,4 | 0 | 54 | ||
RENE RIEGLER | GC Goldegg | 15 | 14,7 | 0 | 54 | ||
2 | Tim HOFMANN | GC Gut Altentann | -6 | -4,2 | -6 | 53 |
Scorekarte
|
Karl REYER | GC Gut Altentann | 20 | 18,7 | -6 | 53 | ||
LUDWIG PAISCHER | GC Gut Altentann | 23 | 21,5 | -6 | 53 | ||
3 | Bernard Neumayer | AUT | 0 | PRO | 0 | 48 |
Scorekarte
|
ERWIN WEBER | GC Am Mondsee | 4 | 5,1 | 0 | 48 | ||
Dominik HEINRICH | Golfclub Lengenfeld | 19 | 17,9 | 0 | 48 | ||
MANFRED WEBER | GC Am Mondsee | 26 | 24,0 | 0 | 48 | ||
4 | Luca Denk | AUT | 0 | PRO | 0 | 48 |
Scorekarte
|
BERND ECKERSTORFER | GC Pfarrkirchen im Mühlviertel | 7 | 7,7 | 0 | 48 | ||
Gerhard Limberger | GC Wels | 16 | 15,6 | 0 | 48 | ||
Michaela Rieder | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 49 | 45,0 | 0 | 48 | ||
5 | Laurenz EBNER | GC Gut Altentann | -2 | -0,4 | -2 | 46 |
Scorekarte
|
Hannes Mur | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 30 | 27,7 | -2 | 46 | ||
Regina Gappmaier | GC Maria Taferl-Wachau | 33 | 30,4 | -2 | 46 | ||
6 | Fabian Fischer | GC Gut Altentann | -6 | -3,9 | -6 | 45 |
Scorekarte
|
Sepp Maier | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. | 4 | 4,9 | -6 | 45 | ||
SASCHA HEHN | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. | 14 | 13,7 | -6 | 45 | ||
Ines FÜRTBAUER | GC Gut Altentann | 16 | 15,9 | -6 | 45 | ||
7 | Franco TORRANO | AUT | 0 | PRO | 0 | 35 |
Scorekarte
|
Ferdinand Neureiter | Salzkammergut Golfclub | 8 | 8,6 | 0 | 35 | ||
Johannes Wahlmüller | Golfclub Donau | 19 | 17,4 | 0 | 35 | ||
Christoph Schilchegger | Golfclub Donau | 20 | 19,1 | 0 | 35 | ||
8 | Andreas Hagara | Golfclub am Attersee | 17 | 16,3 | 17 | 31 |
Scorekarte
|
Gabriele Hagara | Golfclub am Attersee | 17 | 16,2 | 17 | 31 | ||
Monika MAIER | Golf Club Ebersberg e.V. | 19 | 18,6 | 17 | 31 |