Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
M.G.A. vs. PGC Bayern
am 05.06.2025 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 05.06.2025 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Stableford |
Turnierart | Chapman Vierer (Stableford) |
Platz | Golf-Club Gut Altentann prov. Werte |
Clubname | GC Gut Altentann |
Nennschluss | 3. Juni 2025, 00:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Einladungsturnier |
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 Uhr | 1 | Klaus Westermeier | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. | 11,4 | 13 | |
09:00 Uhr | 1 | Wolfgang WILD | Golfclub München Eichenried | 10,1 | 6 | |
09:00 Uhr | 1 | Eduard BALLNIK | GC Am Mondsee | 5,9 | 5 | |
09:00 Uhr | 1 | Andy SCHWAB | Golfclub Schladming Dachstein | 4,1 | 3 | |
09:10 Uhr | 1 | Edgar ENGERT | Thermen Golf Bad Füssing-Kirchham e.V. | 13,4 | 10 | |
09:10 Uhr | 1 | Johannes Rohde | Golfpark München Aschheim GmbH & Co. KG | 12,7 | 10 | |
09:10 Uhr | 1 | Alexander Kramel | DIAMOND COUNTRY CLUB | 10,6 | 11 | |
09:10 Uhr | 1 | Dietmar Wolff | ADAMSTAL Franz Wittmann | 9,2 | 9 | |
09:20 Uhr | 1 | Birgit Mehl | Golfclub Lichtenau-Weickershof e.V. | 21,0 | 22 | |
09:20 Uhr | 1 | Ralf Scheuerer | Golf & Yachtclub Gut Minoritenhof | 3,7 | 3 | |
09:20 Uhr | 1 | KARIN SPÖCK | Golfclub 2000 | 16,9 | 17 | |
09:20 Uhr | 1 | Lukas Schweighofer | FONTANA | 4,3 | 3 | |
09:30 Uhr | 1 | Marcus Mölter | Golf-Club Sigmaringen Zollern-Alb e.V. | 14,0 | 14 | |
09:30 Uhr | 1 | Kevin Creley | Golfclub Eschenried e.V. | 11,8 | 11 | |
09:30 Uhr | 1 | Ernst Kremser | GC Schloss Ebreichsdorf | 16,9 | 18 | |
09:30 Uhr | 1 | Manfred Spendling | GC Schloss Ebreichsdorf | 9,7 | 10 | |
09:40 Uhr | 1 | Ralph Spöttel | Golfclub Wörthsee e.V. | 17,1 | 17 | |
09:40 Uhr | 1 | Andreas BLUMENTHAL | Bavarian Golfclub München-Eicherloh e.V. | 12,5 | 12 | |
09:40 Uhr | 1 | NORBERT LATTACHER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 15,5 | 16 | |
09:40 Uhr | 1 | JOSEF KOPP | GC Klagenfurt-Seltenheim | 14,2 | 15 | |
09:50 Uhr | 1 | Monika Wendrich | Golfclub Schloss Maxlrain e.V. | 20,4 | 21 | |
09:50 Uhr | 1 | Herbert Steffe | Golfpark München Aschheim GmbH & Co. KG | 15,8 | 17 | |
09:50 Uhr | 1 | Christine Weiss | Colony Club Gutenhof | 24,7 | 26 | |
09:50 Uhr | 1 | WALTER HOLZINGER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 12,0 | 12 | |
10:00 Uhr | 1 | Genoveva ENZINGER | Golfclub Neulengbach | 22,1 | 23 | |
10:00 Uhr | 1 | DANIEL BOGATAJ | ADAMSTAL Franz Wittmann | 16,7 | 18 | |
10:00 Uhr | 1 | Franz Holzmeier | Golfanlage Harthausen | 24,2 | 26 | |
10:00 Uhr | 1 | Eckhard Eckstein | Golfclub Eschenried e.V. | 16,6 | 19 | |
10:10 Uhr | 1 | Tom Wild | Golf-Club Herzogenaurach e.V. | 19,6 | 26 | |
10:10 Uhr | 1 | Maggi Wild | Golf-Club Herzogenaurach e.V. | 11,5 | 13 | |
10:10 Uhr | 1 | ELFI SCHENKEL | Golfclub Herzog Tassilo | 21,1 | 22 | |
10:10 Uhr | 1 | THOMAS WOLFSEGGER | Golfclub Herzog Tassilo | 16,6 | 18 | |
10:20 Uhr | 1 | Karl Bruckmaier | Bella Vista Golfpark Bad Birnbach | 25,9 | 29 | |
10:20 Uhr | 1 | Peter FRAAS | Golfclub Pleiskirchen e.V. | 24,5 | 27 | |
10:20 Uhr | 1 | René Denk | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 27,8 | 30 | |
10:20 Uhr | 1 | Thomas Fuhrmann | GCC Schloss Pichlarn | 26,4 | 29 | |
10:30 Uhr | 1 | Peter Frank | Golfclub Sagmühle e.V. | 54,0 | 21 | |
10:30 Uhr | 1 | Kai Wunner | Golfclub Oberstaufen-Steibis e.V. | 17,6 | 19 | |
10:30 Uhr | 1 | Johannes ENZINGER | Golfclub Neulengbach | 24,4 | 27 | |
10:30 Uhr | 1 | Erich Weiss | Colony Club Gutenhof | 18,9 | 20 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DANIEL BOGATAJ | ADAMSTAL Franz Wittmann | 18 | 16,7 | 1000 | 39 |
Genoveva ENZINGER | Golfclub Neulengbach | 23 | 22,1 | 1000 | 39 | |
2 | Edgar ENGERT | Thermen Golf Bad Füssing-Kirchham e.V. | 10 | 13,4 | 1000 | 38 |
Johannes Rohde | Golfpark München Aschheim GmbH & Co. KG | 10 | 12,7 | 1000 | 38 | |
3 | Thomas Fuhrmann | GCC Schloss Pichlarn | 29 | 26,4 | 1000 | 37 |
René Denk | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 30 | 27,8 | 1000 | 37 | |
4 | KARIN SPÖCK | Golfclub 2000 | 17 | 16,9 | 1000 | 36 |
Lukas Schweighofer | FONTANA | 3 | 4,3 | 1000 | 36 | |
5 | THOMAS WOLFSEGGER | Golfclub Herzog Tassilo | 18 | 16,6 | 1000 | 36 |
ELFI SCHENKEL | Golfclub Herzog Tassilo | 22 | 21,1 | 1000 | 36 | |
6 | Alexander Kramel | DIAMOND COUNTRY CLUB | 11 | 10,6 | 1000 | 35 |
Dietmar Wolff | ADAMSTAL Franz Wittmann | 9 | 9,2 | 1000 | 35 | |
7 | Marcus Mölter | Golf-Club Sigmaringen Zollern-Alb e.V. | 14 | 14,0 | 1000 | 34 |
Kevin Creley | Golfclub Eschenried e.V. | 11 | 11,8 | 1000 | 34 | |
8 | Christine Weiss | Colony Club Gutenhof | 26 | 24,7 | 1000 | 33 |
WALTER HOLZINGER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 12 | 12,0 | 1000 | 33 | |
9 | Kai Wunner | Golfclub Oberstaufen-Steibis e.V. | 19 | 17,6 | 1000 | 33 |
Peter Frank | Golfclub Sagmühle e.V. | 21 | 54,0 | 1000 | 33 | |
10 | Wolfgang WILD | Golfclub München Eichenried | 6 | 10,1 | 1000 | 32 |
Klaus Westermeier | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. | 13 | 11,4 | 1000 | 32 | |
11 | NORBERT LATTACHER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 16 | 15,5 | 1000 | 32 |
JOSEF KOPP | GC Klagenfurt-Seltenheim | 15 | 14,2 | 1000 | 32 | |
12 | Manfred Spendling | GC Schloss Ebreichsdorf | 10 | 9,7 | 1000 | 32 |
Ernst Kremser | GC Schloss Ebreichsdorf | 18 | 16,9 | 1000 | 32 | |
13 | Eduard BALLNIK | GC Am Mondsee | 5 | 5,9 | 1000 | 32 |
Andy SCHWAB | Golfclub Schladming Dachstein | 3 | 4,1 | 1000 | 32 | |
14 | Monika Wendrich | Golfclub Schloss Maxlrain e.V. | 21 | 20,4 | 1000 | 31 |
Herbert Steffe | Golfpark München Aschheim GmbH & Co. KG | 17 | 15,8 | 1000 | 31 | |
15 | Andreas BLUMENTHAL | Bavarian Golfclub München-Eicherloh e.V. | 12 | 12,5 | 1000 | 30 |
Ralph Spöttel | Golfclub Wörthsee e.V. | 17 | 17,1 | 1000 | 30 | |
16 | Tom Wild | Golf-Club Herzogenaurach e.V. | 26 | 19,6 | 1000 | 29 |
Maggi Wild | Golf-Club Herzogenaurach e.V. | 13 | 11,5 | 1000 | 29 | |
17 | Ralf Scheuerer | Golf & Yachtclub Gut Minoritenhof | 3 | 3,7 | 1000 | 29 |
Birgit Mehl | Golfclub Lichtenau-Weickershof e.V. | 22 | 21,0 | 1000 | 29 | |
18 | Franz Holzmeier | Golfanlage Harthausen | 26 | 24,2 | 1000 | 28 |
Eckhard Eckstein | Golfclub Eschenried e.V. | 19 | 16,6 | 1000 | 28 | |
19 | Johannes ENZINGER | Golfclub Neulengbach | 27 | 24,4 | 1000 | 23 |
Erich Weiss | Colony Club Gutenhof | 20 | 18,9 | 1000 | 23 | |
20 | Peter FRAAS | Golfclub Pleiskirchen e.V. | 27 | 24,5 | 1000 | 21 |
Karl Bruckmaier | Bella Vista Golfpark Bad Birnbach | 29 | 25,9 | 1000 | 21 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edgar ENGERT | Thermen Golf Bad Füssing-Kirchham e.V. | 10 | 13,4 | 1000 | 29 |
Johannes Rohde | Golfpark München Aschheim GmbH & Co. KG | 10 | 12,7 | 1000 | 29 | |
2 | Eduard BALLNIK | GC Am Mondsee | 5 | 5,9 | 1000 | 28 |
Andy SCHWAB | Golfclub Schladming Dachstein | 3 | 4,1 | 1000 | 28 | |
3 | KARIN SPÖCK | Golfclub 2000 | 17 | 16,9 | 1000 | 26 |
Lukas Schweighofer | FONTANA | 3 | 4,3 | 1000 | 26 | |
4 | Alexander Kramel | DIAMOND COUNTRY CLUB | 11 | 10,6 | 1000 | 25 |
Dietmar Wolff | ADAMSTAL Franz Wittmann | 9 | 9,2 | 1000 | 25 | |
5 | Wolfgang WILD | Golfclub München Eichenried | 6 | 10,1 | 1000 | 22 |
Klaus Westermeier | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. | 13 | 11,4 | 1000 | 22 | |
6 | Marcus Mölter | Golf-Club Sigmaringen Zollern-Alb e.V. | 14 | 14,0 | 1000 | 21 |
Kevin Creley | Golfclub Eschenried e.V. | 11 | 11,8 | 1000 | 21 | |
7 | DANIEL BOGATAJ | ADAMSTAL Franz Wittmann | 18 | 16,7 | 1000 | 20 |
Genoveva ENZINGER | Golfclub Neulengbach | 23 | 22,1 | 1000 | 20 | |
8 | THOMAS WOLFSEGGER | Golfclub Herzog Tassilo | 18 | 16,6 | 1000 | 20 |
ELFI SCHENKEL | Golfclub Herzog Tassilo | 22 | 21,1 | 1000 | 20 | |
9 | Manfred Spendling | GC Schloss Ebreichsdorf | 10 | 9,7 | 1000 | 19 |
Ernst Kremser | GC Schloss Ebreichsdorf | 18 | 16,9 | 1000 | 19 | |
10 | Ralf Scheuerer | Golf & Yachtclub Gut Minoritenhof | 3 | 3,7 | 1000 | 18 |
Birgit Mehl | Golfclub Lichtenau-Weickershof e.V. | 22 | 21,0 | 1000 | 18 | |
11 | NORBERT LATTACHER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 16 | 15,5 | 1000 | 17 |
JOSEF KOPP | GC Klagenfurt-Seltenheim | 15 | 14,2 | 1000 | 17 | |
12 | Andreas BLUMENTHAL | Bavarian Golfclub München-Eicherloh e.V. | 12 | 12,5 | 1000 | 17 |
Ralph Spöttel | Golfclub Wörthsee e.V. | 17 | 17,1 | 1000 | 17 | |
13 | Christine Weiss | Colony Club Gutenhof | 26 | 24,7 | 1000 | 16 |
WALTER HOLZINGER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 12 | 12,0 | 1000 | 16 | |
14 | Thomas Fuhrmann | GCC Schloss Pichlarn | 29 | 26,4 | 1000 | 13 |
René Denk | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 30 | 27,8 | 1000 | 13 | |
15 | Kai Wunner | Golfclub Oberstaufen-Steibis e.V. | 19 | 17,6 | 1000 | 13 |
Peter Frank | Golfclub Sagmühle e.V. | 21 | 54,0 | 1000 | 13 | |
16 | Monika Wendrich | Golfclub Schloss Maxlrain e.V. | 21 | 20,4 | 1000 | 13 |
Herbert Steffe | Golfpark München Aschheim GmbH & Co. KG | 17 | 15,8 | 1000 | 13 | |
17 | Tom Wild | Golf-Club Herzogenaurach e.V. | 26 | 19,6 | 1000 | 11 |
Maggi Wild | Golf-Club Herzogenaurach e.V. | 13 | 11,5 | 1000 | 11 | |
18 | Franz Holzmeier | Golfanlage Harthausen | 26 | 24,2 | 1000 | 10 |
Eckhard Eckstein | Golfclub Eschenried e.V. | 19 | 16,6 | 1000 | 10 | |
19 | Johannes ENZINGER | Golfclub Neulengbach | 27 | 24,4 | 1000 | 9 |
Erich Weiss | Colony Club Gutenhof | 20 | 18,9 | 1000 | 9 | |
20 | Peter FRAAS | Golfclub Pleiskirchen e.V. | 27 | 24,5 | 1000 | 3 |
Karl Bruckmaier | Bella Vista Golfpark Bad Birnbach | 29 | 25,9 | 1000 | 3 |