Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Volvo Golf Challenge Autohaus Schmidt

am 04.07.2026 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 04.07.2026
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Gut Altentann prov. Werte
Clubname GC Gut Altentann
Nennschluss 2. Juli 2026, 00:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:30 Uhr 1 Josef Nußbaumer Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 29,1 32
10:30 Uhr 1 Adalbert Stary Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 25,8 28
10:30 Uhr 1 Helmut Grubinger Golfclub Reiting Trofaiach 54,0 61
10:30 Uhr 2 Eduard BALLNIK GC Am Mondsee 8,2 8
10:30 Uhr 2 FRANZ FRÖSCHL GC Lungau/Katschberg 6,7 6
10:30 Uhr 2 THOMAS WOLFSEGGER Golfclub Herzog Tassilo 13,5 14
10:30 Uhr 2 ELFI SCHENKEL Golfclub Herzog Tassilo 18,6 19
10:30 Uhr 5 Walter DALUS GC Am Mondsee 8,6 8
10:30 Uhr 5 Michael Dalus GC Drachenwand - Mondsee 16,3 17
10:30 Uhr 5 Hans Günther LÖCKINGER GC Gut Altentann 8,8 9
10:30 Uhr 5 Rudi SALCHEGGER GC Am Mondsee 9,3 9
10:30 Uhr 6 Edda Potocan GC Am Mondsee 18,4 19
10:30 Uhr 6 Sabine Wolf Golf Club Bodensee Weißensberg 17,1 18
10:30 Uhr 6 Dorothea LAHNER GC Am Mondsee 19,8 21
10:30 Uhr 7 Andrea Haas Golfclub Römergolf 22,7 24
10:30 Uhr 7 Martin Haberpeuntner Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 28,3 31
10:30 Uhr 7 Stefan Zimmermann Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 12,3 13
10:30 Uhr 7 GERALD HASLINGER Golfclub am Attersee 27,3 30
10:30 Uhr 8 CHRISTINE FRÖSCHL GC Lungau/Katschberg 37,9 41
10:30 Uhr 8 Gerda KAPPELLER Golfclub Römergolf 32,8 35
10:30 Uhr 8 Erich Haas Golfclub Römergolf 22,1 24
10:30 Uhr 8 MARGIT LENGLACHNER Golf Regau Attersee-Traunsee 21,8 23
10:30 Uhr 9 KERSTIN PFEFFER GC Lungau/Katschberg 19,0 20
10:30 Uhr 9 Andreas Moser GC Lungau/Katschberg 13,5 14
10:30 Uhr 9 Matthias Ferner GC Lungau/Katschberg 35,0 39
10:30 Uhr 9 Marlene Ferner GC Lungau/Katschberg 27,5 29
10:30 Uhr 10 Angelika Nußbaumer Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 18,1 19
10:30 Uhr 10 Tanja Lipold Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 5,3 4
10:30 Uhr 10 Monika Weinberger Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 15,3 16
10:30 Uhr 10 URSULA HASLINGER Golfclub am Attersee 29,0 31
10:30 Uhr 11 DIETMAR GRUBER Golfclub am Attersee 10,8 11
10:30 Uhr 11 Christian HOFFMANN Golfclub Sonnberg 12,1 12
10:30 Uhr 11 Wolfgang FRAUSCHER Golfclub Sonnberg 15,8 17
10:30 Uhr 11 NORBERT ENGHUBER Golfclub Sonnberg 15,8 17
10:30 Uhr 12 Dusanka Gilhofer Golfclub am Attersee 19,8 21
10:30 Uhr 12 ANNEMARIE FRAUSCHER Golfclub Sonnberg 16,1 17
10:30 Uhr 12 Helmut Andorfer Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 17,9 19
10:30 Uhr 12 Wolfgang Rother Golf Club Bodensee Weißensberg 16,9 18
10:30 Uhr 13 JOHANN HUBER Attersee GolfClub Weyregg 7,0 7
10:30 Uhr 13 PATRICK MELHORN Attersee GolfClub Weyregg 3,5 3
10:30 Uhr 13 HERBERT EDER Golf Regau Attersee-Traunsee 21,9 24
10:30 Uhr 13 Johann Bloo Golfclub am Attersee 31,3 35
10:30 Uhr 14 Daniel Kraher Golfclub Römergolf 25,6 28
10:30 Uhr 14 Fabian Vlcek Golfclub Römergolf 25,9 28
10:30 Uhr 14 Jan Vlcek Ceska Golfova Federace 26,4 29
10:30 Uhr 14 Petra Vlcek-Wörndl Ceska Golfova Federace 20,7 22
10:30 Uhr 15 Gordon MacDonald Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 24,0 26
10:30 Uhr 15 Christian Reiser Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 22,1 24
10:30 Uhr 15 Gernot ZNIDAR Golfclub Salzburg 23,2 25
10:30 Uhr 15 Romina Held Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 24,5 26
10:30 Uhr 16 Klaudia Walder-Eder Golfclub Römergolf 32,8 35
10:30 Uhr 16 RICHARD GRUBER GC Goldegg 23,8 26
10:30 Uhr 16 ELFRIEDE GRUBER GC Goldegg 16,2 17
10:30 Uhr 16 Ludwig Eder Golfclub Römergolf 20,4 22
10:30 Uhr 17 Georges Liggenstorfer Golfclub am Attersee 22,8 25
10:30 Uhr 17 Silvia Losmann Golfclub am Attersee 19,4 20
10:30 Uhr 17 Heide Süss Golfclub am Attersee 26,3 28
10:30 Uhr 17 ELFI MAYER Golfclub Schärding/Maad 28,3 30
10:30 Uhr 18 GABRIELE STARZINGER Golfclub am Attersee 14,1 14
10:30 Uhr 18 CLAUDIA HOFFMANN Golfclub Sonnberg 25,2 27
10:30 Uhr 18 Wolfgang GAUGES Golfclub am Attersee 34,5 38
10:30 Uhr 18 Thomas Schönberger Golfclub am Attersee 26,7 29
10:40 Uhr 1 FRIEDRICH LENGLACHNER Golf Regau Attersee-Traunsee 16,6 18
10:40 Uhr 1 LYDIA BAUCHINGER Golfclub Schärding/Maad 17,5 18
10:40 Uhr 1 Christian Hintner Golfclub Salzburg 18,8 20
10:40 Uhr 1 Peter Zahner Golfclub Altötting-Burghausen e.V. 16,1 17
10:40 Uhr 10 HERMANN PUTSCHER Golfclub Sonnberg 23,0 25
10:40 Uhr 10 ANDREA NEUMAYR GC Am Mondsee 37,7 41
10:40 Uhr 10 PETER MAYER Golfclub Schärding/Maad 31,5 35
10:40 Uhr 10 Heinz Polak GC Drachenwand - Mondsee 29,8 33
10:40 Uhr 13 Martin Gstraimer Golfclub Salzburg 41,0 46
10:40 Uhr 13 Carlos Weise Golfclub Altötting-Burghausen e.V. 24,0 26
10:40 Uhr 13 Anna ENGHUBER Golfclub Sonnberg 21,0 22
10:40 Uhr 13 Guenter Gstraimer GC Drachenwand - Mondsee 35,0 39
10:40 Uhr 17 WOLFGANG GELL GC Lungau/Katschberg 21,6 23
10:40 Uhr 17 Hermine Schlick GC Lungau/Katschberg 26,6 28
10:40 Uhr 17 Robert Prodinger GC Velden Wörthersee 15,2 16
10:40 Uhr 17 Gerhard KAPPELLER Golfclub Römergolf 29,7 33

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Daniel Kraher Golfclub Römergolf 28 25,6 43 Scorekarte
2 Eduard BALLNIK GC Am Mondsee 8 8,2 38 Scorekarte
3 Heide Süss Golfclub am Attersee 28 26,3 37 Scorekarte
4 Fabian Vlcek Golfclub Römergolf 28 25,9 37 Scorekarte
5 DIETMAR GRUBER Golfclub am Attersee 11 10,8 36 Scorekarte
6 ANDREA NEUMAYR GC Am Mondsee 41 37,7 35 Scorekarte
7 Wolfgang GAUGES Golfclub am Attersee 38 34,5 35 Scorekarte
8 Wolfgang FRAUSCHER Golfclub Sonnberg 17 15,8 34 Scorekarte
9 Josef Nußbaumer Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 32 29,1 34 Scorekarte
10 URSULA HASLINGER Golfclub am Attersee 31 29,0 34 Scorekarte
11 Angelika Nußbaumer Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 19 18,1 33 Scorekarte
12 Adalbert Stary Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 28 25,8 33 Scorekarte
13 Rudi SALCHEGGER GC Am Mondsee 9 9,3 33 Scorekarte
14 LYDIA BAUCHINGER Golfclub Schärding/Maad 18 17,5 33 Scorekarte
15 Walter DALUS GC Am Mondsee 8 8,6 32 Scorekarte
16 KERSTIN PFEFFER GC Lungau/Katschberg 20 19,0 32 Scorekarte
17 Monika Weinberger Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 16 15,3 32 Scorekarte
18 Martin Gstraimer Golfclub Salzburg 46 41,0 32 Scorekarte
19 NORBERT ENGHUBER Golfclub Sonnberg 17 15,8 32 Scorekarte
20 Klaudia Walder-Eder Golfclub Römergolf 35 32,8 32 Scorekarte
21 GABRIELE STARZINGER Golfclub am Attersee 14 14,1 32 Scorekarte
22 Andreas Moser GC Lungau/Katschberg 14 13,5 31 Scorekarte
23 Matthias Ferner GC Lungau/Katschberg 39 35,0 31 Scorekarte
24 PATRICK MELHORN Attersee GolfClub Weyregg 3 3,5 31 Scorekarte
25 Hans Günther LÖCKINGER GC Gut Altentann 9 8,8 31 Scorekarte
26 Marlene Ferner GC Lungau/Katschberg 29 27,5 30 Scorekarte
27 Christian Hintner Golfclub Salzburg 20 18,8 30 Scorekarte
28 Dusanka Gilhofer Golfclub am Attersee 21 19,8 30 Scorekarte
29 GERALD HASLINGER Golfclub am Attersee 30 27,3 29 Scorekarte
30 FRANZ FRÖSCHL GC Lungau/Katschberg 6 6,7 29 Scorekarte
31 Anna ENGHUBER Golfclub Sonnberg 22 21,0 29 Scorekarte
32 Gerda KAPPELLER Golfclub Römergolf 35 32,8 28 Scorekarte
33 Michael Dalus GC Drachenwand - Mondsee 17 16,3 27 Scorekarte
34 THOMAS WOLFSEGGER Golfclub Herzog Tassilo 14 13,5 27 Scorekarte
35 Johann Bloo Golfclub am Attersee 35 31,3 27 Scorekarte
36 Romina Held Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 26 24,5 27 Scorekarte
37 ELFI MAYER Golfclub Schärding/Maad 30 28,3 26 Scorekarte
38 Georges Liggenstorfer Golfclub am Attersee 25 22,8 26 Scorekarte
39 FRIEDRICH LENGLACHNER Golf Regau Attersee-Traunsee 18 16,6 26 Scorekarte
40 Andrea Haas Golfclub Römergolf 24 22,7 26 Scorekarte
41 ELFRIEDE GRUBER GC Goldegg 17 16,2 26 Scorekarte
42 Martin Haberpeuntner Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 31 28,3 26 Scorekarte
43 Silvia Losmann Golfclub am Attersee 20 19,4 26 Scorekarte
44 Tanja Lipold Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 4 5,3 26 Scorekarte
45 RICHARD GRUBER GC Goldegg 26 23,8 25 Scorekarte
46 Gerhard KAPPELLER Golfclub Römergolf 33 29,7 25 Scorekarte
47 WOLFGANG GELL GC Lungau/Katschberg 23 21,6 24 Scorekarte
48 CLAUDIA HOFFMANN Golfclub Sonnberg 27 25,2 24 Scorekarte
49 PETER MAYER Golfclub Schärding/Maad 35 31,5 24 Scorekarte
50 CHRISTINE FRÖSCHL GC Lungau/Katschberg 41 37,9 24 Scorekarte
51 Heinz Polak GC Drachenwand - Mondsee 33 29,8 24 Scorekarte
52 Edda Potocan GC Am Mondsee 19 18,4 24 Scorekarte
53 Dorothea LAHNER GC Am Mondsee 21 19,8 23 Scorekarte
54 Guenter Gstraimer GC Drachenwand - Mondsee 39 35,0 23 Scorekarte
55 Erich Haas Golfclub Römergolf 24 22,1 23 Scorekarte
56 Helmut Grubinger Golfclub Reiting Trofaiach 61 54,0 23 Scorekarte
57 ANNEMARIE FRAUSCHER Golfclub Sonnberg 17 16,1 23 Scorekarte
58 Sabine Wolf Golf Club Bodensee Weißensberg 18 17,1 22 Scorekarte
59 HERMANN PUTSCHER Golfclub Sonnberg 25 23,0 22 Scorekarte
60 Christian HOFFMANN Golfclub Sonnberg 12 12,1 22 Scorekarte
61 MARGIT LENGLACHNER Golf Regau Attersee-Traunsee 23 21,8 22 Scorekarte
62 Hermine Schlick GC Lungau/Katschberg 28 26,6 21 Scorekarte
63 Robert Prodinger GC Velden Wörthersee 16 15,2 21 Scorekarte
64 Gordon MacDonald Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 26 24,0 21 Scorekarte
65 Wolfgang Rother Golf Club Bodensee Weißensberg 18 16,9 20 Scorekarte
66 Stefan Zimmermann Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 13 12,3 19 Scorekarte
67 Christian Reiser Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 24 22,1 19 Scorekarte
68 HERBERT EDER Golf Regau Attersee-Traunsee 24 21,9 19 Scorekarte
69 Ludwig Eder Golfclub Römergolf 22 20,4 19 Scorekarte
70 Petra Vlcek-Wörndl Ceska Golfova Federace 22 20,7 18 Scorekarte
71 Carlos Weise Golfclub Altötting-Burghausen e.V. 26 24,0 18 Scorekarte
72 Peter Zahner Golfclub Altötting-Burghausen e.V. 17 16,1 18 Scorekarte
73 JOHANN HUBER Attersee GolfClub Weyregg 7 7,0 17 Scorekarte
74 Helmut Andorfer Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 19 17,9 16 Scorekarte
75 Jan Vlcek Ceska Golfova Federace 29 26,4 15 Scorekarte
76 Thomas Schönberger Golfclub am Attersee 29 26,7 12 Scorekarte
77 Gernot ZNIDAR Golfclub Salzburg 25 23,2 11 Scorekarte
78 ELFI SCHENKEL Golfclub Herzog Tassilo 19 18,6 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Eduard BALLNIK GC Am Mondsee 8 8,2 30 Scorekarte
2 PATRICK MELHORN Attersee GolfClub Weyregg 3 3,5 28 Scorekarte
3 DIETMAR GRUBER Golfclub am Attersee 11 10,8 26 Scorekarte
4 Walter DALUS GC Am Mondsee 8 8,6 24 Scorekarte
5 Rudi SALCHEGGER GC Am Mondsee 9 9,3 24 Scorekarte
6 FRANZ FRÖSCHL GC Lungau/Katschberg 6 6,7 23 Scorekarte
7 Hans Günther LÖCKINGER GC Gut Altentann 9 8,8 23 Scorekarte
8 Tanja Lipold Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 4 5,3 22 Scorekarte
9 Daniel Kraher Golfclub Römergolf 28 25,6 20 Scorekarte
10 Andreas Moser GC Lungau/Katschberg 14 13,5 19 Scorekarte
11 Wolfgang FRAUSCHER Golfclub Sonnberg 17 15,8 18 Scorekarte
12 GABRIELE STARZINGER Golfclub am Attersee 14 14,1 18 Scorekarte
13 Monika Weinberger Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 16 15,3 17 Scorekarte
14 LYDIA BAUCHINGER Golfclub Schärding/Maad 18 17,5 17 Scorekarte
15 NORBERT ENGHUBER Golfclub Sonnberg 17 15,8 17 Scorekarte
16 Angelika Nußbaumer Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 19 18,1 16 Scorekarte
17 Michael Dalus GC Drachenwand - Mondsee 17 16,3 15 Scorekarte
18 KERSTIN PFEFFER GC Lungau/Katschberg 20 19,0 15 Scorekarte
19 THOMAS WOLFSEGGER Golfclub Herzog Tassilo 14 13,5 15 Scorekarte
20 Dusanka Gilhofer Golfclub am Attersee 21 19,8 14 Scorekarte
21 JOHANN HUBER Attersee GolfClub Weyregg 7 7,0 13 Scorekarte
22 Christian Hintner Golfclub Salzburg 20 18,8 12 Scorekarte
23 Christian HOFFMANN Golfclub Sonnberg 12 12,1 12 Scorekarte
24 ELFRIEDE GRUBER GC Goldegg 17 16,2 12 Scorekarte
25 Heide Süss Golfclub am Attersee 28 26,3 12 Scorekarte
26 Marlene Ferner GC Lungau/Katschberg 29 27,5 11 Scorekarte
27 Stefan Zimmermann Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 13 12,3 11 Scorekarte
28 Sabine Wolf Golf Club Bodensee Weißensberg 18 17,1 11 Scorekarte
29 FRIEDRICH LENGLACHNER Golf Regau Attersee-Traunsee 18 16,6 11 Scorekarte
30 Anna ENGHUBER Golfclub Sonnberg 22 21,0 11 Scorekarte
31 Romina Held Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 26 24,5 11 Scorekarte
32 Fabian Vlcek Golfclub Römergolf 28 25,9 11 Scorekarte
33 Adalbert Stary Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 28 25,8 10 Scorekarte
34 Andrea Haas Golfclub Römergolf 24 22,7 10 Scorekarte
35 Dorothea LAHNER GC Am Mondsee 21 19,8 9 Scorekarte
36 Wolfgang GAUGES Golfclub am Attersee 38 34,5 9 Scorekarte
37 Georges Liggenstorfer Golfclub am Attersee 25 22,8 9 Scorekarte
38 ANNEMARIE FRAUSCHER Golfclub Sonnberg 17 16,1 9 Scorekarte
39 Robert Prodinger GC Velden Wörthersee 16 15,2 9 Scorekarte
40 URSULA HASLINGER Golfclub am Attersee 31 29,0 9 Scorekarte
41 Silvia Losmann Golfclub am Attersee 20 19,4 9 Scorekarte
42 Edda Potocan GC Am Mondsee 19 18,4 9 Scorekarte
43 WOLFGANG GELL GC Lungau/Katschberg 23 21,6 8 Scorekarte
44 GERALD HASLINGER Golfclub am Attersee 30 27,3 8 Scorekarte
45 Peter Zahner Golfclub Altötting-Burghausen e.V. 17 16,1 8 Scorekarte
46 Josef Nußbaumer Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 32 29,1 7 Scorekarte
47 ELFI MAYER Golfclub Schärding/Maad 30 28,3 7 Scorekarte
48 Petra Vlcek-Wörndl Ceska Golfova Federace 22 20,7 7 Scorekarte
49 ANDREA NEUMAYR GC Am Mondsee 41 37,7 7 Scorekarte
50 MARGIT LENGLACHNER Golf Regau Attersee-Traunsee 23 21,8 7 Scorekarte
51 RICHARD GRUBER GC Goldegg 26 23,8 6 Scorekarte
52 Matthias Ferner GC Lungau/Katschberg 39 35,0 6 Scorekarte
53 Erich Haas Golfclub Römergolf 24 22,1 6 Scorekarte
54 Gordon MacDonald Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 26 24,0 6 Scorekarte
55 Johann Bloo Golfclub am Attersee 35 31,3 5 Scorekarte
56 CLAUDIA HOFFMANN Golfclub Sonnberg 27 25,2 5 Scorekarte
57 Wolfgang Rother Golf Club Bodensee Weißensberg 18 16,9 5 Scorekarte
58 HERMANN PUTSCHER Golfclub Sonnberg 25 23,0 5 Scorekarte
59 Christian Reiser Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 24 22,1 5 Scorekarte
60 Klaudia Walder-Eder Golfclub Römergolf 35 32,8 5 Scorekarte
61 Gerhard KAPPELLER Golfclub Römergolf 33 29,7 5 Scorekarte
62 Gerda KAPPELLER Golfclub Römergolf 35 32,8 4 Scorekarte
63 Martin Haberpeuntner Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 31 28,3 4 Scorekarte
64 PETER MAYER Golfclub Schärding/Maad 35 31,5 4 Scorekarte
65 CHRISTINE FRÖSCHL GC Lungau/Katschberg 41 37,9 4 Scorekarte
66 HERBERT EDER Golf Regau Attersee-Traunsee 24 21,9 4 Scorekarte
67 Ludwig Eder Golfclub Römergolf 22 20,4 4 Scorekarte
68 Hermine Schlick GC Lungau/Katschberg 28 26,6 3 Scorekarte
69 Martin Gstraimer Golfclub Salzburg 46 41,0 3 Scorekarte
70 Heinz Polak GC Drachenwand - Mondsee 33 29,8 3 Scorekarte
71 Helmut Andorfer Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 19 17,9 3 Scorekarte
72 Guenter Gstraimer GC Drachenwand - Mondsee 39 35,0 2 Scorekarte
73 Carlos Weise Golfclub Altötting-Burghausen e.V. 26 24,0 2 Scorekarte
74 Jan Vlcek Ceska Golfova Federace 29 26,4 2 Scorekarte
75 Gernot ZNIDAR Golfclub Salzburg 25 23,2 2 Scorekarte
76 Thomas Schönberger Golfclub am Attersee 29 26,7 1 Scorekarte
77 Helmut Grubinger Golfclub Reiting Trofaiach 61 54,0 0 Scorekarte
78 ELFI SCHENKEL Golfclub Herzog Tassilo 19 18,6 0 Scorekarte