Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Porsche Golf Cup

am 28.08.2026 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 28.08.2026
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Gut Altentann prov. Werte
Clubname GC Gut Altentann
Nennschluss 27. August 2026, 00:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
11:00 Uhr 1 Philip Lesemeister Migros GolfCard 22,9 25
11:00 Uhr 1 Helmut SCHRAMKE Murhof 20,3 22
11:00 Uhr 1 Maximilian Wilfing GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19,2 21
11:00 Uhr 2 Gebhard Mayerhofer Fürstlicher Golfclub Waldsee e.V. 26,4 29
11:00 Uhr 2 ERICH BREYER GC St. Pölten 17,4 19
11:00 Uhr 2 Marina Wilfing Golfclub Neulengbach 28,3 30
11:00 Uhr 3 Noah Prousek GC Wien 26,1 29
11:00 Uhr 3 Ingo Schmid Golfclub Montfort Rankweil 54,0 61
11:00 Uhr 3 Florian Sommerauer GC Schloß Frauenthal 22,9 25
11:00 Uhr 4 Christian Lugert Murhof 17,0 18
11:00 Uhr 5 HERTA BREYER GC St. Pölten 24,5 26
11:00 Uhr 5 Monika Nocker Golf Club Kremstal 17,2 18
11:00 Uhr 5 KARL MILLE Linzer GC Luftenberg 25,5 28
11:00 Uhr 6 Benjamin Hollaus Golf- und Landclub Achensee 5,6 5
11:00 Uhr 6 Lucas Pleil Golf- und Landclub Achensee 5,3 5
11:00 Uhr 6 Matthias Bilban GC Klagenfurt-Seltenheim 10,2 10
11:00 Uhr 7 Kevin Kobau Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 15,5 16
11:00 Uhr 7 Christian Mahrer Golf Club Kremstal 10,7 11
11:00 Uhr 7 Stefanie Kammerlander Golfclub Innsbruck-Igls 20,5 22
11:00 Uhr 8 Klaudia Reicht Golfclub Montfort Rankweil 25,8 27
11:00 Uhr 8 ESTHER RUDIGIER Olympia Golfclub Igls 25,7 27
11:00 Uhr 8 Andrea Schreibeis Golfclub Lengenfeld 35,6 39
11:00 Uhr 9 CHRISTINE MILLE Linzer GC Luftenberg 29,2 31
11:00 Uhr 9 Dietmar Nocker Golf Club Kremstal 9,4 9
11:00 Uhr 9 Gerold Stadlhuber Linzer GC Luftenberg 6,7 6
11:00 Uhr 10 MARIA JUN. SCHNÖLL Golf Club Kremstal 6,1 5
11:00 Uhr 10 Nazim Sabanovic Golf Club Kremstal 8,9 9
11:00 Uhr 10 Matthias König Golfclub Zugspitze-Tirol 12,3 13
11:00 Uhr 10 Barbara Heim Golfclub Salzburg 13,4 14
11:00 Uhr 11 Joachim Bankel-Brucha DIAMOND COUNTRY CLUB 15,1 16
11:00 Uhr 11 Bernadette Ennsmann GC Am Mondsee 17,2 18
11:00 Uhr 11 Walter Jansky Golfclub Götzendorf 38,1 42
11:00 Uhr 12 Wolfdietrich Stetschnig Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 9,4 9
11:00 Uhr 12 Hermann Heim Golfclub Salzburg 9,7 10
11:00 Uhr 12 Nico Büsel Golfclub Montfort Rankweil 7,5 7
11:00 Uhr 13 Thomas Wasserburger GOLFCLUB SCHÖNFELD 13,4 14
11:00 Uhr 14 Roland Schreibeis Golfclub Lengenfeld 18,9 20
11:00 Uhr 14 Roland Hermann GC Am Mondsee 24,7 27
11:00 Uhr 14 Alfred Witzlsteiner Golfclub Innsbruck-Igls 22,6 25
11:00 Uhr 14 Horst Wohlfahrt Golfclub Bremerhaven Geestemünde 19,9 21
11:00 Uhr 15 Thomas Blaho FONTANA 9,0 9
11:00 Uhr 15 Bernhard Platzer Golfclub Innsbruck-Igls 16,9 18
11:00 Uhr 15 Stefanie SCHRAMKE Murhof 40,3 44
11:00 Uhr 15 Michael Strauss Colony Club Gutenhof 9,7 10
11:00 Uhr 16 Martin Kathrein Golfclub Zugspitze-Tirol 4,8 4
11:00 Uhr 16 Gabriele Stadlhuber Linzer GC Luftenberg 5,8 5
11:00 Uhr 16 Gregor Schröder Migros GolfCard 8,8 9
11:00 Uhr 17 Christian KELTERER Golfclub Schloss Schönborn 12,0 12
11:00 Uhr 17 Klaus Peter SCHIECHL GC Klagenfurt-Seltenheim 11,7 12
11:00 Uhr 17 Dominik Prousek GC Wien 10,9 11
11:00 Uhr 18 Laurenz TÜCHLER Golfclub Schloss Schönborn 0,9 0
11:00 Uhr 18 Benjamin Baier Golf-Club Furth im Wald e.V. 3,0 2
11:00 Uhr 18 Gert Sommerauer GC Schloß Frauenthal 3,6 3

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Matthias Bilban GC Klagenfurt-Seltenheim 10 10,2 40 Scorekarte
2 Nico Büsel Golfclub Montfort Rankweil 7 7,5 40 Scorekarte
3 Kevin Kobau Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 16 15,5 38 Scorekarte
4 Gregor Schröder Migros GolfCard 9 8,8 37 Scorekarte
5 Gebhard Mayerhofer Fürstlicher Golfclub Waldsee e.V. 29 26,4 36 Scorekarte
6 Benjamin Baier Golf-Club Furth im Wald e.V. 2 3,0 35 Scorekarte
7 Michael Strauss Colony Club Gutenhof 10 9,7 35 Scorekarte
8 Noah Prousek GC Wien 29 26,1 35 Scorekarte
9 Monika Nocker Golf Club Kremstal 18 17,2 34 Scorekarte
10 Barbara Heim Golfclub Salzburg 14 13,4 34 Scorekarte
11 Dominik Prousek GC Wien 11 10,9 34 Scorekarte
12 KARL MILLE Linzer GC Luftenberg 28 25,5 33 Scorekarte
13 ESTHER RUDIGIER Olympia Golfclub Igls 27 25,7 33 Scorekarte
14 Gabriele Stadlhuber Linzer GC Luftenberg 5 5,8 32 Scorekarte
15 Roland Schreibeis Golfclub Lengenfeld 20 18,9 31 Scorekarte
16 CHRISTINE MILLE Linzer GC Luftenberg 31 29,2 31 Scorekarte
17 ERICH BREYER GC St. Pölten 19 17,4 31 Scorekarte
18 Andrea Schreibeis Golfclub Lengenfeld 39 35,6 31 Scorekarte
19 Laurenz TÜCHLER Golfclub Schloss Schönborn 0 0,9 30 Scorekarte
20 Stefanie SCHRAMKE Murhof 44 40,3 30 Scorekarte
21 Martin Kathrein Golfclub Zugspitze-Tirol 4 4,8 29 Scorekarte
22 MARIA JUN. SCHNÖLL Golf Club Kremstal 5 6,1 29 Scorekarte
23 Nazim Sabanovic Golf Club Kremstal 9 8,9 29 Scorekarte
24 Wolfdietrich Stetschnig Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 9 9,4 29 Scorekarte
25 Christian Mahrer Golf Club Kremstal 11 10,7 29 Scorekarte
26 Horst Wohlfahrt Golfclub Bremerhaven Geestemünde 21 19,9 29 Scorekarte
27 Klaus Peter SCHIECHL GC Klagenfurt-Seltenheim 12 11,7 28 Scorekarte
28 Gerold Stadlhuber Linzer GC Luftenberg 6 6,7 28 Scorekarte
29 Philip Lesemeister Migros GolfCard 25 22,9 28 Scorekarte
30 Gert Sommerauer GC Schloß Frauenthal 3 3,6 28 Scorekarte
31 Maximilian Wilfing GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 19,2 28 Scorekarte
32 Christian KELTERER Golfclub Schloss Schönborn 12 12,0 28 Scorekarte
33 Helmut SCHRAMKE Murhof 22 20,3 27 Scorekarte
34 Lucas Pleil Golf- und Landclub Achensee 5 5,3 27 Scorekarte
35 Christian Lugert Murhof 18 17,0 27 Scorekarte
36 Benjamin Hollaus Golf- und Landclub Achensee 5 5,6 26 Scorekarte
37 Walter Jansky Golfclub Götzendorf 42 38,1 26 Scorekarte
38 Thomas Wasserburger GOLFCLUB SCHÖNFELD 14 13,4 26 Scorekarte
39 Matthias König Golfclub Zugspitze-Tirol 13 12,3 26 Scorekarte
40 Hermann Heim Golfclub Salzburg 10 9,7 26 Scorekarte
41 Alfred Witzlsteiner Golfclub Innsbruck-Igls 25 22,6 25 Scorekarte
42 Bernadette Ennsmann GC Am Mondsee 18 17,2 25 Scorekarte
43 Thomas Blaho FONTANA 9 9,0 25 Scorekarte
44 Joachim Bankel-Brucha DIAMOND COUNTRY CLUB 16 15,1 23 Scorekarte
45 Dietmar Nocker Golf Club Kremstal 9 9,4 22 Scorekarte
46 Ingo Schmid Golfclub Montfort Rankweil 61 54,0 22 Scorekarte
47 Klaudia Reicht Golfclub Montfort Rankweil 27 25,8 22 Scorekarte
48 Florian Sommerauer GC Schloß Frauenthal 25 22,9 21 Scorekarte
49 HERTA BREYER GC St. Pölten 26 24,5 18 Scorekarte
50 Stefanie Kammerlander Golfclub Innsbruck-Igls 22 20,5 18 Scorekarte
51 Bernhard Platzer Golfclub Innsbruck-Igls 18 16,9 17 Scorekarte
52 Marina Wilfing Golfclub Neulengbach 30 28,3 11 Scorekarte
53 Roland Hermann GC Am Mondsee 27 24,7 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Benjamin Baier Golf-Club Furth im Wald e.V. 2 3,0 34 Scorekarte
2 Nico Büsel Golfclub Montfort Rankweil 7 7,5 33 Scorekarte
3 Gregor Schröder Migros GolfCard 9 8,8 30 Scorekarte
4 Laurenz TÜCHLER Golfclub Schloss Schönborn 0 0,9 30 Scorekarte
5 Matthias Bilban GC Klagenfurt-Seltenheim 10 10,2 30 Scorekarte
6 Gabriele Stadlhuber Linzer GC Luftenberg 5 5,8 27 Scorekarte
7 Martin Kathrein Golfclub Zugspitze-Tirol 4 4,8 26 Scorekarte
8 Michael Strauss Colony Club Gutenhof 10 9,7 25 Scorekarte
9 Gert Sommerauer GC Schloß Frauenthal 3 3,6 25 Scorekarte
10 MARIA JUN. SCHNÖLL Golf Club Kremstal 5 6,1 24 Scorekarte
11 Kevin Kobau Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 16 15,5 23 Scorekarte
12 Dominik Prousek GC Wien 11 10,9 23 Scorekarte
13 Gerold Stadlhuber Linzer GC Luftenberg 6 6,7 22 Scorekarte
14 Barbara Heim Golfclub Salzburg 14 13,4 22 Scorekarte
15 Lucas Pleil Golf- und Landclub Achensee 5 5,3 22 Scorekarte
16 Benjamin Hollaus Golf- und Landclub Achensee 5 5,6 21 Scorekarte
17 Nazim Sabanovic Golf Club Kremstal 9 8,9 21 Scorekarte
18 Wolfdietrich Stetschnig Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 9 9,4 20 Scorekarte
19 Christian Mahrer Golf Club Kremstal 11 10,7 20 Scorekarte
20 Klaus Peter SCHIECHL GC Klagenfurt-Seltenheim 12 11,7 19 Scorekarte
21 Christian KELTERER Golfclub Schloss Schönborn 12 12,0 19 Scorekarte
22 Monika Nocker Golf Club Kremstal 18 17,2 17 Scorekarte
23 Thomas Blaho FONTANA 9 9,0 17 Scorekarte
24 Roland Schreibeis Golfclub Lengenfeld 20 18,9 16 Scorekarte
25 Hermann Heim Golfclub Salzburg 10 9,7 16 Scorekarte
26 Thomas Wasserburger GOLFCLUB SCHÖNFELD 14 13,4 15 Scorekarte
27 Matthias König Golfclub Zugspitze-Tirol 13 12,3 15 Scorekarte
28 Dietmar Nocker Golf Club Kremstal 9 9,4 14 Scorekarte
29 Bernadette Ennsmann GC Am Mondsee 18 17,2 13 Scorekarte
30 Philip Lesemeister Migros GolfCard 25 22,9 12 Scorekarte
31 Horst Wohlfahrt Golfclub Bremerhaven Geestemünde 21 19,9 12 Scorekarte
32 ERICH BREYER GC St. Pölten 19 17,4 12 Scorekarte
33 Christian Lugert Murhof 18 17,0 12 Scorekarte
34 Maximilian Wilfing GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 19,2 12 Scorekarte
35 Noah Prousek GC Wien 29 26,1 12 Scorekarte
36 Gebhard Mayerhofer Fürstlicher Golfclub Waldsee e.V. 29 26,4 11 Scorekarte
37 Alfred Witzlsteiner Golfclub Innsbruck-Igls 25 22,6 10 Scorekarte
38 Joachim Bankel-Brucha DIAMOND COUNTRY CLUB 16 15,1 10 Scorekarte
39 ESTHER RUDIGIER Olympia Golfclub Igls 27 25,7 10 Scorekarte
40 KARL MILLE Linzer GC Luftenberg 28 25,5 9 Scorekarte
41 Helmut SCHRAMKE Murhof 22 20,3 8 Scorekarte
42 Klaudia Reicht Golfclub Montfort Rankweil 27 25,8 7 Scorekarte
43 Bernhard Platzer Golfclub Innsbruck-Igls 18 16,9 7 Scorekarte
44 Stefanie SCHRAMKE Murhof 44 40,3 6 Scorekarte
45 CHRISTINE MILLE Linzer GC Luftenberg 31 29,2 6 Scorekarte
46 Florian Sommerauer GC Schloß Frauenthal 25 22,9 5 Scorekarte
47 Stefanie Kammerlander Golfclub Innsbruck-Igls 22 20,5 5 Scorekarte
48 Andrea Schreibeis Golfclub Lengenfeld 39 35,6 4 Scorekarte
49 Marina Wilfing Golfclub Neulengbach 30 28,3 3 Scorekarte
50 HERTA BREYER GC St. Pölten 26 24,5 3 Scorekarte
51 Ingo Schmid Golfclub Montfort Rankweil 61 54,0 0 Scorekarte
52 Walter Jansky Golfclub Götzendorf 42 38,1 0 Scorekarte
53 Roland Hermann GC Am Mondsee 27 24,7 0 Scorekarte