Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Strawberry Tour 2026

am 11.10.2026 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 11.10.2026
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Gut Altentann prov. Werte
Clubname GC Gut Altentann
Nennschluss 8. Oktober 2026, 15:00 Uhr
HCP-Limit -53,9
Art Offen für Gäste
Downloads Strawberry_Turnier_2026.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
08:30 Uhr 1 Johann Ahle Golfclub Salzburg 16,5 17
08:30 Uhr 1 Alfred Mühlberger Golfclub Salzburg 33,5 37
08:30 Uhr 1 Dirk Birkefeld GC Walchsee-Moarhof 17,3 18
08:30 Uhr 1 Christian Donald Böck Golfclub Salzburg 22,8 25
08:40 Uhr 1 Johannes Kettl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 24,3 26
08:40 Uhr 1 Ernst Kröll Golfclub Drautal/Berg 22,5 24
08:40 Uhr 1 Kirsten Struve Golfclub Berchtesgaden e.V. 54,0 59
08:40 Uhr 1 Christopher Lederer Open Golf Zandvoort - The Dunes 29,0 32
08:50 Uhr 1 Harriet Hagen Golfclub Schloss Maxlrain e.V. 18,0 19
08:50 Uhr 1 Andreas Hagen Reversible Golf Patting 17,1 18
08:50 Uhr 1 Christine Merkel Golf-Club Chieming e.V. 18,5 19
08:50 Uhr 1 Rosemarie Felbermayr GC Dilly 21,7 23
09:00 Uhr 1 Martin De Biasio Golfclub Drautal/Berg 4,5 4
09:00 Uhr 1 Harald Wieser GC Millstätter See 8,7 9
09:00 Uhr 1 Thomas Klein Golfclub Drautal/Berg 2,3 1
09:00 Uhr 1 Dieter Zerovnik GC Am Mondsee 16,9 18
09:10 Uhr 1 Patrick Stuppnig Golfclub Drautal/Berg 12,9 13
09:10 Uhr 1 Philipp Ertl Golfclub Drautal/Berg 7,8 7
09:10 Uhr 1 PHILIP MARTIN Golfclub Drautal/Berg 13,4 14
09:10 Uhr 1 Michael de Wijn Golfclub Salzburg 5,1 4
09:20 Uhr 1 Joachim Andreas Haußig-Käseberg Golfclub Sonnberg 21,5 23
09:20 Uhr 1 Gabriela Platzer Der Golf Club am Obinger See 38,2 41
09:20 Uhr 1 Günter Roas Der Golf Club am Obinger See 14,5 15
09:20 Uhr 1 Boris Gleißner Golf Club Ostseebad Grömitz e.V. 28,0 31
09:30 Uhr 1 Gertrude Kernbauer Colony Club Gutenhof 14,4 15
09:30 Uhr 1 Charly Knobling Golf-Club Bad Herrenalb e.V. 9,8 10
09:30 Uhr 1 Harald Biehler Golfclub Schloßberg e.V. 10,9 11
09:30 Uhr 1 Manfred Kurth Golfclub Auf der Gsteig Lechbruck am See e.V. 7,9 8
09:40 Uhr 1 Maike Gleissner Golfpark Soltau 46,0 50
09:40 Uhr 1 Elke Gleißner Golf Club Ostseebad Grömitz e.V. 43,9 48
09:40 Uhr 1 Erhard Pfeifer GC Dilly 26,1 29
09:40 Uhr 1 Lenka Pfeifer GC Dilly 51,9 57
09:50 Uhr 1 Jürgen Streil New GolfClub Neu-Ulm 23,1 25
09:50 Uhr 1 Sabine Streil New GolfClub Neu-Ulm 31,0 33
09:50 Uhr 1 Monika Melcher Golfclub Grebenzen-Mariahof 25,3 27
09:50 Uhr 1 Wolfgang Melcher Golfclub Grebenzen-Mariahof 20,6 22
10:00 Uhr 1 HEIDI GLANZER Golfclub Drautal/Berg 34,2 37
10:00 Uhr 1 GERHARD GLANZER Golfclub Drautal/Berg 13,7 14
10:00 Uhr 1 Erich Rainer Golfclub Drautal/Berg 22,7 25
10:00 Uhr 1 Effi Bialkowski golf vereniging nederland 29,0 31
10:10 Uhr 1 Daniel Bernhard Golfclub Drautal/Berg 27,2 30
10:10 Uhr 1 Felix Prändl Golfclub Salzburg 21,4 23
10:10 Uhr 1 Wolfgang Weiskopf Golfclub Drautal/Berg 16,2 17
10:10 Uhr 1 MARKUS RITSCHER Golfclub Drautal/Berg 14,6 15
10:20 Uhr 1 Maximilian Bielmeier Reversible Golf Patting 19,4 21
10:20 Uhr 1 Niclas Küppers Golfclub Schloss Igling e.V. 19,9 21
10:20 Uhr 1 Roland Stummvoll Golfclub Altötting-Burghausen e.V. 14,5 15
10:20 Uhr 1 Sven Schmolke Golfclub Reit im Winkl e.V. 21,0 23
10:30 Uhr 1 Sigrun Voitle GCC Schloss Pichlarn 34,9 38
10:30 Uhr 1 Walter Voitle GCC Schloss Pichlarn 22,2 24
10:30 Uhr 1 Brigitte LINDNER GC Gut Altentann 39,6 43
10:30 Uhr 1 Kurt LINDNER GC Gut Altentann 12,1 12
10:40 Uhr 1 Driton Kola FONTANA 15,0 16
10:40 Uhr 1 Lijuan Zhang GC Lungau/Katschberg 14,0 14
10:40 Uhr 1 ERWIN RAMSBACHER GC Lungau/Katschberg 13,4 14
10:40 Uhr 1 MARIA RAMSBACHER GC Lungau/Katschberg 18,9 20
10:50 Uhr 1 Evelyn Weidinger Golfclub Maria Theresia Haag-H. 32,1 35
10:50 Uhr 1 Oliver Stibal Golfclub Maria Theresia Haag-H. 16,4 17
10:50 Uhr 1 Dirk Hülsmann Golfclub Eschenried e.V. 26,4 29
10:50 Uhr 1 Ursula Hülsmann Golfclub Eschenried e.V. 27,5 29
11:00 Uhr 1 Christian Leonhard Hartmann Golfclub Rottbach e.V. 28,3 31
11:00 Uhr 1 Sonja Hartmann-Anderson Golfclub Rottbach e.V. 29,9 32
11:00 Uhr 1 Bernhard Czak Golfclub Salzburg 25,1 27
11:00 Uhr 1 Tuema Ohler Golfclub München-Riem e.V. 18,7 20
11:10 Uhr 1 Katherina Bucher Olympia Golfclub Igls 48,0 52
11:10 Uhr 1 Irmgard Ernst GC Lungau/Katschberg 37,6 41
11:10 Uhr 1 Berndt Goßlau Reversible Golf Patting 30,0 33
11:10 Uhr 1 Bea Goßlau Reversible Golf Patting 51,8 57
11:20 Uhr 1 Paul Noriaki Kajima Olympia Golfclub Igls 15,2 16
11:20 Uhr 1 Harry Aisch Wittelsbacher Golfclub Rohrenfeld-Neuburg e.V. 16,4 17
11:20 Uhr 1 Shambhu Kumaran GC Schloss Ebreichsdorf 15,2 16
11:20 Uhr 1 Malcolm Delamere Golf & Countryclub Lärchenhof 13,0 13
11:30 Uhr 1 Martin Forster Golf Club Wien-Süßenbrunn 8,2 8
11:30 Uhr 1 Werner Gruber Zala Springs Golf Resort 23,0 25
11:30 Uhr 1 Bernd Eberl Golfclub Marco Polo Vienna 17,2 18
11:30 Uhr 1 LEOPOLD SCHWEIGER ADAMSTAL Franz Wittmann 16,3 17
11:40 Uhr 1 Pascal Adam Golfclub Altötting-Burghausen e.V. 33,0 36
11:40 Uhr 1 Sebastian Strube GolfResort Weimarer Land 10,7 11
11:40 Uhr 1 Valentin Mooren Golfclub Altötting-Burghausen e.V. 15,3 16
11:40 Uhr 1 Hartmut Herold Golfclub Altötting-Burghausen e.V. 15,3 16
11:50 Uhr 1 Peter Holzweber Golfclub Marco Polo Vienna 13,1 14
11:50 Uhr 1 Peter Pirstinger GC Almenland 13,7 14
11:50 Uhr 1 Martin Krismer Golfclub Innsbruck-Igls 3,4 2
11:50 Uhr 1 Markus Emperger Golfclub 2000 14,8 16