Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

UAV Masters 2026

am 01.09.2026 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 01.09.2026
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Gut Altentann prov. Werte
Clubname GC Gut Altentann
Nennschluss 31. August 2026, 00:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
12:00 Uhr 1 MARIO KLUG GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 10,3 10
12:00 Uhr 1 HARALD MESZARICH GC Sonnengolf Lutzmannsburg 12,0 12
12:00 Uhr 1 Sonja Zinner GC Stärk.Linz.Ansfelden 25,9 28
12:00 Uhr 1 FRIEDRICH ALTHUBER GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 39,0 43
12:00 Uhr 2 Philipp Linortner Golfclub Salzkammergut ‒ Bad Ischl 7,6 7
12:00 Uhr 2 Gerald Thier Golfclub Salzkammergut ‒ Bad Ischl 5,8 5
12:00 Uhr 2 Christoph Mair Golfclub Salzkammergut ‒ Bad Ischl 7,7 7
12:00 Uhr 2 Heinz Erber Golfclub Salzkammergut ‒ Bad Ischl 15,8 17
12:00 Uhr 3 CHRISTIAN HINTERMAIER Golfclub Sonnberg 16,6 18
12:00 Uhr 3 Christian HOFFMANN Golfclub Sonnberg 12,1 12
12:00 Uhr 3 Siegfried Osterkorn Golfclub Sonnberg 5,4 5
12:00 Uhr 3 LUKAS SCHRECKENSBERGER Golfclub Sonnberg 29,9 33
12:00 Uhr 4 Günther Übleis Golfclub Donau 19,8 21
12:00 Uhr 4 Hans Fein Golfclub Herzog Tassilo 34,8 39
12:00 Uhr 4 Stefan Pamlitschka GC Stärk.Linz.Ansfelden 25,3 28
12:00 Uhr 5 ALOIS PRIEWASSER Golfclub Sonnberg 17,4 19
12:00 Uhr 5 Franz FISCHER - KÜHBERGER Golfclub Sonnberg 27,9 31
12:00 Uhr 5 GERHARD RINGL Golfclub Sonnberg 21,4 23
12:00 Uhr 5 Josef Schießl Golfclub Sonnberg 17,3 18
12:00 Uhr 6 Andreas Waldenberger Golfclub Donau 18,5 20
12:00 Uhr 6 Markus Winkler Golfclub Donau 11,8 12
12:00 Uhr 7 Jürgen Mackinger USA 19,2 21
12:00 Uhr 7 Christian Zinner GC Stärk.Linz.Ansfelden 28,7 32
12:00 Uhr 7 Andreas Losan Golf Club Kremstal 29,0 32
12:00 Uhr 7 KLAUS HOLPER Golfclub Golfschaukel 17,6 19
12:00 Uhr 8 Alen Krajinovic Golfclub Sonnberg 41,8 47
12:00 Uhr 8 Vesna Krajinovic Golfclub Sonnberg 54,0 59
12:00 Uhr 8 DIETER KRENN Golfpark Metzenhof 18,5 20
12:00 Uhr 8 ANDREA KRENN Golfpark Metzenhof 45,0 49
12:00 Uhr 9 Dieter Grafinger Attersee GolfClub Weyregg 20,8 22
12:00 Uhr 9 HERBERT WASSERBAUER Golfclub Herzog Tassilo 18,0 19
12:00 Uhr 9 JONAS ZIMMER-Grafinger Attersee GolfClub Weyregg 28,3 31
12:00 Uhr 9 Christian Mahrer Golf Club Kremstal 10,7 11
12:00 Uhr 10 Ruth C. Blaschko Golfclub Donau 29,6 32
12:00 Uhr 10 Wolfgang Stary GC Stärk.Linz.Ansfelden 19,0 20
12:00 Uhr 10 Robert Huber Linzer GC Luftenberg 25,6 28
12:00 Uhr 11 Thomas Eichler GC Drachenwand - Mondsee 11,2 11
12:00 Uhr 11 Heinz Ebner Golfclub Salzburg 19,3 21
12:00 Uhr 11 Manuel Wilflingseder Golf Club Bergergut 39,1 43
12:00 Uhr 11 Klaus Geldschläger Golfclub Donau 10,2 10
12:00 Uhr 12 Marcus Dekan GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 23,4 25
12:00 Uhr 12 Willi Bors Golfclub Frühling 11,9 12
12:00 Uhr 12 Peter BODISCH Golf-Club Hainburg 11,3 12
12:00 Uhr 12 Helmut Vitr Colony Club Gutenhof 26,1 29

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Vesna Krajinovic Golfclub Sonnberg 59 54,0 43 Scorekarte
2 MARIO KLUG GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 10 10,3 37 Scorekarte
3 Franz FISCHER - KÜHBERGER Golfclub Sonnberg 31 27,9 36 Scorekarte
4 Stefan Pamlitschka GC Stärk.Linz.Ansfelden 28 25,3 36 Scorekarte
5 Manuel Wilflingseder Golf Club Bergergut 43 39,1 35 Scorekarte
6 Robert Huber Linzer GC Luftenberg 28 25,6 35 Scorekarte
7 Christian Zinner GC Stärk.Linz.Ansfelden 32 28,7 34 Scorekarte
8 Klaus Geldschläger Golfclub Donau 10 10,2 34 Scorekarte
9 Christian Mahrer Golf Club Kremstal 11 10,7 33 Scorekarte
10 Dieter Grafinger Attersee GolfClub Weyregg 22 20,8 33 Scorekarte
11 JONAS ZIMMER-Grafinger Attersee GolfClub Weyregg 31 28,3 33 Scorekarte
12 KLAUS HOLPER Golfclub Golfschaukel 19 17,6 32 Scorekarte
13 Gerald Thier Golfclub Salzkammergut ‒ Bad Ischl 5 5,8 32 Scorekarte
14 DIETER KRENN Golfpark Metzenhof 20 18,5 32 Scorekarte
15 Hans Fein Golfclub Herzog Tassilo 39 34,8 31 Scorekarte
16 Alen Krajinovic Golfclub Sonnberg 47 41,8 31 Scorekarte
17 CHRISTIAN HINTERMAIER Golfclub Sonnberg 18 16,6 30 Scorekarte
18 ANDREA KRENN Golfpark Metzenhof 49 45,0 30 Scorekarte
19 Sonja Zinner GC Stärk.Linz.Ansfelden 28 25,9 30 Scorekarte
20 Markus Winkler Golfclub Donau 12 11,8 30 Scorekarte
21 Günther Übleis Golfclub Donau 21 19,8 30 Scorekarte
22 Jürgen Mackinger USA 21 19,2 28 Scorekarte
23 HARALD MESZARICH GC Sonnengolf Lutzmannsburg 12 12,0 28 Scorekarte
24 Wolfgang Stary GC Stärk.Linz.Ansfelden 20 19,0 27 Scorekarte
25 Siegfried Osterkorn Golfclub Sonnberg 5 5,4 27 Scorekarte
26 HERBERT WASSERBAUER Golfclub Herzog Tassilo 19 18,0 27 Scorekarte
27 Heinz Erber Golfclub Salzkammergut ‒ Bad Ischl 17 15,8 26 Scorekarte
28 Helmut Vitr Colony Club Gutenhof 29 26,1 26 Scorekarte
29 Andreas Waldenberger Golfclub Donau 20 18,5 26 Scorekarte
30 Christoph Mair Golfclub Salzkammergut ‒ Bad Ischl 7 7,7 25 Scorekarte
31 ALOIS PRIEWASSER Golfclub Sonnberg 19 17,4 25 Scorekarte
32 Thomas Eichler GC Drachenwand - Mondsee 11 11,2 25 Scorekarte
33 Marcus Dekan GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 25 23,4 25 Scorekarte
34 Christian HOFFMANN Golfclub Sonnberg 12 12,1 25 Scorekarte
35 Peter BODISCH Golf-Club Hainburg 12 11,3 24 Scorekarte
36 Ruth C. Blaschko Golfclub Donau 32 29,6 23 Scorekarte
37 LUKAS SCHRECKENSBERGER Golfclub Sonnberg 33 29,9 23 Scorekarte
38 Josef Schießl Golfclub Sonnberg 18 17,3 22 Scorekarte
39 Philipp Linortner Golfclub Salzkammergut ‒ Bad Ischl 7 7,6 22 Scorekarte
40 Andreas Losan Golf Club Kremstal 32 29,0 21 Scorekarte
41 GERHARD RINGL Golfclub Sonnberg 23 21,4 20 Scorekarte
42 Heinz Ebner Golfclub Salzburg 21 19,3 19 Scorekarte
43 Willi Bors Golfclub Frühling 12 11,9 16 Scorekarte
44 FRIEDRICH ALTHUBER GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 43 39,0 13 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Gerald Thier Golfclub Salzkammergut ‒ Bad Ischl 5 5,8 28 Scorekarte
2 MARIO KLUG GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 10 10,3 27 Scorekarte
3 Klaus Geldschläger Golfclub Donau 10 10,2 24 Scorekarte
4 Siegfried Osterkorn Golfclub Sonnberg 5 5,4 23 Scorekarte
5 Christian Mahrer Golf Club Kremstal 11 10,7 22 Scorekarte
6 Markus Winkler Golfclub Donau 12 11,8 20 Scorekarte
7 HARALD MESZARICH GC Sonnengolf Lutzmannsburg 12 12,0 19 Scorekarte
8 Christoph Mair Golfclub Salzkammergut ‒ Bad Ischl 7 7,7 18 Scorekarte
9 Thomas Eichler GC Drachenwand - Mondsee 11 11,2 17 Scorekarte
10 KLAUS HOLPER Golfclub Golfschaukel 19 17,6 16 Scorekarte
11 Philipp Linortner Golfclub Salzkammergut ‒ Bad Ischl 7 7,6 15 Scorekarte
12 CHRISTIAN HINTERMAIER Golfclub Sonnberg 18 16,6 14 Scorekarte
13 Peter BODISCH Golf-Club Hainburg 12 11,3 14 Scorekarte
14 Christian HOFFMANN Golfclub Sonnberg 12 12,1 14 Scorekarte
15 Heinz Erber Golfclub Salzkammergut ‒ Bad Ischl 17 15,8 13 Scorekarte
16 Dieter Grafinger Attersee GolfClub Weyregg 22 20,8 13 Scorekarte
17 Günther Übleis Golfclub Donau 21 19,8 13 Scorekarte
18 DIETER KRENN Golfpark Metzenhof 20 18,5 12 Scorekarte
19 HERBERT WASSERBAUER Golfclub Herzog Tassilo 19 18,0 12 Scorekarte
20 Stefan Pamlitschka GC Stärk.Linz.Ansfelden 28 25,3 12 Scorekarte
21 Josef Schießl Golfclub Sonnberg 18 17,3 11 Scorekarte
22 Christian Zinner GC Stärk.Linz.Ansfelden 32 28,7 11 Scorekarte
23 Jürgen Mackinger USA 21 19,2 11 Scorekarte
24 JONAS ZIMMER-Grafinger Attersee GolfClub Weyregg 31 28,3 11 Scorekarte
25 Wolfgang Stary GC Stärk.Linz.Ansfelden 20 19,0 11 Scorekarte
26 ALOIS PRIEWASSER Golfclub Sonnberg 19 17,4 11 Scorekarte
27 Robert Huber Linzer GC Luftenberg 28 25,6 11 Scorekarte
28 Sonja Zinner GC Stärk.Linz.Ansfelden 28 25,9 10 Scorekarte
29 Franz FISCHER - KÜHBERGER Golfclub Sonnberg 31 27,9 9 Scorekarte
30 Marcus Dekan GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 25 23,4 9 Scorekarte
31 Helmut Vitr Colony Club Gutenhof 29 26,1 8 Scorekarte
32 Andreas Waldenberger Golfclub Donau 20 18,5 8 Scorekarte
33 Heinz Ebner Golfclub Salzburg 21 19,3 7 Scorekarte
34 Willi Bors Golfclub Frühling 12 11,9 7 Scorekarte
35 GERHARD RINGL Golfclub Sonnberg 23 21,4 6 Scorekarte
36 Vesna Krajinovic Golfclub Sonnberg 59 54,0 5 Scorekarte
37 LUKAS SCHRECKENSBERGER Golfclub Sonnberg 33 29,9 5 Scorekarte
38 Andreas Losan Golf Club Kremstal 32 29,0 5 Scorekarte
39 Ruth C. Blaschko Golfclub Donau 32 29,6 4 Scorekarte
40 Manuel Wilflingseder Golf Club Bergergut 43 39,1 3 Scorekarte
41 ANDREA KRENN Golfpark Metzenhof 49 45,0 2 Scorekarte
42 FRIEDRICH ALTHUBER GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 43 39,0 2 Scorekarte
43 Alen Krajinovic Golfclub Sonnberg 47 41,8 2 Scorekarte
44 Hans Fein Golfclub Herzog Tassilo 39 34,8 1 Scorekarte