Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Audi Quattro Cup 2026
am 22.08.2026 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 22.08.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Vierer mit Auswahldrive (Stableford) |
| Platz | Golf-Club Gut Altentann prov. Werte |
| Clubname | GC Gut Altentann |
| Nennschluss | 21. August 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -36 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | Audi_Quattro_Cup.pdf |
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 Uhr | 1 | Charlotte RABL | GC Gut Altentann | 23,6 | 25 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Michael KRAL | GC Gut Altentann | 5,3 | 5 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Andreas KOPFSGUTER | GC Gut Altentann | 17,6 | 19 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Markus KOPFSGUTER | GC Gut Altentann | 14,0 | 15 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Maximilian Spitzy | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 12,6 | 13 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Florian Rukover | GC Gut Altentann | 6,8 | 6 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Dorothea LAHNER | GC Am Mondsee | 20,3 | 21 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Eduard BALLNIK | GC Am Mondsee | 6,1 | 6 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Klaus ZYLA | GC Gut Altentann | 16,0 | 17 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Gustavo Salazar | GC Gut Altentann | 8,5 | 8 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Rudolf Holztrattner | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 14,7 | 15 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Michael SCHULER | GC Gut Altentann | 10,6 | 11 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Birgit Ploner | Golfclub Salzburg | 22,6 | 24 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Mark Gordon Hübl | GC Linz - St. Florian | 6,0 | 5 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Florian LIST | Murhof | 5,0 | 4 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Moritz Attems-Gilleis | Colony Club Gutenhof | -0,2 | -2 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Elisabeth BINGGER | GC Gut Altentann | 26,4 | 28 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Gerhard SCHERZER | GC Am Mondsee | 6,4 | 6 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Yvonne ROSENSTATTER | GC Gut Altentann | 24,9 | 26 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Peter ROSENSTATTER | GC Gut Altentann | 9,0 | 9 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Natalie GYÖNGYÖSI | GC Gut Altentann | 17,2 | 18 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Thomas GYÖNGYÖSI | GC Gut Altentann | 14,5 | 15 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Herbert Ponimayer | Golf & Countryclub Lärchenhof | 16,3 | 17 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Lena Ponimayer | Golf & Countryclub Lärchenhof | 13,4 | 14 | |
| 10:00 Uhr | 1 | OTTO GATTERBAUER | Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz | 13,7 | 14 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Michael Leisch | Golfclub Salzburg | 4,6 | 4 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Wolfgang Schneider | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 20,9 | 23 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Josef Denkstein | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 7,8 | 7 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Markus HASLINGER | Attersee GolfClub Weyregg | 19,4 | 21 | |
| 10:10 Uhr | 1 | KARL HASLINGER | Attersee GolfClub Weyregg | 7,8 | 7 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Valentina Mihet | Golfclub Innsbruck-Igls | 21,1 | 22 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Jakob Schauer | Golfclub Innsbruck-Igls | 11,6 | 12 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Wolfgang ROSENSTATTER | GC Gut Altentann | 24,7 | 27 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Manfred ROSENSTATTER | GC Gut Altentann | 10,9 | 11 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Thomas Aufreiter | Golfclub Donau | 19,7 | 21 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Sylvia Aufreiter | Golfclub Donau | 16,4 | 17 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Markus Möllinger | GC Gut Altentann | 18,3 | 20 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Vincenzo Königsdorfer | GC Gut Altentann | 14,0 | 15 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Irene Wailland | GC Schloß Frauenthal | 22,1 | 23 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Erwin Wailland | GC Schloß Frauenthal | 17,8 | 19 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Sepp HOLZER | GC Gut Altentann | 27,0 | 30 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Ulla BILOWITZKY | GC Gut Altentann | 27,2 | 29 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Holger Leprich | Golfclub Salzburg | 31,4 | 35 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Hannes Urban | Golfclub Salzburg | 22,6 | 25 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Doris Hochsteger | Golf & Country Club Brunn | 22,2 | 23 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Paul Pialek | Colony Club Gutenhof | 18,6 | 20 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Mehmet Gün | Golfclub Sonnberg | 26,9 | 29 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Mario Gschwendtner | Golfclub Neulengbach | 20,6 | 22 | |
| 11:00 Uhr | 1 | MANFRED KARL | Linzer GC Luftenberg | 26,2 | 29 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Harald WERFER | Linzer GC Luftenberg | 14,3 | 15 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Dieter Geißer | Golfanlage Landgut Dreihof | 25,0 | 28 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Dieter Pach | Golfanlage Landgut Dreihof | 17,2 | 19 | |
| 11:10 Uhr | 1 | LUDWIG PAISCHER | GC Gut Altentann | 22,9 | 25 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Agnes Paischer | GC Gut Altentann | 23,1 | 24 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Franz Hahn | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 18,2 | 19 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Andrea Löffler | GC Linz - St. Florian | 18,2 | 19 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Karin Richter | Golfclub Römergolf | 24,8 | 26 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Oscar Richter | Golfclub Römergolf | 4,5 | 4 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Gabriela TRYON | GC Gut Altentann | 27,4 | 29 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Jon TRYON | GC Gut Altentann | 24,4 | 27 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Jochen Schreier | GC Am Mondsee | 26,2 | 29 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Maximilian BUSSE | GC Am Mondsee | 20,2 | 22 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Kathrin Klaus | Golfclub 2000 | 12,5 | 13 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Thomas Stiglmayr | Golfclub 2000 | 11,2 | 11 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Maximilian Steinacher | Golfclub Innsbruck-Igls | 16,7 | 18 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Lukas Schwaiger | Golfclub Innsbruck-Igls | 12,9 | 13 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerhard SCHERZER | GC Am Mondsee | 6 | 6,4 | 1000 | 42 |
| Elisabeth BINGGER | GC Gut Altentann | 28 | 26,4 | 1000 | 42 | |
| 2 | Holger Leprich | Golfclub Salzburg | 35 | 31,4 | 1000 | 42 |
| Hannes Urban | Golfclub Salzburg | 25 | 22,6 | 1000 | 42 | |
| 3 | Ulla BILOWITZKY | GC Gut Altentann | 29 | 27,2 | 1000 | 40 |
| Sepp HOLZER | GC Gut Altentann | 30 | 27,0 | 1000 | 40 | |
| 4 | Thomas Stiglmayr | Golfclub 2000 | 11 | 11,2 | 1000 | 38 |
| Kathrin Klaus | Golfclub 2000 | 13 | 12,5 | 1000 | 38 | |
| 5 | Maximilian BUSSE | GC Am Mondsee | 22 | 20,2 | 1000 | 38 |
| Jochen Schreier | GC Am Mondsee | 29 | 26,2 | 1000 | 38 | |
| 6 | Florian LIST | Murhof | 4 | 5,0 | 1000 | 37 |
| Moritz Attems-Gilleis | Colony Club Gutenhof | -2 | -0,2 | 1000 | 37 | |
| 7 | Peter ROSENSTATTER | GC Gut Altentann | 9 | 9,0 | 1000 | 36 |
| Yvonne ROSENSTATTER | GC Gut Altentann | 26 | 24,9 | 1000 | 36 | |
| 8 | Klaus ZYLA | GC Gut Altentann | 17 | 16,0 | 1000 | 36 |
| Gustavo Salazar | GC Gut Altentann | 8 | 8,5 | 1000 | 36 | |
| 9 | Maximilian Steinacher | Golfclub Innsbruck-Igls | 18 | 16,7 | 1000 | 36 |
| Lukas Schwaiger | Golfclub Innsbruck-Igls | 13 | 12,9 | 1000 | 36 | |
| 10 | LUDWIG PAISCHER | GC Gut Altentann | 25 | 22,9 | 1000 | 35 |
| Agnes Paischer | GC Gut Altentann | 24 | 23,1 | 1000 | 35 | |
| 11 | Rudolf Holztrattner | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 15 | 14,7 | 1000 | 34 |
| Michael SCHULER | GC Gut Altentann | 11 | 10,6 | 1000 | 34 | |
| 12 | Charlotte RABL | GC Gut Altentann | 25 | 23,6 | 1000 | 34 |
| Michael KRAL | GC Gut Altentann | 5 | 5,3 | 1000 | 34 | |
| 13 | Erwin Wailland | GC Schloß Frauenthal | 19 | 17,8 | 1000 | 33 |
| Irene Wailland | GC Schloß Frauenthal | 23 | 22,1 | 1000 | 33 | |
| 14 | Herbert Ponimayer | Golf & Countryclub Lärchenhof | 17 | 16,3 | 1000 | 33 |
| Lena Ponimayer | Golf & Countryclub Lärchenhof | 14 | 13,4 | 1000 | 33 | |
| 15 | OTTO GATTERBAUER | Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz | 14 | 13,7 | 1000 | 32 |
| Michael Leisch | Golfclub Salzburg | 4 | 4,6 | 1000 | 32 | |
| 16 | Florian Rukover | GC Gut Altentann | 6 | 6,8 | 1000 | 32 |
| Maximilian Spitzy | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 13 | 12,6 | 1000 | 32 | |
| 17 | Thomas Aufreiter | Golfclub Donau | 21 | 19,7 | 1000 | 32 |
| Sylvia Aufreiter | Golfclub Donau | 17 | 16,4 | 1000 | 32 | |
| 18 | Valentina Mihet | Golfclub Innsbruck-Igls | 22 | 21,1 | 1000 | 31 |
| Jakob Schauer | Golfclub Innsbruck-Igls | 12 | 11,6 | 1000 | 31 | |
| 19 | Franz Hahn | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 19 | 18,2 | 1000 | 30 |
| Andrea Löffler | GC Linz - St. Florian | 19 | 18,2 | 1000 | 30 | |
| 20 | Doris Hochsteger | Golf & Country Club Brunn | 23 | 22,2 | 1000 | 30 |
| Paul Pialek | Colony Club Gutenhof | 20 | 18,6 | 1000 | 30 | |
| 21 | Dorothea LAHNER | GC Am Mondsee | 21 | 20,3 | 1000 | 30 |
| Eduard BALLNIK | GC Am Mondsee | 6 | 6,1 | 1000 | 30 | |
| 22 | Natalie GYÖNGYÖSI | GC Gut Altentann | 18 | 17,2 | 1000 | 29 |
| Thomas GYÖNGYÖSI | GC Gut Altentann | 15 | 14,5 | 1000 | 29 | |
| 23 | Gabriela TRYON | GC Gut Altentann | 29 | 27,4 | 1000 | 29 |
| Jon TRYON | GC Gut Altentann | 27 | 24,4 | 1000 | 29 | |
| 24 | Dieter Geißer | Golfanlage Landgut Dreihof | 28 | 25,0 | 1000 | 29 |
| Dieter Pach | Golfanlage Landgut Dreihof | 19 | 17,2 | 1000 | 29 | |
| 25 | Wolfgang ROSENSTATTER | GC Gut Altentann | 27 | 24,7 | 1000 | 29 |
| Manfred ROSENSTATTER | GC Gut Altentann | 11 | 10,9 | 1000 | 29 | |
| 26 | Mehmet Gün | Golfclub Sonnberg | 29 | 26,9 | 1000 | 28 |
| Mario Gschwendtner | Golfclub Neulengbach | 22 | 20,6 | 1000 | 28 | |
| 27 | Oscar Richter | Golfclub Römergolf | 4 | 4,5 | 1000 | 28 |
| Karin Richter | Golfclub Römergolf | 26 | 24,8 | 1000 | 28 | |
| 28 | Birgit Ploner | Golfclub Salzburg | 24 | 22,6 | 1000 | 28 |
| Mark Gordon Hübl | GC Linz - St. Florian | 5 | 6,0 | 1000 | 28 | |
| 29 | Josef Denkstein | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 7 | 7,8 | 1000 | 27 |
| Wolfgang Schneider | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 23 | 20,9 | 1000 | 27 | |
| 30 | Harald WERFER | Linzer GC Luftenberg | 15 | 14,3 | 1000 | 26 |
| MANFRED KARL | Linzer GC Luftenberg | 29 | 26,2 | 1000 | 26 | |
| 31 | KARL HASLINGER | Attersee GolfClub Weyregg | 7 | 7,8 | 1000 | 25 |
| Markus HASLINGER | Attersee GolfClub Weyregg | 21 | 19,4 | 1000 | 25 | |
| 32 | Markus Möllinger | GC Gut Altentann | 20 | 18,3 | 1000 | 23 |
| Vincenzo Königsdorfer | GC Gut Altentann | 15 | 14,0 | 1000 | 23 | |
| 33 | Markus KOPFSGUTER | GC Gut Altentann | 15 | 14,0 | 1000 | 20 |
| Andreas KOPFSGUTER | GC Gut Altentann | 19 | 17,6 | 1000 | 20 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian LIST | Murhof | 4 | 5,0 | 1000 | 37 |
| Moritz Attems-Gilleis | Colony Club Gutenhof | -2 | -0,2 | 1000 | 37 | |
| 2 | Thomas Stiglmayr | Golfclub 2000 | 11 | 11,2 | 1000 | 27 |
| Kathrin Klaus | Golfclub 2000 | 13 | 12,5 | 1000 | 27 | |
| 3 | Gerhard SCHERZER | GC Am Mondsee | 6 | 6,4 | 1000 | 27 |
| Elisabeth BINGGER | GC Gut Altentann | 28 | 26,4 | 1000 | 27 | |
| 4 | OTTO GATTERBAUER | Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz | 14 | 13,7 | 1000 | 24 |
| Michael Leisch | Golfclub Salzburg | 4 | 4,6 | 1000 | 24 | |
| 5 | Klaus ZYLA | GC Gut Altentann | 17 | 16,0 | 1000 | 24 |
| Gustavo Salazar | GC Gut Altentann | 8 | 8,5 | 1000 | 24 | |
| 6 | Florian Rukover | GC Gut Altentann | 6 | 6,8 | 1000 | 24 |
| Maximilian Spitzy | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 13 | 12,6 | 1000 | 24 | |
| 7 | Charlotte RABL | GC Gut Altentann | 25 | 23,6 | 1000 | 22 |
| Michael KRAL | GC Gut Altentann | 5 | 5,3 | 1000 | 22 | |
| 8 | Rudolf Holztrattner | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 15 | 14,7 | 1000 | 21 |
| Michael SCHULER | GC Gut Altentann | 11 | 10,6 | 1000 | 21 | |
| 9 | Maximilian Steinacher | Golfclub Innsbruck-Igls | 18 | 16,7 | 1000 | 21 |
| Lukas Schwaiger | Golfclub Innsbruck-Igls | 13 | 12,9 | 1000 | 21 | |
| 10 | Dorothea LAHNER | GC Am Mondsee | 21 | 20,3 | 1000 | 21 |
| Eduard BALLNIK | GC Am Mondsee | 6 | 6,1 | 1000 | 21 | |
| 11 | Peter ROSENSTATTER | GC Gut Altentann | 9 | 9,0 | 1000 | 20 |
| Yvonne ROSENSTATTER | GC Gut Altentann | 26 | 24,9 | 1000 | 20 | |
| 12 | Valentina Mihet | Golfclub Innsbruck-Igls | 22 | 21,1 | 1000 | 18 |
| Jakob Schauer | Golfclub Innsbruck-Igls | 12 | 11,6 | 1000 | 18 | |
| 13 | Herbert Ponimayer | Golf & Countryclub Lärchenhof | 17 | 16,3 | 1000 | 18 |
| Lena Ponimayer | Golf & Countryclub Lärchenhof | 14 | 13,4 | 1000 | 18 | |
| 14 | Maximilian BUSSE | GC Am Mondsee | 22 | 20,2 | 1000 | 18 |
| Jochen Schreier | GC Am Mondsee | 29 | 26,2 | 1000 | 18 | |
| 15 | Josef Denkstein | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 7 | 7,8 | 1000 | 17 |
| Wolfgang Schneider | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 23 | 20,9 | 1000 | 17 | |
| 16 | KARL HASLINGER | Attersee GolfClub Weyregg | 7 | 7,8 | 1000 | 16 |
| Markus HASLINGER | Attersee GolfClub Weyregg | 21 | 19,4 | 1000 | 16 | |
| 17 | Oscar Richter | Golfclub Römergolf | 4 | 4,5 | 1000 | 16 |
| Karin Richter | Golfclub Römergolf | 26 | 24,8 | 1000 | 16 | |
| 18 | Thomas Aufreiter | Golfclub Donau | 21 | 19,7 | 1000 | 16 |
| Sylvia Aufreiter | Golfclub Donau | 17 | 16,4 | 1000 | 16 | |
| 19 | Ulla BILOWITZKY | GC Gut Altentann | 29 | 27,2 | 1000 | 16 |
| Sepp HOLZER | GC Gut Altentann | 30 | 27,0 | 1000 | 16 | |
| 20 | Holger Leprich | Golfclub Salzburg | 35 | 31,4 | 1000 | 16 |
| Hannes Urban | Golfclub Salzburg | 25 | 22,6 | 1000 | 16 | |
| 21 | Birgit Ploner | Golfclub Salzburg | 24 | 22,6 | 1000 | 16 |
| Mark Gordon Hübl | GC Linz - St. Florian | 5 | 6,0 | 1000 | 16 | |
| 22 | Wolfgang ROSENSTATTER | GC Gut Altentann | 27 | 24,7 | 1000 | 15 |
| Manfred ROSENSTATTER | GC Gut Altentann | 11 | 10,9 | 1000 | 15 | |
| 23 | Franz Hahn | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 19 | 18,2 | 1000 | 14 |
| Andrea Löffler | GC Linz - St. Florian | 19 | 18,2 | 1000 | 14 | |
| 24 | Natalie GYÖNGYÖSI | GC Gut Altentann | 18 | 17,2 | 1000 | 14 |
| Thomas GYÖNGYÖSI | GC Gut Altentann | 15 | 14,5 | 1000 | 14 | |
| 25 | Doris Hochsteger | Golf & Country Club Brunn | 23 | 22,2 | 1000 | 13 |
| Paul Pialek | Colony Club Gutenhof | 20 | 18,6 | 1000 | 13 | |
| 26 | LUDWIG PAISCHER | GC Gut Altentann | 25 | 22,9 | 1000 | 13 |
| Agnes Paischer | GC Gut Altentann | 24 | 23,1 | 1000 | 13 | |
| 27 | Erwin Wailland | GC Schloß Frauenthal | 19 | 17,8 | 1000 | 12 |
| Irene Wailland | GC Schloß Frauenthal | 23 | 22,1 | 1000 | 12 | |
| 28 | Dieter Geißer | Golfanlage Landgut Dreihof | 28 | 25,0 | 1000 | 12 |
| Dieter Pach | Golfanlage Landgut Dreihof | 19 | 17,2 | 1000 | 12 | |
| 29 | Markus Möllinger | GC Gut Altentann | 20 | 18,3 | 1000 | 11 |
| Vincenzo Königsdorfer | GC Gut Altentann | 15 | 14,0 | 1000 | 11 | |
| 30 | Harald WERFER | Linzer GC Luftenberg | 15 | 14,3 | 1000 | 9 |
| MANFRED KARL | Linzer GC Luftenberg | 29 | 26,2 | 1000 | 9 | |
| 31 | Markus KOPFSGUTER | GC Gut Altentann | 15 | 14,0 | 1000 | 9 |
| Andreas KOPFSGUTER | GC Gut Altentann | 19 | 17,6 | 1000 | 9 | |
| 32 | Mehmet Gün | Golfclub Sonnberg | 29 | 26,9 | 1000 | 8 |
| Mario Gschwendtner | Golfclub Neulengbach | 22 | 20,6 | 1000 | 8 | |
| 33 | Gabriela TRYON | GC Gut Altentann | 29 | 27,4 | 1000 | 6 |
| Jon TRYON | GC Gut Altentann | 27 | 24,4 | 1000 | 6 |