Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Turkish Airlines World Golf Cup

am 10.09.2026 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 10.09.2026
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Gut Altentann prov. Werte
Clubname GC Gut Altentann
Nennschluss 9. September 2026, 00:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier
Details zu diesem Turnier unter www.golftrophy.info

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
12:00 Uhr 1 Leo Bauernberger Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 7,8 7
12:00 Uhr 1 JOSEF SCHILCHER GC Radstadt 16,3 17
12:00 Uhr 1 Hans Bartl Golfclub Salzburg 16,8 18
12:00 Uhr 2 Michael Tippl Golf & Country Club Brunn 10,1 10
12:00 Uhr 2 Jana Krumbiegel Golf- und Land-Club Köln e.V. 16,5 17
12:00 Uhr 2 Gerhard Lesnik GC Goldegg 22,1 24
12:00 Uhr 2 Kevin Baumgartner Golfclub Salzburg 24,0 26
12:00 Uhr 3 Dominik Prousek GC Wien 10,8 11
12:00 Uhr 3 Isabella HENKEL GC Am Mondsee 17,7 18
12:00 Uhr 3 Birgit Ertl GC Mieminger Plateau 23,7 25
12:00 Uhr 3 Sinan GÜVEN Golfclub Schloss Schönborn 24,9 27
12:00 Uhr 4 Peter Riha Colony Club Gutenhof 18,5 20
12:00 Uhr 4 Gerd KAFKA Golfclub Salzburg 19,8 21
12:00 Uhr 4 Alexandra Dopplinger Colony Club Gutenhof 21,2 22
12:00 Uhr 4 ALEXANDER JENEWEIN GC Mieminger Plateau 22,7 25
12:00 Uhr 5 Paul Fuchs GC Linz - St. Florian 5,5 5
12:00 Uhr 5 Szilvia Beck GC Wels 11,8 12
12:00 Uhr 5 Thomas Unger GC Stärk.Linz.Ansfelden 13,0 13
12:00 Uhr 5 Siegfried Bramberger Golfpark Metzenhof 26,6 29
12:00 Uhr 6 Philipp Ahrens Golfclub Landshut e.V. 10,6 11
12:00 Uhr 6 John Hsiang Huan Wu FONTANA 15,1 16
12:00 Uhr 6 Wolfgang Bauer Golfclub Linsberg 18,6 20
12:00 Uhr 6 Oswald Göll Golfclub Salzburg 38,7 43
12:00 Uhr 7 Wilhelm Zirngast Jun. GC Gut Murstätten 5,4 5
12:00 Uhr 7 Florian Schlögl GC Gut Murstätten 13,2 14
12:00 Uhr 7 Thomas May Golfclub Gut Brandlhof 19,3 21
12:00 Uhr 7 SIGRID DEUTSCH ADAMSTAL Franz Wittmann 30,6 33
12:00 Uhr 8 Josef Neuhuber Golfclub Salzburg 18,6 20
12:00 Uhr 8 Thomas ROHRINGER ADAMSTAL Franz Wittmann 19,6 21
12:00 Uhr 8 Renate Neuhuber Golfclub Salzburg 24,1 26
12:00 Uhr 9 Werner Greigeritsch Golfplatz Breitenfurt 28,4 31
12:00 Uhr 9 Reinhard Baumgartner Golfclub Salzburg 20,3 22
12:00 Uhr 10 Brigitte Kliment-Obermoser GC Radstadt 9,2 9
12:00 Uhr 10 MICHAEL NOVAK Golfclub Herzog Tassilo 8,8 9
12:00 Uhr 10 HARALD JÄGER Golfpark Metzenhof 9,0 9
12:00 Uhr 10 JÜRGEN ARMBRÜSTER Golfclub Herzog Tassilo 10,1 10
12:00 Uhr 11 KURT MITTERBÖCK Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 10,9 11
12:00 Uhr 11 Christian Sterrer Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 11,7 12
12:00 Uhr 11 Gerhard Roth GC Gut Altentann 13,9 14
12:00 Uhr 11 Gernot Leitner GC Am Mondsee 26,0 28
12:00 Uhr 12 Hermann KREUZER Golfclub Römergolf 10,7 11
12:00 Uhr 12 Christine Gollackner Golfclub Salzburg 18,5 19
12:00 Uhr 12 PETER PICHLMAYR Golfclub Lengenfeld 29,2 32
12:00 Uhr 12 MICHAEL PICHLMAYR Golfclub Lengenfeld 24,6 27
12:00 Uhr 13 JILL OBERMAYR Golf Club Kremstal 5,0 4
12:00 Uhr 13 Christian Hanisch Golfclub Donau 7,0 7
12:00 Uhr 13 Michaela Hanisch Golfclub Donau 13,9 14
12:00 Uhr 13 Günter OBERMAYR Golf Club Kremstal 14,2 15
12:00 Uhr 14 Jürgen Schmidinger Golfclub Salzburg 5,7 5
12:00 Uhr 14 Markus FRISCH Golfclub Schloss Schönborn 17,0 18
12:00 Uhr 14 THEO WEBERSDORFER Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 21,0 23
12:00 Uhr 14 Emma Webersdorfer Golfclub Römergolf 32,1 35
12:00 Uhr 15 Rudolf Skovira GC Lomnicka 6,3 6
12:00 Uhr 15 Christian KAISER Golfclub Römergolf 12,6 13
12:00 Uhr 15 Christian Lassner Golfclub Salzburg 18,3 20
12:00 Uhr 15 Fritz GUGGENBERGER Golfclub Salzburg 19,9 21
12:00 Uhr 16 Doris Deutsch ADAMSTAL Franz Wittmann 19,8 21
12:00 Uhr 16 HansPeter Walter Golfclub Salzburg 23,0 25
12:00 Uhr 16 Stephan Kothgasser GC Traminergolf Klöch 32,3 36
12:00 Uhr 17 Erwin Urbitsch Colony Club Gutenhof 14,1 15
12:00 Uhr 17 Michael Artner Golfpark Metzenhof 14,2 15
12:00 Uhr 17 Andreas Koch Golfclub Frühling 17,1 18
12:00 Uhr 17 PETER WEISHÄUPL Golfclub Herzog Tassilo 26,8 29
12:00 Uhr 18 Günter SCHNEIDER Unbekannt PRO 0
12:00 Uhr 18 MICHAEL SCHNEIDER Golfclub Salzburg 10,4 10
12:00 Uhr 18 HELMUTH DEUTSCH ADAMSTAL Franz Wittmann 22,4 24
12:00 Uhr 18 Wolfgang Deutsch ADAMSTAL Franz Wittmann 28,0 31
12:10 Uhr 1 Anna Müller-Guttenbrunn Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 14,0 14
12:10 Uhr 1 Franz Wohlfahrt Golfclub Gut Richardhof 19,5 21
12:10 Uhr 1 CAMILLA ARMBRÜSTER Golfclub Herzog Tassilo 22,1 23
12:10 Uhr 1 Dietrich Müller-Guttenbrunn Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 23,3 25
12:10 Uhr 13 Christian Mahrer Golf Club Kremstal 10,5 11
12:10 Uhr 13 Christian Leeb GC Föhrenwald Wr. Neustadt 17,5 19
12:10 Uhr 13 Sükriye Reder GC Föhrenwald Wr. Neustadt 19,8 21
12:10 Uhr 13 Martina Koch Golfclub Frühling 24,6 26

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Werner Greigeritsch Golfplatz Breitenfurt 31 28,4 39 Scorekarte
2 Wolfgang Bauer Golfclub Linsberg 20 18,6 38 Scorekarte
3 Stephan Kothgasser GC Traminergolf Klöch 36 32,3 38 Scorekarte
4 MICHAEL PICHLMAYR Golfclub Lengenfeld 27 24,6 37 Scorekarte
5 Christian Lassner Golfclub Salzburg 20 18,3 36 Scorekarte
6 Dominik Prousek GC Wien 11 10,8 36 Scorekarte
7 Philipp Ahrens Golfclub Landshut e.V. 11 10,6 35 Scorekarte
8 Brigitte Kliment-Obermoser GC Radstadt 9 9,2 35 Scorekarte
9 PETER PICHLMAYR Golfclub Lengenfeld 32 29,2 35 Scorekarte
10 Szilvia Beck GC Wels 12 11,8 34 Scorekarte
11 Hermann KREUZER Golfclub Römergolf 11 10,7 33 Scorekarte
12 Jürgen Schmidinger Golfclub Salzburg 5 5,7 33 Scorekarte
13 Gerd KAFKA Golfclub Salzburg 21 19,8 33 Scorekarte
14 Oswald Göll Golfclub Salzburg 43 38,7 33 Scorekarte
15 Michael Tippl Golf & Country Club Brunn 10 10,1 33 Scorekarte
16 John Hsiang Huan Wu FONTANA 16 15,1 32 Scorekarte
17 Christine Gollackner Golfclub Salzburg 19 18,5 32 Scorekarte
18 Doris Deutsch ADAMSTAL Franz Wittmann 21 19,8 32 Scorekarte
19 Renate Neuhuber Golfclub Salzburg 26 24,1 31 Scorekarte
20 MICHAEL SCHNEIDER Golfclub Salzburg 10 10,4 31 Scorekarte
21 Gernot Leitner GC Am Mondsee 28 26,0 30 Scorekarte
22 Sinan GÜVEN Golfclub Schloss Schönborn 27 24,9 30 Scorekarte
23 Christian Sterrer Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 12 11,7 30 Scorekarte
24 Jana Krumbiegel Golf- und Land-Club Köln e.V. 17 16,5 30 Scorekarte
25 Christian Hanisch Golfclub Donau 7 7,0 30 Scorekarte
26 HELMUTH DEUTSCH ADAMSTAL Franz Wittmann 24 22,4 30 Scorekarte
27 Anna Müller-Guttenbrunn Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 14 14,0 29 Scorekarte
28 HARALD JÄGER Golfpark Metzenhof 9 9,0 29 Scorekarte
29 Hans Bartl Golfclub Salzburg 18 16,8 29 Scorekarte
30 Emma Webersdorfer Golfclub Römergolf 35 32,1 29 Scorekarte
31 Michael Artner Golfpark Metzenhof 15 14,2 29 Scorekarte
32 Leo Bauernberger Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 7 7,8 29 Scorekarte
33 HansPeter Walter Golfclub Salzburg 25 23,0 29 Scorekarte
34 Gerhard Lesnik GC Goldegg 24 22,1 29 Scorekarte
35 Thomas May Golfclub Gut Brandlhof 21 19,3 28 Scorekarte
36 Sükriye Reder GC Föhrenwald Wr. Neustadt 21 19,8 28 Scorekarte
37 Paul Fuchs GC Linz - St. Florian 5 5,5 28 Scorekarte
38 Christian Mahrer Golf Club Kremstal 11 10,5 28 Scorekarte
39 Michaela Hanisch Golfclub Donau 14 13,9 28 Scorekarte
40 Alexandra Dopplinger Colony Club Gutenhof 22 21,2 28 Scorekarte
41 Kevin Baumgartner Golfclub Salzburg 26 24,0 28 Scorekarte
42 Wolfgang Deutsch ADAMSTAL Franz Wittmann 31 28,0 27 Scorekarte
43 Wilhelm Zirngast Jun. GC Gut Murstätten 5 5,4 27 Scorekarte
44 Peter Riha Colony Club Gutenhof 20 18,5 27 Scorekarte
45 Martina Koch Golfclub Frühling 26 24,6 27 Scorekarte
46 Erwin Urbitsch Colony Club Gutenhof 15 14,1 27 Scorekarte
47 Gerhard Roth GC Gut Altentann 14 13,9 27 Scorekarte
48 Thomas ROHRINGER ADAMSTAL Franz Wittmann 21 19,6 26 Scorekarte
49 Christian Leeb GC Föhrenwald Wr. Neustadt 19 17,5 26 Scorekarte
50 Dietrich Müller-Guttenbrunn Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 25 23,3 26 Scorekarte
51 JILL OBERMAYR Golf Club Kremstal 4 5,0 26 Scorekarte
52 JOSEF SCHILCHER GC Radstadt 17 16,3 26 Scorekarte
53 KURT MITTERBÖCK Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 11 10,9 26 Scorekarte
54 Markus FRISCH Golfclub Schloss Schönborn 18 17,0 26 Scorekarte
55 JÜRGEN ARMBRÜSTER Golfclub Herzog Tassilo 10 10,1 25 Scorekarte
56 Reinhard Baumgartner Golfclub Salzburg 22 20,3 24 Scorekarte
57 PETER WEISHÄUPL Golfclub Herzog Tassilo 29 26,8 24 Scorekarte
58 SIGRID DEUTSCH ADAMSTAL Franz Wittmann 33 30,6 24 Scorekarte
59 MICHAEL NOVAK Golfclub Herzog Tassilo 9 8,8 23 Scorekarte
60 THEO WEBERSDORFER Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 23 21,0 23 Scorekarte
61 Florian Schlögl GC Gut Murstätten 14 13,2 23 Scorekarte
62 Christian KAISER Golfclub Römergolf 13 12,6 23 Scorekarte
63 Fritz GUGGENBERGER Golfclub Salzburg 21 19,9 22 Scorekarte
64 Rudolf Skovira GC Lomnicka 6 6,3 22 Scorekarte
65 Günter OBERMAYR Golf Club Kremstal 15 14,2 22 Scorekarte
66 Thomas Unger GC Stärk.Linz.Ansfelden 13 13,0 22 Scorekarte
67 Andreas Koch Golfclub Frühling 18 17,1 22 Scorekarte
68 Isabella HENKEL GC Am Mondsee 18 17,7 21 Scorekarte
69 Franz Wohlfahrt Golfclub Gut Richardhof 21 19,5 21 Scorekarte
70 CAMILLA ARMBRÜSTER Golfclub Herzog Tassilo 23 22,1 19 Scorekarte
71 Siegfried Bramberger Golfpark Metzenhof 29 26,6 19 Scorekarte
72 Günter SCHNEIDER Unbekannt 0 PRO 18 Scorekarte
73 Birgit Ertl GC Mieminger Plateau 25 23,7 15 Scorekarte
74 ALEXANDER JENEWEIN GC Mieminger Plateau 25 22,7 8 Scorekarte
75 Josef Neuhuber Golfclub Salzburg 20 18,6 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Jürgen Schmidinger Golfclub Salzburg 5 5,7 28 Scorekarte
2 Brigitte Kliment-Obermoser GC Radstadt 9 9,2 26 Scorekarte
3 Dominik Prousek GC Wien 11 10,8 25 Scorekarte
4 Paul Fuchs GC Linz - St. Florian 5 5,5 24 Scorekarte
5 Philipp Ahrens Golfclub Landshut e.V. 11 10,6 24 Scorekarte
6 Michael Tippl Golf & Country Club Brunn 10 10,1 24 Scorekarte
7 Wilhelm Zirngast Jun. GC Gut Murstätten 5 5,4 23 Scorekarte
8 Hermann KREUZER Golfclub Römergolf 11 10,7 23 Scorekarte
9 Szilvia Beck GC Wels 12 11,8 23 Scorekarte
10 Christian Hanisch Golfclub Donau 7 7,0 23 Scorekarte
11 MICHAEL SCHNEIDER Golfclub Salzburg 10 10,4 23 Scorekarte
12 HARALD JÄGER Golfpark Metzenhof 9 9,0 22 Scorekarte
13 JILL OBERMAYR Golf Club Kremstal 4 5,0 22 Scorekarte
14 Leo Bauernberger Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 7 7,8 22 Scorekarte
15 Wolfgang Bauer Golfclub Linsberg 20 18,6 21 Scorekarte
16 Christian Mahrer Golf Club Kremstal 11 10,5 19 Scorekarte
17 Christian Sterrer Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 12 11,7 19 Scorekarte
18 Christian Lassner Golfclub Salzburg 20 18,3 18 Scorekarte
19 John Hsiang Huan Wu FONTANA 16 15,1 18 Scorekarte
20 Michaela Hanisch Golfclub Donau 14 13,9 18 Scorekarte
21 Günter SCHNEIDER Unbekannt 0 PRO 18 Scorekarte
22 JÜRGEN ARMBRÜSTER Golfclub Herzog Tassilo 10 10,1 18 Scorekarte
23 KURT MITTERBÖCK Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 11 10,9 18 Scorekarte
24 Michael Artner Golfpark Metzenhof 15 14,2 17 Scorekarte
25 Rudolf Skovira GC Lomnicka 6 6,3 17 Scorekarte
26 Anna Müller-Guttenbrunn Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 14 14,0 16 Scorekarte
27 MICHAEL NOVAK Golfclub Herzog Tassilo 9 8,8 16 Scorekarte
28 Gerd KAFKA Golfclub Salzburg 21 19,8 16 Scorekarte
29 Gerhard Roth GC Gut Altentann 14 13,9 16 Scorekarte
30 Jana Krumbiegel Golf- und Land-Club Köln e.V. 17 16,5 15 Scorekarte
31 Hans Bartl Golfclub Salzburg 18 16,8 14 Scorekarte
32 MICHAEL PICHLMAYR Golfclub Lengenfeld 27 24,6 14 Scorekarte
33 Thomas May Golfclub Gut Brandlhof 21 19,3 13 Scorekarte
34 Doris Deutsch ADAMSTAL Franz Wittmann 21 19,8 13 Scorekarte
35 Christine Gollackner Golfclub Salzburg 19 18,5 13 Scorekarte
36 Werner Greigeritsch Golfplatz Breitenfurt 31 28,4 13 Scorekarte
37 Erwin Urbitsch Colony Club Gutenhof 15 14,1 13 Scorekarte
38 Gernot Leitner GC Am Mondsee 28 26,0 12 Scorekarte
39 JOSEF SCHILCHER GC Radstadt 17 16,3 12 Scorekarte
40 Florian Schlögl GC Gut Murstätten 14 13,2 12 Scorekarte
41 Thomas Unger GC Stärk.Linz.Ansfelden 13 13,0 12 Scorekarte
42 Markus FRISCH Golfclub Schloss Schönborn 18 17,0 12 Scorekarte
43 Sükriye Reder GC Föhrenwald Wr. Neustadt 21 19,8 11 Scorekarte
44 Christian KAISER Golfclub Römergolf 13 12,6 11 Scorekarte
45 PETER PICHLMAYR Golfclub Lengenfeld 32 29,2 11 Scorekarte
46 HansPeter Walter Golfclub Salzburg 25 23,0 11 Scorekarte
47 Günter OBERMAYR Golf Club Kremstal 15 14,2 11 Scorekarte
48 Stephan Kothgasser GC Traminergolf Klöch 36 32,3 11 Scorekarte
49 HELMUTH DEUTSCH ADAMSTAL Franz Wittmann 24 22,4 11 Scorekarte
50 Renate Neuhuber Golfclub Salzburg 26 24,1 11 Scorekarte
51 Isabella HENKEL GC Am Mondsee 18 17,7 10 Scorekarte
52 Alexandra Dopplinger Colony Club Gutenhof 22 21,2 10 Scorekarte
53 Christian Leeb GC Föhrenwald Wr. Neustadt 19 17,5 10 Scorekarte
54 Gerhard Lesnik GC Goldegg 24 22,1 10 Scorekarte
55 Andreas Koch Golfclub Frühling 18 17,1 10 Scorekarte
56 Thomas ROHRINGER ADAMSTAL Franz Wittmann 21 19,6 9 Scorekarte
57 Peter Riha Colony Club Gutenhof 20 18,5 9 Scorekarte
58 Martina Koch Golfclub Frühling 26 24,6 9 Scorekarte
59 Franz Wohlfahrt Golfclub Gut Richardhof 21 19,5 9 Scorekarte
60 Reinhard Baumgartner Golfclub Salzburg 22 20,3 8 Scorekarte
61 Wolfgang Deutsch ADAMSTAL Franz Wittmann 31 28,0 8 Scorekarte
62 Sinan GÜVEN Golfclub Schloss Schönborn 27 24,9 8 Scorekarte
63 Fritz GUGGENBERGER Golfclub Salzburg 21 19,9 7 Scorekarte
64 Dietrich Müller-Guttenbrunn Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 25 23,3 7 Scorekarte
65 Kevin Baumgartner Golfclub Salzburg 26 24,0 7 Scorekarte
66 THEO WEBERSDORFER Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 23 21,0 6 Scorekarte
67 PETER WEISHÄUPL Golfclub Herzog Tassilo 29 26,8 6 Scorekarte
68 Siegfried Bramberger Golfpark Metzenhof 29 26,6 3 Scorekarte
69 CAMILLA ARMBRÜSTER Golfclub Herzog Tassilo 23 22,1 3 Scorekarte
70 Emma Webersdorfer Golfclub Römergolf 35 32,1 3 Scorekarte
71 Birgit Ertl GC Mieminger Plateau 25 23,7 3 Scorekarte
72 Oswald Göll Golfclub Salzburg 43 38,7 3 Scorekarte
73 SIGRID DEUTSCH ADAMSTAL Franz Wittmann 33 30,6 3 Scorekarte
74 ALEXANDER JENEWEIN GC Mieminger Plateau 25 22,7 1 Scorekarte
75 Josef Neuhuber Golfclub Salzburg 20 18,6 0 Scorekarte