Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Diners Club Austrian Amateur Open 2023

am 09.06.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 09.06.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Gut Altentann prov. Werte
Clubname GC Gut Altentann
Nennschluss 8. Juni 2023, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
08:00 Uhr 1 Gustavo Salazar GC Gut Altentann 9,3 9
08:00 Uhr 1 Klaus ZYLA GC Gut Altentann 11,5 12
08:00 Uhr 1 Thomas Muigg GC Mieminger Plateau 12,8 13
08:10 Uhr 1 Christoph STREHL GC Gut Altentann 4,9 4
08:10 Uhr 1 Patrick SCHREIBER GC Gut Altentann 1,6 0
08:20 Uhr 1 Philipp Unterharnscheidt Golfclub Altötting-Burghausen e.V. 9,6 10
08:20 Uhr 1 Peter Frank Golfclub Altötting-Burghausen e.V. 6,0 5
08:20 Uhr 1 Friederike FLESCH GC Gut Altentann 30,5 33
08:20 Uhr 1 Rosemarie Steiner GC Drachenwand - Mondsee 23,4 25
08:30 Uhr 1 Stefan Egger GC Drachenwand - Mondsee 18,1 19
08:30 Uhr 1 Günter Sieberer GC Über den Dächern von Passau 13,1 14
08:30 Uhr 1 Kurt LINDNER GC Gut Altentann 13,9 14
08:30 Uhr 1 Evelyn Christ Golfclub Salzburg 15,6 16
08:40 Uhr 1 Norbert HOFMANN GC Gut Altentann 16,5 17
08:40 Uhr 1 Patricia HOFMANN GC Gut Altentann 16,7 17
08:40 Uhr 1 Vincent WALLNER GC Gut Altentann 51,0 57
08:40 Uhr 1 Norbert Wallner Golfclub Römergolf 15,9 17
08:50 Uhr 1 Stefan Tüchler Golfclub 2000 22,8 25
08:50 Uhr 1 Elisabeth BINGGER GC Gut Altentann 22,5 24
08:50 Uhr 1 Thomas Fuchs Golfclub 2000 22,2 24
08:50 Uhr 1 Christine Heimann GC Drachenwand - Mondsee 16,3 17
09:00 Uhr 1 Rudolf Ganglberger Golfclub Seefeld Reith 15,8 17
09:00 Uhr 1 Josef Christl Golfclub Salzburg 19,8 21
09:00 Uhr 1 Margit KLEIN GC Gut Altentann 22,1 23
09:00 Uhr 1 Ursula KOS-MACZIOL GC Gut Altentann 25,4 27
09:10 Uhr 1 Vera Mosshammer GC Drachenwand - Mondsee 18,3 19
09:10 Uhr 1 Brigitte STECHER GC Gut Altentann 23,6 25
09:10 Uhr 1 Ulla BILOWITZKY GC Gut Altentann 25,0 27
09:20 Uhr 1 Marianne GROß GC Gut Altentann 30,1 32
09:20 Uhr 1 Sieglinde Ganglberger Golfclub Seefeld Reith 28,5 31
09:20 Uhr 1 Johannes Kücher Golfclub Römergolf 30,3 33
09:20 Uhr 1 Gottfried Ebner GC Drachenwand - Mondsee 30,8 34
09:30 Uhr 1 Sepp HOLZER GC Gut Altentann 22,9 25
09:30 Uhr 1 Wolfgang THURY GC Gut Altentann 20,9 23
09:30 Uhr 1 Ewald KLÖSCH GC Gut Altentann 21,5 23
09:30 Uhr 1 Christian Friedrich Golfclub Frühling 6,1 6
09:40 Uhr 1 Birgit Friedrich Golfclub Frühling 25,4 27
09:40 Uhr 1 Jutta Sigmund Golfclub Salzburg 26,4 28
09:40 Uhr 1 Maria Karin SIMMA-THURY GC Gut Altentann 31,8 34
09:50 Uhr 1 Leonhard Golser Golfclub Salzburg 30,0 33
09:50 Uhr 1 Sonja Fuchs Golfclub Klockerhof 39,5 43

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Vincent WALLNER GC Gut Altentann 57 51,0 59 Scorekarte
2 Margit KLEIN GC Gut Altentann 23 22,1 39 Scorekarte
3 Sepp HOLZER GC Gut Altentann 25 22,9 38 Scorekarte
4 Norbert Wallner Golfclub Römergolf 17 15,9 38 Scorekarte
5 Kurt LINDNER GC Gut Altentann 14 13,9 37 Scorekarte
6 Evelyn Christ Golfclub Salzburg 16 15,6 37 Scorekarte
7 Friederike FLESCH GC Gut Altentann 33 30,5 36 Scorekarte
8 Ulla BILOWITZKY GC Gut Altentann 27 25,0 36 Scorekarte
9 Stefan Egger GC Drachenwand - Mondsee 19 18,1 35 Scorekarte
10 Leonhard Golser Golfclub Salzburg 33 30,0 35 Scorekarte
11 Gottfried Ebner GC Drachenwand - Mondsee 34 30,8 35 Scorekarte
12 Philipp Unterharnscheidt Golfclub Altötting-Burghausen e.V. 10 9,6 34 Scorekarte
13 Patricia HOFMANN GC Gut Altentann 17 16,7 34 Scorekarte
14 Marianne GROß GC Gut Altentann 32 30,1 34 Scorekarte
15 Ursula KOS-MACZIOL GC Gut Altentann 27 25,4 33 Scorekarte
16 Klaus ZYLA GC Gut Altentann 12 11,5 32 Scorekarte
17 Günter Sieberer GC Über den Dächern von Passau 14 13,1 32 Scorekarte
18 Elisabeth BINGGER GC Gut Altentann 24 22,5 32 Scorekarte
19 Christian Friedrich Golfclub Frühling 6 6,1 31 Scorekarte
20 Rosemarie Steiner GC Drachenwand - Mondsee 25 23,4 31 Scorekarte
21 Thomas Muigg GC Mieminger Plateau 13 12,8 31 Scorekarte
22 Gustavo Salazar GC Gut Altentann 9 9,3 30 Scorekarte
23 Sonja Fuchs Golfclub Klockerhof 43 39,5 30 Scorekarte
24 Stefan Tüchler Golfclub 2000 25 22,8 30 Scorekarte
25 Ewald KLÖSCH GC Gut Altentann 23 21,5 30 Scorekarte
26 Maria Karin SIMMA-THURY GC Gut Altentann 34 31,8 30 Scorekarte
27 Norbert HOFMANN GC Gut Altentann 17 16,5 30 Scorekarte
28 Vera Mosshammer GC Drachenwand - Mondsee 19 18,3 29 Scorekarte
29 Brigitte STECHER GC Gut Altentann 25 23,6 29 Scorekarte
30 Jutta Sigmund Golfclub Salzburg 28 26,4 29 Scorekarte
31 Peter Frank Golfclub Altötting-Burghausen e.V. 5 6,0 29 Scorekarte
32 Christine Heimann GC Drachenwand - Mondsee 17 16,3 29 Scorekarte
33 Christoph STREHL GC Gut Altentann 4 4,9 28 Scorekarte
34 Johannes Kücher Golfclub Römergolf 33 30,3 28 Scorekarte
35 Rudolf Ganglberger Golfclub Seefeld Reith 17 15,8 27 Scorekarte
36 Birgit Friedrich Golfclub Frühling 27 25,4 26 Scorekarte
37 Thomas Fuchs Golfclub 2000 24 22,2 26 Scorekarte
38 Josef Christl Golfclub Salzburg 21 19,8 26 Scorekarte
39 Sieglinde Ganglberger Golfclub Seefeld Reith 31 28,5 26 Scorekarte
40 Patrick SCHREIBER GC Gut Altentann 0 1,6 20 Scorekarte
41 Wolfgang THURY GC Gut Altentann 23 20,9 0 Scorekarte
42 Jon TRYON GC Gut Altentann 25 22,8 0 Scorekarte
43 Vincenzo Königsdorfer GC Gut Altentann 15 14,6 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Christian Friedrich Golfclub Frühling 6 6,1 25 Scorekarte
2 Philipp Unterharnscheidt Golfclub Altötting-Burghausen e.V. 10 9,6 25 Scorekarte
3 Christoph STREHL GC Gut Altentann 4 4,9 24 Scorekarte
4 Peter Frank Golfclub Altötting-Burghausen e.V. 5 6,0 24 Scorekarte
5 Kurt LINDNER GC Gut Altentann 14 13,9 23 Scorekarte
6 Norbert Wallner Golfclub Römergolf 17 15,9 23 Scorekarte
7 Thomas Muigg GC Mieminger Plateau 13 12,8 22 Scorekarte
8 Gustavo Salazar GC Gut Altentann 9 9,3 21 Scorekarte
9 Evelyn Christ Golfclub Salzburg 16 15,6 21 Scorekarte
10 Klaus ZYLA GC Gut Altentann 12 11,5 20 Scorekarte
11 Patrick SCHREIBER GC Gut Altentann 0 1,6 20 Scorekarte
12 Günter Sieberer GC Über den Dächern von Passau 14 13,1 19 Scorekarte
13 Patricia HOFMANN GC Gut Altentann 17 16,7 18 Scorekarte
14 Margit KLEIN GC Gut Altentann 23 22,1 17 Scorekarte
15 Stefan Egger GC Drachenwand - Mondsee 19 18,1 16 Scorekarte
16 Rudolf Ganglberger Golfclub Seefeld Reith 17 15,8 16 Scorekarte
17 Sepp HOLZER GC Gut Altentann 25 22,9 15 Scorekarte
18 Norbert HOFMANN GC Gut Altentann 17 16,5 15 Scorekarte
19 Vera Mosshammer GC Drachenwand - Mondsee 19 18,3 14 Scorekarte
20 Christine Heimann GC Drachenwand - Mondsee 17 16,3 13 Scorekarte
21 Vincent WALLNER GC Gut Altentann 57 51,0 12 Scorekarte
22 Ewald KLÖSCH GC Gut Altentann 23 21,5 12 Scorekarte
23 Elisabeth BINGGER GC Gut Altentann 24 22,5 12 Scorekarte
24 Ulla BILOWITZKY GC Gut Altentann 27 25,0 12 Scorekarte
25 Ursula KOS-MACZIOL GC Gut Altentann 27 25,4 11 Scorekarte
26 Josef Christl Golfclub Salzburg 21 19,8 11 Scorekarte
27 Rosemarie Steiner GC Drachenwand - Mondsee 25 23,4 11 Scorekarte
28 Thomas Fuchs Golfclub 2000 24 22,2 10 Scorekarte
29 Stefan Tüchler Golfclub 2000 25 22,8 10 Scorekarte
30 Leonhard Golser Golfclub Salzburg 33 30,0 9 Scorekarte
31 Birgit Friedrich Golfclub Frühling 27 25,4 9 Scorekarte
32 Marianne GROß GC Gut Altentann 32 30,1 9 Scorekarte
33 Brigitte STECHER GC Gut Altentann 25 23,6 9 Scorekarte
34 Gottfried Ebner GC Drachenwand - Mondsee 34 30,8 9 Scorekarte
35 Friederike FLESCH GC Gut Altentann 33 30,5 7 Scorekarte
36 Jutta Sigmund Golfclub Salzburg 28 26,4 7 Scorekarte
37 Johannes Kücher Golfclub Römergolf 33 30,3 6 Scorekarte
38 Sieglinde Ganglberger Golfclub Seefeld Reith 31 28,5 5 Scorekarte
39 Maria Karin SIMMA-THURY GC Gut Altentann 34 31,8 5 Scorekarte
40 Sonja Fuchs Golfclub Klockerhof 43 39,5 2 Scorekarte
41 Wolfgang THURY GC Gut Altentann 23 20,9 0 Scorekarte
42 Jon TRYON GC Gut Altentann 25 22,8 0 Scorekarte
43 Vincenzo Königsdorfer GC Gut Altentann 15 14,6 0 Scorekarte