Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

WSTV Champions Golftage

am 07.07.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 07.07.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Gut Altentann prov. Werte
Clubname GC Gut Altentann
Nennschluss 6. Juli 2023, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 FRANZ EDER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 13,0 13
10:00 Uhr 1 Erwin OTT Golfclub Lengenfeld 11,7 12
10:00 Uhr 1 Max Schlachter Golfclub Liebenau 17,1 18
10:10 Uhr 1 MICHAEL HOLZER Golfclub Laab im Walde 17,2 18
10:10 Uhr 1 Michael Wokatsch-Felber Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 24,8 27
10:10 Uhr 1 Nikolas Ambrozy Golfclub Haugschlag-Waldviertel 21,4 23
10:20 Uhr 1 Martin J. Wienerroither Golfclub Schwechat 4,6 4
10:20 Uhr 1 Günther Sauberer Golfclub Haugschlag-Waldviertel 11,3 12
10:20 Uhr 1 Otto Hauptmann DIAMOND COUNTRY CLUB 20,1 22
10:20 Uhr 1 ALOIS SCHODER Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 19,9 21
10:30 Uhr 1 Erich Dworak Golf Club Wien-Süßenbrunn 10,9 11
10:30 Uhr 1 Franz INNERHUBER Golfpark Metzenhof 23,8 26
10:30 Uhr 1 Franz Olivier Golfclub Schloss Ernegg 11,3 12
10:30 Uhr 1 Regina Brandstetter Golfclub Neulengbach 26,4 28
10:40 Uhr 1 CHRISTIAN PFEIFFER-VOGL GC Weitra 21,2 23
10:40 Uhr 1 Wilhelm Brandstetter DIAMOND COUNTRY CLUB 20,8 22
10:40 Uhr 1 Michael Kipperer Golf & Country Club Wachau 35,3 39
10:40 Uhr 1 Mario Gnesda Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 35,2 39

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Michael Kipperer Golf & Country Club Wachau 39 35,3 41 Scorekarte
2 Erwin OTT Golfclub Lengenfeld 12 11,7 36 Scorekarte
3 CHRISTIAN PFEIFFER-VOGL GC Weitra 23 21,2 34 Scorekarte
4 MICHAEL HOLZER Golfclub Laab im Walde 18 17,2 34 Scorekarte
5 FRANZ EDER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 13 13,0 33 Scorekarte
6 Michael Wokatsch-Felber Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 27 24,8 32 Scorekarte
7 Erich Dworak Golf Club Wien-Süßenbrunn 11 10,9 32 Scorekarte
8 Günther Sauberer Golfclub Haugschlag-Waldviertel 12 11,3 32 Scorekarte
9 Martin J. Wienerroither Golfclub Schwechat 4 4,6 31 Scorekarte
10 Otto Hauptmann DIAMOND COUNTRY CLUB 22 20,1 27 Scorekarte
11 Franz INNERHUBER Golfpark Metzenhof 26 23,8 27 Scorekarte
12 Wilhelm Brandstetter DIAMOND COUNTRY CLUB 22 20,8 26 Scorekarte
13 ALOIS SCHODER Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 21 19,9 25 Scorekarte
14 Nikolas Ambrozy Golfclub Haugschlag-Waldviertel 23 21,4 22 Scorekarte
15 Franz Olivier Golfclub Schloss Ernegg 12 11,3 21 Scorekarte
16 Regina Brandstetter Golfclub Neulengbach 28 26,4 21 Scorekarte
17 Mario Gnesda Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 39 35,2 20 Scorekarte
18 Max Schlachter Golfclub Liebenau 18 17,1 16 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Martin J. Wienerroither Golfclub Schwechat 4 4,6 27 Scorekarte
2 Erwin OTT Golfclub Lengenfeld 12 11,7 25 Scorekarte
3 Günther Sauberer Golfclub Haugschlag-Waldviertel 12 11,3 22 Scorekarte
4 Erich Dworak Golf Club Wien-Süßenbrunn 11 10,9 21 Scorekarte
5 FRANZ EDER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 13 13,0 21 Scorekarte
6 MICHAEL HOLZER Golfclub Laab im Walde 18 17,2 16 Scorekarte
7 CHRISTIAN PFEIFFER-VOGL GC Weitra 23 21,2 13 Scorekarte
8 Franz Olivier Golfclub Schloss Ernegg 12 11,3 11 Scorekarte
9 ALOIS SCHODER Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 21 19,9 11 Scorekarte
10 Otto Hauptmann DIAMOND COUNTRY CLUB 22 20,1 10 Scorekarte
11 Michael Wokatsch-Felber Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 27 24,8 10 Scorekarte
12 Wilhelm Brandstetter DIAMOND COUNTRY CLUB 22 20,8 10 Scorekarte
13 Michael Kipperer Golf & Country Club Wachau 39 35,3 9 Scorekarte
14 Nikolas Ambrozy Golfclub Haugschlag-Waldviertel 23 21,4 9 Scorekarte
15 Regina Brandstetter Golfclub Neulengbach 28 26,4 6 Scorekarte
16 Franz INNERHUBER Golfpark Metzenhof 26 23,8 5 Scorekarte
17 Max Schlachter Golfclub Liebenau 18 17,1 4 Scorekarte
18 Mario Gnesda Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 39 35,2 1 Scorekarte