Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Volvo Golf Challenge Autohaus Schmidt

am 06.07.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 06.07.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Gut Altentann prov. Werte
Clubname GC Gut Altentann
Nennschluss 28. Juni 2024, 00:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier
Downloads Wettspielbedingungen_VGC_2024.pdf
Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Angelika Nußbaumer Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 17,6 18
10:00 Uhr 1 ELFI SCHENKEL Golfclub Herzog Tassilo 20,3 21
10:00 Uhr 1 Martin Haberpeuntner Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 24,4 27
10:00 Uhr 2 Andreas Moser GC Lungau/Katschberg 13,5 14
10:00 Uhr 2 Matthias Ferner GC Lungau/Katschberg 34,6 38
10:00 Uhr 2 WOLFGANG GELL GC Lungau/Katschberg 21,3 23
10:00 Uhr 2 Wolfgang Weichselbaumer GC Lungau/Katschberg 25,6 28
10:00 Uhr 5 HANS GRÖSTLINGER Golf Regau Attersee-Traunsee 20,6 22
10:00 Uhr 5 Klaus Lohninger Golfclub Traunsee Almtal 14,9 16
10:00 Uhr 5 ANNEMARIE FRAUSCHER Golfclub Sonnberg 15,7 16
10:00 Uhr 5 Lydia BAUCHINGER Golfclub Sonnberg 18,3 19
10:00 Uhr 6 Silvia Losmann Golfclub am Attersee 18,1 19
10:00 Uhr 6 Monika Weinberger Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 18,2 19
10:00 Uhr 6 BRIGITTA GRÖSTLINGER Golf Regau Attersee-Traunsee 16,7 17
10:00 Uhr 6 Sandra PLATZER Golfclub Sonnberg 15,2 16
10:00 Uhr 7 Herbert SCHNETZLINGER Golfclub Sonnberg 20,2 22
10:00 Uhr 7 ELFRIEDE GRUBER GC Goldegg 18,7 20
10:00 Uhr 7 Edda Potocan GC Am Mondsee 20,8 22
10:00 Uhr 7 Herbert Pfeifer Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 21,1 23
10:00 Uhr 8 KARIN SCHNETZLINGER Golfclub Sonnberg 22,5 24
10:00 Uhr 8 Christian Hintner Golfclub Salzburg 18,5 20
10:00 Uhr 8 Hans Peter Kopp Golfclub Bad Waltersdorf 13,6 14
10:00 Uhr 8 Edith Likawetz-Kopp Golfclub Bad Waltersdorf 18,5 19
10:00 Uhr 9 Franz Losmann Golfclub am Attersee 26,4 29
10:00 Uhr 9 Peter MAYER Golfclub Sonnberg 26,5 29
10:00 Uhr 9 Gerhard KAPPELLER Golfclub Römergolf 26,4 29
10:00 Uhr 9 RICHARD GRUBER GC Goldegg 21,8 24
10:00 Uhr 10 Marko Lebelhuber Golfclub Traunsee Almtal 21,7 23
10:00 Uhr 10 Helmut Grützner Golfclub Salzburg 23,8 26
10:00 Uhr 10 Erich Haas Golfclub Römergolf 21,6 23
10:00 Uhr 11 HERBERT EDER Golf Regau Attersee-Traunsee 22,1 24
10:00 Uhr 11 Kurt Blecha Golf Regau Attersee-Traunsee 25,4 28
10:00 Uhr 11 DIETMAR GRUBER Golfclub Sonnberg 12,0 12
10:00 Uhr 11 Manfred Vorauer Golfclub Maria Theresia Haag/H. 14,2 15
10:00 Uhr 12 Wolfgang Wallner Salzkammergut Golfclub 21,6 23
10:00 Uhr 12 Romana Gastberger Salzkammergut Golfclub 43,2 47
10:00 Uhr 12 Albin ETTINGER Golfclub Reit im Winkl e.V. 19,8 21
10:00 Uhr 12 Elfi MAYER Golfclub Sonnberg 26,4 28
10:00 Uhr 13 Helmut Andorfer Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 17,9 19
10:00 Uhr 13 Thomas Schönberger Golfclub am Attersee 53,7 60
10:00 Uhr 13 Andrea Haas Golfclub Römergolf 22,3 24
10:00 Uhr 14 CHRISTINE FRÖSCHL GC Lungau/Katschberg 35,4 38
10:00 Uhr 14 Mathilde Grützner Golfclub Salzburg 26,4 28
10:00 Uhr 14 ANDREA NEUMAYR GC Am Mondsee 38,4 42
10:00 Uhr 14 Gerda KAPPELLER Golfclub Römergolf 27,9 30
10:00 Uhr 15 Daniel Kraher Golfclub Römergolf 54,0 61
10:00 Uhr 15 Klaudia Walder-Eder Golfclub Römergolf 28,0 30
10:00 Uhr 15 Adalbert Stary Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 39,8 44
10:00 Uhr 16 Christian BAUCHINGER Golfclub Sonnberg 8,6 8
10:00 Uhr 16 Manfred PLATZER Golfclub Sonnberg 13,6 14
10:00 Uhr 16 Wolfgang FRAUSCHER Golfclub Sonnberg 10,4 10
10:00 Uhr 16 Christian HOFFMANN Golfclub Sonnberg 10,6 11
10:00 Uhr 17 Stefan Zimmermann Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 11,9 12
10:00 Uhr 17 Michael Pallauf Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 13,9 14
10:00 Uhr 17 Rudi SALCHEGGER GC Am Mondsee 13,0 13
10:00 Uhr 17 Walter DALUS GC Am Mondsee 8,5 8
10:00 Uhr 18 GABRIELE STARZINGER Golfclub Sonnberg 14,2 14
10:00 Uhr 18 CLAUDIA HOFFMANN Golfclub Sonnberg 24,9 26
10:00 Uhr 18 Wolfgang GAUGES Golfclub am Attersee 34,5 38
10:00 Uhr 18 FRANZ FRÖSCHL GC Lungau/Katschberg 7,1 7

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Thomas Schönberger Golfclub am Attersee 60 53,7 46 Scorekarte
2 Adalbert Stary Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 44 39,8 46 Scorekarte
3 Klaus Lohninger Golfclub Traunsee Almtal 16 14,9 37 Scorekarte
4 ANDREA NEUMAYR GC Am Mondsee 42 38,4 36 Scorekarte
5 Andrea Haas Golfclub Römergolf 24 22,3 34 Scorekarte
6 Angelika Nußbaumer Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 18 17,6 33 Scorekarte
7 Wolfgang Weichselbaumer GC Lungau/Katschberg 28 25,6 32 Scorekarte
8 Christian BAUCHINGER Golfclub Sonnberg 8 8,6 32 Scorekarte
9 Matthias Ferner GC Lungau/Katschberg 38 34,6 32 Scorekarte
10 Manfred Vorauer Golfclub Maria Theresia Haag/H. 15 14,2 31 Scorekarte
11 Christian HOFFMANN Golfclub Sonnberg 11 10,6 31 Scorekarte
12 Manfred PLATZER Golfclub Sonnberg 14 13,6 31 Scorekarte
13 Edda Potocan GC Am Mondsee 22 20,8 31 Scorekarte
14 DIETMAR GRUBER Golfclub Sonnberg 12 12,0 30 Scorekarte
15 Kurt Blecha Golf Regau Attersee-Traunsee 28 25,4 30 Scorekarte
16 Wolfgang GAUGES Golfclub am Attersee 38 34,5 30 Scorekarte
17 Daniel Kraher Golfclub Römergolf 61 54,0 30 Scorekarte
18 RICHARD GRUBER GC Goldegg 24 21,8 29 Scorekarte
19 Stefan Zimmermann Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 12 11,9 29 Scorekarte
20 Lydia BAUCHINGER Golfclub Sonnberg 19 18,3 29 Scorekarte
21 Edith Likawetz-Kopp Golfclub Bad Waltersdorf 19 18,5 29 Scorekarte
22 HERBERT EDER Golf Regau Attersee-Traunsee 24 22,1 28 Scorekarte
23 HANS GRÖSTLINGER Golf Regau Attersee-Traunsee 22 20,6 28 Scorekarte
24 CLAUDIA HOFFMANN Golfclub Sonnberg 26 24,9 28 Scorekarte
25 Hans Peter Kopp Golfclub Bad Waltersdorf 14 13,6 28 Scorekarte
26 KARIN SCHNETZLINGER Golfclub Sonnberg 24 22,5 27 Scorekarte
27 FRANZ FRÖSCHL GC Lungau/Katschberg 7 7,1 27 Scorekarte
28 Walter DALUS GC Am Mondsee 8 8,5 27 Scorekarte
29 Gerhard KAPPELLER Golfclub Römergolf 29 26,4 27 Scorekarte
30 ELFI SCHENKEL Golfclub Herzog Tassilo 21 20,3 27 Scorekarte
31 Rudi SALCHEGGER GC Am Mondsee 13 13,0 27 Scorekarte
32 Sandra PLATZER Golfclub Sonnberg 16 15,2 27 Scorekarte
33 BRIGITTA GRÖSTLINGER Golf Regau Attersee-Traunsee 17 16,7 26 Scorekarte
34 Mathilde Grützner Golfclub Salzburg 28 26,4 25 Scorekarte
35 Christian Hintner Golfclub Salzburg 20 18,5 25 Scorekarte
36 Elfi MAYER Golfclub Sonnberg 28 26,4 25 Scorekarte
37 Andreas Moser GC Lungau/Katschberg 14 13,5 25 Scorekarte
38 Klaudia Walder-Eder Golfclub Römergolf 30 28,0 25 Scorekarte
39 Monika Weinberger Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 19 18,2 25 Scorekarte
40 Wolfgang Wallner Salzkammergut Golfclub 23 21,6 24 Scorekarte
41 GABRIELE STARZINGER Golfclub Sonnberg 14 14,2 24 Scorekarte
42 Romana Gastberger Salzkammergut Golfclub 47 43,2 24 Scorekarte
43 ANNEMARIE FRAUSCHER Golfclub Sonnberg 16 15,7 24 Scorekarte
44 Helmut Andorfer Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 19 17,9 24 Scorekarte
45 Erich Haas Golfclub Römergolf 23 21,6 23 Scorekarte
46 Michael Pallauf Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 14 13,9 23 Scorekarte
47 Albin ETTINGER Golfclub Reit im Winkl e.V. 21 19,8 23 Scorekarte
48 Silvia Losmann Golfclub am Attersee 19 18,1 21 Scorekarte
49 Martin Haberpeuntner Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 27 24,4 21 Scorekarte
50 ELFRIEDE GRUBER GC Goldegg 20 18,7 20 Scorekarte
51 Herbert SCHNETZLINGER Golfclub Sonnberg 22 20,2 20 Scorekarte
52 Herbert Pfeifer Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 23 21,1 19 Scorekarte
53 Wolfgang FRAUSCHER Golfclub Sonnberg 10 10,4 19 Scorekarte
54 CHRISTINE FRÖSCHL GC Lungau/Katschberg 38 35,4 19 Scorekarte
55 WOLFGANG GELL GC Lungau/Katschberg 23 21,3 17 Scorekarte
56 Gerda KAPPELLER Golfclub Römergolf 30 27,9 17 Scorekarte
57 Helmut Grützner Golfclub Salzburg 26 23,8 16 Scorekarte
58 Marko Lebelhuber Golfclub Traunsee Almtal 23 21,7 15 Scorekarte
59 Franz Losmann Golfclub am Attersee 29 26,4 11 Scorekarte
60 Peter MAYER Golfclub Sonnberg 29 26,5 7 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Christian BAUCHINGER Golfclub Sonnberg 8 8,6 24 Scorekarte
2 FRANZ FRÖSCHL GC Lungau/Katschberg 7 7,1 23 Scorekarte
3 Klaus Lohninger Golfclub Traunsee Almtal 16 14,9 23 Scorekarte
4 Christian HOFFMANN Golfclub Sonnberg 11 10,6 22 Scorekarte
5 Walter DALUS GC Am Mondsee 8 8,5 19 Scorekarte
6 DIETMAR GRUBER Golfclub Sonnberg 12 12,0 19 Scorekarte
7 Manfred PLATZER Golfclub Sonnberg 14 13,6 18 Scorekarte
8 Manfred Vorauer Golfclub Maria Theresia Haag/H. 15 14,2 17 Scorekarte
9 Stefan Zimmermann Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 12 11,9 17 Scorekarte
10 Angelika Nußbaumer Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 18 17,6 17 Scorekarte
11 Rudi SALCHEGGER GC Am Mondsee 13 13,0 17 Scorekarte
12 Hans Peter Kopp Golfclub Bad Waltersdorf 14 13,6 16 Scorekarte
13 Lydia BAUCHINGER Golfclub Sonnberg 19 18,3 15 Scorekarte
14 Wolfgang FRAUSCHER Golfclub Sonnberg 10 10,4 14 Scorekarte
15 Edda Potocan GC Am Mondsee 22 20,8 14 Scorekarte
16 Sandra PLATZER Golfclub Sonnberg 16 15,2 14 Scorekarte
17 Edith Likawetz-Kopp Golfclub Bad Waltersdorf 19 18,5 13 Scorekarte
18 Andreas Moser GC Lungau/Katschberg 14 13,5 13 Scorekarte
19 Michael Pallauf Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 14 13,9 12 Scorekarte
20 Andrea Haas Golfclub Römergolf 24 22,3 12 Scorekarte
21 BRIGITTA GRÖSTLINGER Golf Regau Attersee-Traunsee 17 16,7 12 Scorekarte
22 Monika Weinberger Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 19 18,2 12 Scorekarte
23 GABRIELE STARZINGER Golfclub Sonnberg 14 14,2 11 Scorekarte
24 Kurt Blecha Golf Regau Attersee-Traunsee 28 25,4 11 Scorekarte
25 ANNEMARIE FRAUSCHER Golfclub Sonnberg 16 15,7 11 Scorekarte
26 ELFI SCHENKEL Golfclub Herzog Tassilo 21 20,3 11 Scorekarte
27 Wolfgang Weichselbaumer GC Lungau/Katschberg 28 25,6 10 Scorekarte
28 HANS GRÖSTLINGER Golf Regau Attersee-Traunsee 22 20,6 10 Scorekarte
29 KARIN SCHNETZLINGER Golfclub Sonnberg 24 22,5 9 Scorekarte
30 CLAUDIA HOFFMANN Golfclub Sonnberg 26 24,9 9 Scorekarte
31 Silvia Losmann Golfclub am Attersee 19 18,1 9 Scorekarte
32 Adalbert Stary Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 44 39,8 9 Scorekarte
33 Helmut Andorfer Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 19 17,9 9 Scorekarte
34 HERBERT EDER Golf Regau Attersee-Traunsee 24 22,1 8 Scorekarte
35 Erich Haas Golfclub Römergolf 23 21,6 8 Scorekarte
36 Matthias Ferner GC Lungau/Katschberg 38 34,6 8 Scorekarte
37 RICHARD GRUBER GC Goldegg 24 21,8 8 Scorekarte
38 ELFRIEDE GRUBER GC Goldegg 20 18,7 8 Scorekarte
39 Martin Haberpeuntner Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 27 24,4 8 Scorekarte
40 Christian Hintner Golfclub Salzburg 20 18,5 8 Scorekarte
41 Klaudia Walder-Eder Golfclub Römergolf 30 28,0 8 Scorekarte
42 Albin ETTINGER Golfclub Reit im Winkl e.V. 21 19,8 8 Scorekarte
43 Wolfgang Wallner Salzkammergut Golfclub 23 21,6 7 Scorekarte
44 Mathilde Grützner Golfclub Salzburg 28 26,4 5 Scorekarte
45 Wolfgang GAUGES Golfclub am Attersee 38 34,5 5 Scorekarte
46 Gerhard KAPPELLER Golfclub Römergolf 29 26,4 5 Scorekarte
47 ANDREA NEUMAYR GC Am Mondsee 42 38,4 5 Scorekarte
48 WOLFGANG GELL GC Lungau/Katschberg 23 21,3 4 Scorekarte
49 Thomas Schönberger Golfclub am Attersee 60 53,7 4 Scorekarte
50 Helmut Grützner Golfclub Salzburg 26 23,8 4 Scorekarte
51 Herbert Pfeifer Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 23 21,1 4 Scorekarte
52 Herbert SCHNETZLINGER Golfclub Sonnberg 22 20,2 4 Scorekarte
53 Elfi MAYER Golfclub Sonnberg 28 26,4 4 Scorekarte
54 Marko Lebelhuber Golfclub Traunsee Almtal 23 21,7 3 Scorekarte
55 Romana Gastberger Salzkammergut Golfclub 47 43,2 3 Scorekarte
56 Gerda KAPPELLER Golfclub Römergolf 30 27,9 3 Scorekarte
57 CHRISTINE FRÖSCHL GC Lungau/Katschberg 38 35,4 2 Scorekarte
58 Daniel Kraher Golfclub Römergolf 61 54,0 1 Scorekarte
59 Peter MAYER Golfclub Sonnberg 29 26,5 1 Scorekarte
60 Franz Losmann Golfclub am Attersee 29 26,4 1 Scorekarte