Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Audi Quattro Cup 2024
am 12.07.2024 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 12.07.2024 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Stableford |
Turnierart | Vierer mit Auswahldrive (Stableford) |
Platz | Golf-Club Gut Altentann prov. Werte |
Clubname | GC Gut Altentann |
Nennschluss | 11. Juli 2024, 15:00 Uhr |
HCP-Limit | -36 |
Art | Offen für Gäste |
Downloads | Ausschreibung_Audi_quattro_cup_Golfclub_Gut_Altentann_Din_A4.pdf |
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
12:40 Uhr | 1 | Gerold HUMER | GC Gut Altentann | 16,1 | 17 | |
12:40 Uhr | 1 | August ABSMANN | GC Gut Altentann | 15,2 | 16 | |
12:50 Uhr | 1 | Fee Akernane | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 22,4 | 24 | |
12:50 Uhr | 1 | Mohamed Akernane | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 17,9 | 19 | |
13:00 Uhr | 1 | Ronald Veternik | GC Zillertal Uderns | 26,4 | 29 | |
13:00 Uhr | 1 | Bernd Bopp | Circolo Golf Bogliaco (BOGLIACO) | 20,1 | 22 | |
13:00 Uhr | 1 | Ursula KOS-MACZIOL | GC Gut Altentann | 25,0 | 27 | |
13:00 Uhr | 1 | Wolfgang KOS | GC Gut Altentann | 22,5 | 24 | |
13:10 Uhr | 1 | Gerhard FEICHTINGER | GC Gut Altentann | 18,5 | 20 | |
13:10 Uhr | 1 | Wolfgang BLÜMEL | GC Gut Altentann | 16,3 | 17 | |
13:10 Uhr | 1 | Helmut Ebner | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 16,4 | 17 | |
13:10 Uhr | 1 | Johannes HUBER | GC Gut Altentann | 8,9 | 9 | |
13:20 Uhr | 1 | Agnes Paischer | GC Gut Altentann | 25,5 | 27 | |
13:20 Uhr | 1 | Sabine MEINHART | Golfclub Salzburg | 15,0 | 15 | |
13:20 Uhr | 1 | Tassilo BERGER | GC Gut Altentann | 26,4 | 29 | |
13:20 Uhr | 1 | Arthur AST | GC Gut Altentann | 15,6 | 16 | |
13:30 Uhr | 1 | Roman ZLABINGER | GC Gut Altentann | 20,8 | 22 | |
13:30 Uhr | 1 | LUDWIG PAISCHER | GC Gut Altentann | 20,3 | 22 | |
13:30 Uhr | 1 | Sabine Pickl | GC Dilly | 21,3 | 22 | |
13:30 Uhr | 1 | Harald Pickl | GC Dilly | 16,0 | 17 | |
13:40 Uhr | 1 | Martin Huprich | Golf Club Kremstal | 10,3 | 10 | |
13:40 Uhr | 1 | Marco Hasler | GC Wels | 1,7 | 0 | |
13:40 Uhr | 1 | Franz Pertiller | Golfclub Salzburg | 19,5 | 21 | |
13:40 Uhr | 1 | Evelyn Christ | Golfclub Salzburg | 15,0 | 15 | |
13:50 Uhr | 1 | Alexander Beza | GC Wien | 26,5 | 29 | |
13:50 Uhr | 1 | Katharina Stumpf | GC Wien | 25,2 | 27 | |
13:50 Uhr | 1 | Lukas Hörl | Golfclub Salzburg | 54,0 | 40 | |
13:50 Uhr | 1 | Florian Leissing | Golfclub Salzburg | 44,2 | 40 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Hörl | Golfclub Salzburg | 40 | 54,0 | 1000 | 58 |
Florian Leissing | Golfclub Salzburg | 40 | 44,2 | 1000 | 58 | |
2 | Katharina Stumpf | GC Wien | 27 | 25,2 | 1000 | 51 |
Alexander Beza | GC Wien | 29 | 26,5 | 1000 | 51 | |
3 | Fee Akernane | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 24 | 22,4 | 1000 | 36 |
Mohamed Akernane | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 19 | 17,9 | 1000 | 36 | |
4 | Harald Pickl | GC Dilly | 17 | 16,0 | 1000 | 36 |
Sabine Pickl | GC Dilly | 22 | 21,3 | 1000 | 36 | |
5 | LUDWIG PAISCHER | GC Gut Altentann | 22 | 20,3 | 1000 | 36 |
Roman ZLABINGER | GC Gut Altentann | 22 | 20,8 | 1000 | 36 | |
6 | Evelyn Christ | Golfclub Salzburg | 15 | 15,0 | 1000 | 35 |
Franz Pertiller | Golfclub Salzburg | 21 | 19,5 | 1000 | 35 | |
7 | Ronald Veternik | GC Zillertal Uderns | 29 | 26,4 | 1000 | 34 |
Bernd Bopp | Circolo Golf Bogliaco (BOGLIACO) | 22 | 20,1 | 1000 | 34 | |
8 | Sabine MEINHART | Golfclub Salzburg | 15 | 15,0 | 1000 | 34 |
Agnes Paischer | GC Gut Altentann | 27 | 25,5 | 1000 | 34 | |
9 | Wolfgang BLÜMEL | GC Gut Altentann | 17 | 16,3 | 1000 | 32 |
Gerhard FEICHTINGER | GC Gut Altentann | 20 | 18,5 | 1000 | 32 | |
10 | August ABSMANN | GC Gut Altentann | 16 | 15,2 | 1000 | 32 |
Gerold HUMER | GC Gut Altentann | 17 | 16,1 | 1000 | 32 | |
11 | Martin Huprich | Golf Club Kremstal | 10 | 10,3 | 1000 | 30 |
Marco Hasler | GC Wels | 0 | 1,7 | 1000 | 30 | |
12 | Wolfgang KOS | GC Gut Altentann | 24 | 22,5 | 1000 | 28 |
Ursula KOS-MACZIOL | GC Gut Altentann | 27 | 25,0 | 1000 | 28 | |
13 | Johannes HUBER | GC Gut Altentann | 9 | 8,9 | 1000 | 27 |
Helmut Ebner | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 17 | 16,4 | 1000 | 27 | |
14 | Tassilo BERGER | GC Gut Altentann | 29 | 26,4 | 1000 | 26 |
Arthur AST | GC Gut Altentann | 16 | 15,6 | 1000 | 26 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Huprich | Golf Club Kremstal | 10 | 10,3 | 1000 | 26 |
Marco Hasler | GC Wels | 0 | 1,7 | 1000 | 26 | |
2 | Katharina Stumpf | GC Wien | 27 | 25,2 | 1000 | 26 |
Alexander Beza | GC Wien | 29 | 26,5 | 1000 | 26 | |
3 | August ABSMANN | GC Gut Altentann | 16 | 15,2 | 1000 | 20 |
Gerold HUMER | GC Gut Altentann | 17 | 16,1 | 1000 | 20 | |
4 | Evelyn Christ | Golfclub Salzburg | 15 | 15,0 | 1000 | 19 |
Franz Pertiller | Golfclub Salzburg | 21 | 19,5 | 1000 | 19 | |
5 | Fee Akernane | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 24 | 22,4 | 1000 | 19 |
Mohamed Akernane | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 19 | 17,9 | 1000 | 19 | |
6 | Lukas Hörl | Golfclub Salzburg | 40 | 54,0 | 1000 | 19 |
Florian Leissing | Golfclub Salzburg | 40 | 44,2 | 1000 | 19 | |
7 | Harald Pickl | GC Dilly | 17 | 16,0 | 1000 | 18 |
Sabine Pickl | GC Dilly | 22 | 21,3 | 1000 | 18 | |
8 | Wolfgang BLÜMEL | GC Gut Altentann | 17 | 16,3 | 1000 | 17 |
Gerhard FEICHTINGER | GC Gut Altentann | 20 | 18,5 | 1000 | 17 | |
9 | Johannes HUBER | GC Gut Altentann | 9 | 8,9 | 1000 | 17 |
Helmut Ebner | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 17 | 16,4 | 1000 | 17 | |
10 | LUDWIG PAISCHER | GC Gut Altentann | 22 | 20,3 | 1000 | 17 |
Roman ZLABINGER | GC Gut Altentann | 22 | 20,8 | 1000 | 17 | |
11 | Sabine MEINHART | Golfclub Salzburg | 15 | 15,0 | 1000 | 16 |
Agnes Paischer | GC Gut Altentann | 27 | 25,5 | 1000 | 16 | |
12 | Ronald Veternik | GC Zillertal Uderns | 29 | 26,4 | 1000 | 12 |
Bernd Bopp | Circolo Golf Bogliaco (BOGLIACO) | 22 | 20,1 | 1000 | 12 | |
13 | Wolfgang KOS | GC Gut Altentann | 24 | 22,5 | 1000 | 10 |
Ursula KOS-MACZIOL | GC Gut Altentann | 27 | 25,0 | 1000 | 10 | |
14 | Tassilo BERGER | GC Gut Altentann | 29 | 26,4 | 1000 | 10 |
Arthur AST | GC Gut Altentann | 16 | 15,6 | 1000 | 10 |