Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Doellerer Genießer Golftrophy

am 21.09.2022 - nicht vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 21.09.2022
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam nein
Modus Texas Scramble
Turnierart Texas Scramble (Stableford - 2 Spieler)
Platz Golf-Club Gut Altentann prov. Werte
Clubname GC Gut Altentann
Nennschluss 19. September 2022, 00:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Christian Zögernitz Attersee GolfClub Weyregg 23,9 26
10:00 Uhr 1 STEFAN MÜHLBACHER Attersee GolfClub Weyregg 4,9 7
10:00 Uhr 1 Raimund Döllerer Golfclub Salzburg 32,3 36
10:00 Uhr 1 JOSEF REUMANN Golfclub Lengenfeld 26,3 29
10:00 Uhr 2 Marlis Schagerl Golf Eichenheim Kitzbühel-Aurach 19,2 20
10:00 Uhr 2 Franz Schinnerl GC Kitzbühel 9,9 13
10:00 Uhr 2 Christian Rettenbacher Golfclub Salzburg 31,0 34
10:00 Uhr 2 GÜNTER RINNER GC Am Mondsee 4,8 7
10:00 Uhr 3 Johann Eschbacher Golf-Resort Bad Griesbach e.V. 22,0 24
10:00 Uhr 3 Peter Angerer Jaguar Golf Club Bad Griesbach e.V. 13,7 9
10:00 Uhr 3 Moritz Dürler GC Kitzbühel-Schwarzsee 14,5 15
10:00 Uhr 3 Alfred Unterganschnigg Golfclub Lengenfeld 11,0 11
10:00 Uhr 4 Harald Haubner Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 20,7 22
10:00 Uhr 4 Sibylle Dietrichsteiner Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 14,8 15
10:00 Uhr 4 Werner Zanon GC Mieminger Plateau 20,9 23
10:00 Uhr 4 Klaudia Gründl Oakwood Golf Club 19,8 20
10:00 Uhr 5 Roland Wallner Salzkammergut Golfclub 12,5 13
10:00 Uhr 5 Sebastian Wallner Salzkammergut Golfclub 10,5 11
10:00 Uhr 5 Sebastian Leutgeb Salzkammergut Golfclub 26,4 29
10:00 Uhr 5 Heinz Erber Salzkammergut Golfclub 11,8 12
10:00 Uhr 6 Maximilian Friesacher Golfclub Salzburg 27,5 30
10:00 Uhr 6 Markus Friesacher Golfclub Salzburg 13,7 14
10:00 Uhr 6 Johann Hinterberger Salzkammergut Golfclub 19,6 21
10:00 Uhr 6 Franz Linortner Salzkammergut Golfclub 18,0 19
10:00 Uhr 7 Paul Creemers Netherlands 15,0 19
10:00 Uhr 7 Josef Lechner Golfclub Salzburg 16,1 17
10:00 Uhr 7 Daniel Mild GC Über den Dächern von Passau 54,0 61
10:00 Uhr 7 Mario Gruber GC Über den Dächern von Passau 16,7 18
10:00 Uhr 8 Susanne Fuiko GC Lungau/Katschberg 34,5 37
10:00 Uhr 8 FRANZ FUIKO GC Lungau/Katschberg 10,3 10
10:00 Uhr 8 MARIA SCHNÖLL Golf Club Kremstal 16,6 17
10:00 Uhr 8 BERNHARD SCHNÖLL Golf Club Kremstal 11,6 12
10:00 Uhr 9 ELISABETH WALLINGER GC Goldegg 23,6 25
10:00 Uhr 9 GEORG WALLINGER GC Goldegg 21,6 23
10:00 Uhr 9 Anna Rehrl GC Radstadt 27,5 29
10:00 Uhr 9 Wolfgang Rehrl GC Radstadt 12,5 13
10:00 Uhr 10 Annemarie Struber Golfclub Salzburg 41,0 45
10:00 Uhr 10 Christian Struber Golfclub Salzburg 32,5 36
10:00 Uhr 10 Margit Skias Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 54,0 59
10:00 Uhr 10 Josef STRANZINGER GC Am Mondsee 19,7 21
10:00 Uhr 11 Britta Goldner GC Radstadt 33,9 37
10:00 Uhr 11 Stefan Tschiggerl GC Radstadt 19,9 21
10:00 Uhr 11 HEIDI KRINGS GC Lungau/Katschberg 26,2 28
10:00 Uhr 11 MARTINA KRINGS GC Radstadt 21,4 23
10:00 Uhr 12 Paula Fischbacher GC Radstadt 12,6 13
10:00 Uhr 12 SILVIA FISCHBACHER GC Radstadt 9,2 12
10:00 Uhr 12 Hannes Bachmann Golfclub Salzburg 23,1 25
10:00 Uhr 12 Anita Kindl Golfclub Seefeld Reith 16,5 17
10:00 Uhr 13 Susanne Neuhauser GC Posthotel-Alpengolf Achenkirch 11,7 12
10:00 Uhr 13 Josef Neuhauser GC Posthotel-Alpengolf Achenkirch 9,4 12
10:00 Uhr 13 Rainer Hauschild GC Posthotel-Alpengolf Achenkirch 26,4 29
10:00 Uhr 13 Nina Hauschild GC Posthotel-Alpengolf Achenkirch 21,4 23
10:00 Uhr 14 Gerold HUMER GC Gut Altentann 16,4 17
10:00 Uhr 14 August ABSMANN GC Gut Altentann 14,7 15
10:00 Uhr 14 Karl Reiter Salzkammergut Golfclub 20,7 22
10:00 Uhr 14 Peter ZWILLING Salzkammergut Golfclub 14,7 15
10:00 Uhr 15 Sven Barnet Golfclub München Valley e.V. 3,0 4
10:00 Uhr 15 Andreas Weber Golfclub München Valley e.V. 1,6 3
10:00 Uhr 15 Manfred ALTHAMMER GC Gut Altentann 7,9 11
10:00 Uhr 15 Franz Pichler Golfclub Salzburg 5,7 8
10:00 Uhr 16 Sandra Bernhard-Zametz, MSc Golfclub 2000 30,9 33
10:00 Uhr 16 Peter Kazianschütz Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 5,4 8
10:00 Uhr 16 Cornelia Fender Golfclub Innsbruck-Igls 35,0 38
10:00 Uhr 16 Erwin Fender-Haselberger Golfclub Innsbruck-Igls 9,3 12
10:00 Uhr 17 Bernhard Kammerlander Golfclub Wilder Kaiser 20,0 22
10:00 Uhr 17 Gerhard Mayr Golfclub Wilder Kaiser 18,2 19
10:00 Uhr 17 Josef Seer Golfclub Salzburg 26,4 29
10:00 Uhr 17 Patrick Bayer Golfclub Marco Polo Vienna 12,7 13
10:00 Uhr 18 Robert Kuhar GC Über den Dächern von Passau 15,6 16
10:00 Uhr 18 FRANZ SCHACHL GC Lungau/Katschberg 26,9 29
10:00 Uhr 18 Karl REYER GC Gut Altentann 19,0 20
10:10 Uhr 1 JOHANN HETTEGGER GC Goldegg 30,1 33
10:10 Uhr 1 Sascha Akin Golfclub Urslautal 8,1 11
10:10 Uhr 1 Andreas Comploj Italien, Club derzeit nicht bekannt 20,0 22
10:10 Uhr 1 Claudia Noldin Golfclub Seefeld Reith 10,9 11
10:10 Uhr 6 Matthew Will GC Lungau/Katschberg 43,0 48
10:10 Uhr 6 Reinhard KRÄMMER GC Velden Wörthersee 19,7 21
10:10 Uhr 6 Lukas Feiersinger GC Zillertal Uderns 16,4 17
10:10 Uhr 6 Peter MARQUARD GC Spillern 15,7 17
10:10 Uhr 9 JOSEF HABERSATTER GC Radstadt 19,3 21
10:10 Uhr 9 HERMANN NEUREITER GC Radstadt 19,0 20
10:10 Uhr 9 Birgit Huber Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 22,5 24
10:10 Uhr 9 Sebastian Huber Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 15,9 17
10:10 Uhr 10 Frank Schreier GC Dilly 23,0 25
10:10 Uhr 10 Peter Weislein Golfclub Salzburg 11,3 12
10:10 Uhr 10 Matthias Winter Golfclub Salzburg 20,5 22
10:10 Uhr 10 Michael Wallentin GC Gut Altentann 5,4 8
10:10 Uhr 13 Thomas HOPFELD Golfclub Schloss Schönborn 18,3 20
10:10 Uhr 13 Alex Mairinger DIAMOND COUNTRY CLUB 12,0 12
10:10 Uhr 14 Paul Kerschbaum GC Föhrenwald Wr. Neustadt 31,0 34
10:10 Uhr 14 David Raidl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 26,4 29
10:10 Uhr 14 Monika Rettenbacher Golfclub Urslautal 53,9 59
10:10 Uhr 14 Günther Rettenbacher Golfclub Urslautal 40,8 45
10:10 Uhr 17 Ludwig Picker Salzkammergut Golfclub 25,1 27
10:10 Uhr 17 ANNEMARIE PICKER Salzkammergut Golfclub 20,8 22
10:10 Uhr 17 Marianne Döllerer Golfclub Salzburg 26,4 28
10:10 Uhr 17 Martha Döllerer Golfclub Salzburg 26,4 28
10:10 Uhr 18 Friedrich Zehentner Golfclub Salzburg 20,9 23
10:10 Uhr 18 Philipp Heindl Colony Club Gutenhof 9,6 13
10:10 Uhr 18 Nebojsa Matic OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 32,2 36
10:10 Uhr 18 Hans Lienbacher OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 19,3 21