Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Champions Pro-Am 2022
am 27.06.2022 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 27.06.2022 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | ProAm |
Turnierart | ProAm (Zählwettspiel - 4 Spieler) |
Platz | Golf-Club Gut Altentann prov. Werte |
Clubname | GC Gut Altentann |
Nennschluss | 25. Juni 2022, 00:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Einladungsturnier |
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 Uhr | 1 | Stefan Klinglmair | Golfclub Salzburg | 12,4 | 13 | |
10:00 Uhr | 1 | Ernest Maier | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 2,4 | 1 | |
10:00 Uhr | 1 | HP Bacher jun. | AUT | PRO | 0 | |
10:00 Uhr | 2 | Andreas Duswald | Golfclub Salzburg | 33,3 | 37 | |
10:00 Uhr | 2 | Ewald OTTRADOVETZ | GC Gut Altentann | 21,6 | 23 | |
10:00 Uhr | 2 | Ines FÜRTBAUER | GC Gut Altentann | 16,8 | 17 | |
10:00 Uhr | 2 | Ronny SCHINNERL | AUT | PRO | 0 | |
10:00 Uhr | 3 | Manfred ROSENSTATTER | GC Gut Altentann | 12,8 | 13 | |
10:00 Uhr | 3 | Alexander Manninger | Salzkammergut Golfclub | 8,3 | 8 | |
10:00 Uhr | 3 | Peter ROSENSTATTER | GC Gut Altentann | 7,5 | 7 | |
10:00 Uhr | 3 | Clemens Gaster | AUT | PRO | 0 | |
10:00 Uhr | 4 | Oliver Baumann | Golf- und Landclub Achensee | 33,5 | 37 | |
10:00 Uhr | 4 | Dominik Baumann | Golfclub Innsbruck-Igls | 14,3 | 15 | |
10:00 Uhr | 4 | Dieter THOMA | Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG | 6,5 | 6 | |
10:00 Uhr | 4 | Amin HAMZA | AUT | PRO | 0 | |
10:00 Uhr | 5 | JOHANN HETTEGGER | GC Goldegg | 30,1 | 33 | |
10:00 Uhr | 5 | ELVIRA KIRCHGASSER | Golfclub Schladming Dachstein | 26,4 | 28 | |
10:00 Uhr | 5 | Johann Höllwart | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | 14,8 | 16 | |
10:00 Uhr | 5 | Lukas Lipold | AUT | PRO | 0 | |
10:00 Uhr | 6 | Max-Josef Lehbruner | Golfpark Oberzwieselau e.V. | 26,4 | 29 | |
10:00 Uhr | 6 | Rudolf Gruber | Golfclub Salzburg | 24,8 | 27 | |
10:00 Uhr | 6 | Mark ZYLA | GC Gut Altentann | 2,9 | 2 | |
10:00 Uhr | 6 | Gerold Folk | AUT | PRO | 0 | |
10:00 Uhr | 7 | Gottfried Wendtner | GC Drachenwand - Mondsee | 26,4 | 29 | |
10:00 Uhr | 7 | Valentin Johannes Winkler | Colony Club Gutenhof | 17,6 | 19 | |
10:00 Uhr | 7 | August ABSMANN | GC Gut Altentann | 13,9 | 14 | |
10:00 Uhr | 7 | Markus Knoerzer | GER | PRO | 0 | |
10:00 Uhr | 8 | Stefanie STROIßNIGG | GC Gut Altentann | 31,4 | 34 | |
10:00 Uhr | 8 | Erna Wendtner | GC Drachenwand - Mondsee | 26,4 | 28 | |
10:00 Uhr | 8 | Stefan MEYER | AUT | PRO | 0 | |
10:00 Uhr | 9 | Monika Maier | Golfclub Pankow von Berlin e.V. | 22,5 | 24 | |
10:00 Uhr | 9 | Harald Wieser | GC Millstätter See | 13,5 | 14 | |
10:00 Uhr | 9 | Lee PEREGRINE | AUT | PRO | 0 | |
10:00 Uhr | 9 | CHRISTIAN HAINISCH | GC Radstadt | 0,7 | -1 | |
10:00 Uhr | 10 | Hans-Peter Porsche | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 18,4 | 20 | |
10:00 Uhr | 10 | Franz Roth | Golfclub Bad Wörishofen e.V. | 10,2 | 10 | |
10:00 Uhr | 10 | Hansi Hinterseer | Golf Eichenheim Kitzbühel-Aurach | 4,5 | 4 | |
10:00 Uhr | 10 | Georg Martin SCHULTES | AUT | PRO | 0 | |
10:00 Uhr | 11 | Fatmir Langmeier | Rottaler Golf- und Country-Club e.V. | 15,3 | 16 | |
10:00 Uhr | 11 | Alfred Sacagi | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. | 11,7 | 12 | |
10:00 Uhr | 11 | Josef Kupetzius | GC Gut Altentann | 5,5 | 5 | |
10:00 Uhr | 11 | Christoph PFAU | AUT | PRO | 0 | |
10:00 Uhr | 12 | Yvonne Hösele | FONTANA | 14,3 | 15 | |
10:00 Uhr | 12 | Christine SCHELCH | DIAMOND COUNTRY CLUB | 8,3 | 8 | |
10:00 Uhr | 12 | Monika Lechner | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. | 5,6 | 5 | |
10:00 Uhr | 12 | Benedikt Jordan | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. | 2,5 | 4 | |
10:00 Uhr | 13 | Peter Kletzenbauer | GC Gut Freiberg | 25,4 | 28 | |
10:00 Uhr | 13 | Matthias Kalks | FONTANA | 14,2 | 15 | |
10:00 Uhr | 13 | Bernd Hösele | FONTANA | 10,1 | 10 | |
10:00 Uhr | 13 | Ruwald Ausborn | PGA of Germany | PRO | 0 | |
10:00 Uhr | 14 | Thomas Lorenz | DIAMOND COUNTRY CLUB | 29,7 | 33 | |
10:00 Uhr | 14 | Stefan Clementschitsch | Colony Club Gutenhof | 12,0 | 12 | |
10:00 Uhr | 14 | BERND HABERLEITNER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 8,6 | 8 | |
10:00 Uhr | 14 | Bernard Neumayer | AUT | PRO | 0 | |
10:00 Uhr | 15 | Manuel MACHATA | Golfclub Ruhpolding e.V. | 28,4 | 31 | |
10:00 Uhr | 15 | Norbert Sperr | GC Am Mondsee | 16,1 | 17 | |
10:00 Uhr | 15 | Johannes Lochner | Golfclub Berchtesgaden e.V. | 15,8 | 17 | |
10:00 Uhr | 15 | Florian Ruprecht | AUT | PRO | 0 | |
10:00 Uhr | 16 | Christoph Langen | Golfclub Ruhpolding e.V. | 18,0 | 19 | |
10:00 Uhr | 16 | Franz Wimmer | Golfclub Ruhpolding e.V. | 17,2 | 18 | |
10:00 Uhr | 16 | Ricco Groß | Golfclub Ruhpolding e.V. | 13,4 | 14 | |
10:00 Uhr | 16 | Felix Schulz | AUT | PRO | 0 | |
10:00 Uhr | 17 | Georg Imlauer | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 21,6 | 23 | |
10:00 Uhr | 17 | Sepp Maier | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. | 3,7 | 3 | |
10:00 Uhr | 17 | Henriette SCHILLING | Golf-Club Heilbronn-Hohenlohe e.V. | 2,7 | 2 | |
10:00 Uhr | 17 | Christoph Günther | GER | PRO | 0 | |
10:00 Uhr | 18 | Hannes Mur | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 29,7 | 33 | |
10:00 Uhr | 18 | Andreas Hagara | Golfclub am Attersee | 16,1 | 17 | |
10:00 Uhr | 18 | Peter Klena | GC Kitzbühel-Schwarzsee | 15,2 | 16 | |
10:00 Uhr | 18 | Florian Kepp | AUT | PRO | 0 | |
10:10 Uhr | 1 | Matthäus Stadler | Golfclub Salzburg | 27,3 | 30 | |
10:10 Uhr | 1 | Markus Judas | Golfclub Salzburg | 24,2 | 26 | |
10:10 Uhr | 1 | Daniel Hebenstreit | PRO | 0 |
Netto Ergebnisse
ProAm nicht unterstützt
Die Spielform ProAm wird bei der Ergebnisanzeige nicht unterstützt!
Brutto Ergebnisse
ProAm nicht unterstützt
Die Spielform ProAm wird bei der Ergebnisanzeige nicht unterstützt!