Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Austrian Amateur Open 2022 - Race to Malaysia

am 24.07.2022 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 24.07.2022
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Gut Altentann prov. Werte
Clubname GC Gut Altentann
Nennschluss 23. Juli 2022, 10:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
08:00 Uhr 1 Patrick AICHSTILL GC Gut Altentann 9,5 9
08:00 Uhr 1 Florian HAAS GC Gut Altentann 14,0 15
08:00 Uhr 1 Patricia HOFMANN GC Gut Altentann 18,6 19
08:00 Uhr 1 PIOTR BECZALA GC Gut Altentann 12,8 13
08:10 Uhr 1 Stefan Egger GC Drachenwand - Mondsee 16,5 17
08:10 Uhr 1 Rosemarie Steiner GC Drachenwand - Mondsee 25,3 27
08:10 Uhr 1 Christian EBLI Golfclub Römergolf 19,9 21
08:20 Uhr 1 Jakob Vatschger Golfclub Salzburg 25,9 28
08:20 Uhr 1 Tobias Vatschger Golfclub Salzburg 17,8 19
08:20 Uhr 1 David Ramspacher Golfclub Salzburg 15,6 16
08:30 Uhr 1 Karin Richter Golfclub Römergolf 26,1 28
08:30 Uhr 1 Oscar Richter Golfclub Römergolf 5,9 5
08:30 Uhr 1 Manfred Gebhard Golfclub Salzburg 18,4 20
08:30 Uhr 1 Hartmut Brinkmann Golfclub Issum-Niederrhein e.V. 25,9 28
08:40 Uhr 1 Sebastian Mott Golfclub Zugspitze-Tirol 7,3 7
08:40 Uhr 1 Philipp Ertl Golfclub Drautal/Berg 14,1 15
08:40 Uhr 1 GERHARD KRENN Golf Club Kremstal 5,7 5
08:40 Uhr 1 Andreas Szabados GC Föhrenwald Wr. Neustadt 11,7 12
08:50 Uhr 1 Michael WANGER GC Gut Altentann 20,5 22
08:50 Uhr 1 Martin Hermann GC Gut Altentann 28,2 31
08:50 Uhr 1 Mohamed Akernane GC Drachenwand - Mondsee 18,1 19
09:00 Uhr 1 Maria Kasseroller Golfclub Salzburg 23,9 25
09:00 Uhr 1 Vera Mosshammer GC Drachenwand - Mondsee 16,8 17
09:00 Uhr 1 Gottfried Ebner GC Drachenwand - Mondsee 30,8 34
09:00 Uhr 1 Fee Akernane GC Drachenwand - Mondsee 29,7 32
12:00 Uhr 1 Gerlinde Jirka GC Walchsee-Moarhof 19,4 20
12:00 Uhr 1 Maximilian Zrnjevic GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 11,2 11
12:00 Uhr 1 Jan Hrubes Loreta Golf Club Pysely 11,1 11
12:10 Uhr 1 Marko Anusic Golfclub Donau 27,9 31
12:10 Uhr 1 Andreas Preining GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 23,5 26
12:10 Uhr 1 Doris Pölzleitner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22,1 23
12:20 Uhr 1 Martin Huprich Golf Club Kremstal 12,7 13
12:20 Uhr 1 Julian Huprich Golf Club Kremstal 21,4 23
12:20 Uhr 1 Jürgen Lenicke GC Walchsee-Moarhof 15,2 16
12:20 Uhr 1 Maria-Luise Pichlbauer GC Walchsee-Moarhof 22,7 24
12:30 Uhr 1 Manfred Koller GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 9,6 10
12:30 Uhr 1 Hermann KREUZER Golfclub Römergolf 13,3 14
12:30 Uhr 1 JOHANN STRÖCKER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 10,8 11
12:30 Uhr 1 Johannes Öller Golfclub Urslautal 12,0 12
12:40 Uhr 1 Mehmet Gün GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 25,1 27
12:40 Uhr 1 Wolfgang Melcher Golfclub Grebenzen-Mariahof 17,4 19
12:40 Uhr 1 Thomas Redolfi GC Mieminger Plateau 17,6 19
12:40 Uhr 1 Verena Mumelter GC Mieminger Plateau 27,8 30
12:50 Uhr 1 Monika Melcher Golfclub Grebenzen-Mariahof 22,2 23
12:50 Uhr 1 Ulla BILOWITZKY GC Gut Altentann 26,4 28
12:50 Uhr 1 Norbert Gius sen. OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 17,0 18
12:50 Uhr 1 Sepp HOLZER GC Gut Altentann 23,9 26
13:00 Uhr 1 Richard Niernsee Golfclub Neulengbach 25,5 28
13:00 Uhr 1 EMMERICH SCHUCH Golfclub Poysdorf 16,5 17
13:00 Uhr 1 Thomas Schulze Golf Club Semmering 9,1 9
13:00 Uhr 1 Ingrid SCHULZE Golfclub Sonnberg 17,9 19
13:10 Uhr 1 Michael Herkner GC Gut Altentann 45,6 51
13:10 Uhr 1 Matthias Müller-Thies GC Gut Altentann 9,5 9
13:10 Uhr 1 Thomas GYÖNGYÖSI GC Gut Altentann 17,5 19
13:10 Uhr 1 Johann Huber GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 12,1 12
13:20 Uhr 1 Wolfgang Lindner Golfclub Salzburg 21,3 23
13:20 Uhr 1 Walter Salzmann Golfclub Wilder Kaiser 39,1 43
13:20 Uhr 1 Anabela Mark Golfclub Innsbruck-Igls 30,6 33
13:20 Uhr 1 Jutta Sigmund Golfclub Salzburg 26,4 28

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Ulla BILOWITZKY GC Gut Altentann 28 26,4 45 Scorekarte
2 Thomas GYÖNGYÖSI GC Gut Altentann 19 17,5 42 Scorekarte
3 Michael Herkner GC Gut Altentann 51 45,6 41 Scorekarte
4 Fee Akernane GC Drachenwand - Mondsee 32 29,7 40 Scorekarte
5 Walter Salzmann Golfclub Wilder Kaiser 43 39,1 40 Scorekarte
6 Sepp HOLZER GC Gut Altentann 26 23,9 40 Scorekarte
7 Gerlinde Jirka GC Walchsee-Moarhof 20 19,4 40 Scorekarte
8 Thomas Redolfi GC Mieminger Plateau 19 17,6 38 Scorekarte
9 Rosemarie Steiner GC Drachenwand - Mondsee 27 25,3 38 Scorekarte
10 Oscar Richter Golfclub Römergolf 5 5,9 37 Scorekarte
11 Patricia HOFMANN GC Gut Altentann 19 18,6 37 Scorekarte
12 Martin Hermann GC Gut Altentann 31 28,2 37 Scorekarte
13 Maria Kasseroller Golfclub Salzburg 25 23,9 36 Scorekarte
14 Monika Melcher Golfclub Grebenzen-Mariahof 23 22,2 36 Scorekarte
15 Martin Huprich Golf Club Kremstal 13 12,7 36 Scorekarte
16 EMMERICH SCHUCH Golfclub Poysdorf 17 16,5 36 Scorekarte
17 David Ramspacher Golfclub Salzburg 16 15,6 35 Scorekarte
18 Verena Mumelter GC Mieminger Plateau 30 27,8 35 Scorekarte
19 Jan Hrubes Loreta Golf Club Pysely 11 11,1 35 Scorekarte
20 Wolfgang Melcher Golfclub Grebenzen-Mariahof 19 17,4 34 Scorekarte
21 Florian HAAS GC Gut Altentann 15 14,0 34 Scorekarte
22 JOHANN STRÖCKER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 11 10,8 34 Scorekarte
23 Jakob Vatschger Golfclub Salzburg 28 25,9 33 Scorekarte
24 Doris Pölzleitner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23 22,1 33 Scorekarte
25 Ingrid SCHULZE Golfclub Sonnberg 19 17,9 33 Scorekarte
26 Vera Mosshammer GC Drachenwand - Mondsee 17 16,8 33 Scorekarte
27 Andreas Preining GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 26 23,5 33 Scorekarte
28 Wolfgang Lindner Golfclub Salzburg 23 21,3 33 Scorekarte
29 Anabela Mark Golfclub Innsbruck-Igls 33 30,6 33 Scorekarte
30 Manfred Koller GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 10 9,6 32 Scorekarte
31 Mehmet Gün GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 27 25,1 32 Scorekarte
32 Thomas Schulze Golf Club Semmering 9 9,1 32 Scorekarte
33 Maximilian Zrnjevic GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 11 11,2 32 Scorekarte
34 Patrick AICHSTILL GC Gut Altentann 9 9,5 31 Scorekarte
35 Maria-Luise Pichlbauer GC Walchsee-Moarhof 24 22,7 31 Scorekarte
36 Philipp Ertl Golfclub Drautal/Berg 15 14,1 31 Scorekarte
37 Hermann KREUZER Golfclub Römergolf 14 13,3 30 Scorekarte
38 PIOTR BECZALA GC Gut Altentann 13 12,8 29 Scorekarte
39 GERHARD KRENN Golf Club Kremstal 5 5,7 29 Scorekarte
40 Michael WANGER GC Gut Altentann 22 20,5 29 Scorekarte
41 Andreas Szabados GC Föhrenwald Wr. Neustadt 12 11,7 29 Scorekarte
42 Norbert Gius sen. OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 18 17,0 28 Scorekarte
43 Johann Huber GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 12 12,1 28 Scorekarte
44 Hartmut Brinkmann Golfclub Issum-Niederrhein e.V. 28 25,9 28 Scorekarte
45 Johannes Öller Golfclub Urslautal 12 12,0 28 Scorekarte
46 Julian Huprich Golf Club Kremstal 23 21,4 28 Scorekarte
47 Karin Richter Golfclub Römergolf 28 26,1 27 Scorekarte
48 Manfred Gebhard Golfclub Salzburg 20 18,4 27 Scorekarte
49 Marko Anusic Golfclub Donau 31 27,9 27 Scorekarte
50 Sebastian Mott Golfclub Zugspitze-Tirol 7 7,3 26 Scorekarte
51 Jürgen Lenicke GC Walchsee-Moarhof 16 15,2 26 Scorekarte
52 Jutta Sigmund Golfclub Salzburg 28 26,4 25 Scorekarte
53 Stefan Egger GC Drachenwand - Mondsee 17 16,5 25 Scorekarte
54 Matthias Müller-Thies GC Gut Altentann 9 9,5 24 Scorekarte
55 Tobias Vatschger Golfclub Salzburg 19 17,8 20 Scorekarte
56 Gottfried Ebner GC Drachenwand - Mondsee 34 30,8 18 Scorekarte
57 Christian EBLI Golfclub Römergolf 21 19,9 0 Scorekarte
58 Richard Niernsee Golfclub Neulengbach 28 25,5 0 Scorekarte
59 Mohamed Akernane GC Drachenwand - Mondsee 19 18,1 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Oscar Richter Golfclub Römergolf 5 5,9 32 Scorekarte
2 JOHANN STRÖCKER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 11 10,8 27 Scorekarte
3 Jan Hrubes Loreta Golf Club Pysely 11 11,1 25 Scorekarte
4 Patrick AICHSTILL GC Gut Altentann 9 9,5 24 Scorekarte
5 GERHARD KRENN Golf Club Kremstal 5 5,7 24 Scorekarte
6 Thomas Schulze Golf Club Semmering 9 9,1 24 Scorekarte
7 Martin Huprich Golf Club Kremstal 13 12,7 24 Scorekarte
8 Manfred Koller GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 10 9,6 23 Scorekarte
9 Thomas GYÖNGYÖSI GC Gut Altentann 19 17,5 23 Scorekarte
10 David Ramspacher Golfclub Salzburg 16 15,6 21 Scorekarte
11 Maximilian Zrnjevic GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 11 11,2 21 Scorekarte
12 Gerlinde Jirka GC Walchsee-Moarhof 20 19,4 21 Scorekarte
13 Florian HAAS GC Gut Altentann 15 14,0 21 Scorekarte
14 EMMERICH SCHUCH Golfclub Poysdorf 17 16,5 21 Scorekarte
15 Sebastian Mott Golfclub Zugspitze-Tirol 7 7,3 20 Scorekarte
16 Thomas Redolfi GC Mieminger Plateau 19 17,6 20 Scorekarte
17 Hermann KREUZER Golfclub Römergolf 14 13,3 20 Scorekarte
18 PIOTR BECZALA GC Gut Altentann 13 12,8 19 Scorekarte
19 Ulla BILOWITZKY GC Gut Altentann 28 26,4 19 Scorekarte
20 Philipp Ertl Golfclub Drautal/Berg 15 14,1 19 Scorekarte
21 Andreas Szabados GC Föhrenwald Wr. Neustadt 12 11,7 19 Scorekarte
22 Johann Huber GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 12 12,1 18 Scorekarte
23 Patricia HOFMANN GC Gut Altentann 19 18,6 18 Scorekarte
24 Wolfgang Melcher Golfclub Grebenzen-Mariahof 19 17,4 17 Scorekarte
25 Vera Mosshammer GC Drachenwand - Mondsee 17 16,8 17 Scorekarte
26 Johannes Öller Golfclub Urslautal 12 12,0 17 Scorekarte
27 Matthias Müller-Thies GC Gut Altentann 9 9,5 17 Scorekarte
28 Rosemarie Steiner GC Drachenwand - Mondsee 27 25,3 16 Scorekarte
29 Sepp HOLZER GC Gut Altentann 26 23,9 16 Scorekarte
30 Ingrid SCHULZE Golfclub Sonnberg 19 17,9 16 Scorekarte
31 Norbert Gius sen. OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 18 17,0 15 Scorekarte
32 Maria Kasseroller Golfclub Salzburg 25 23,9 14 Scorekarte
33 Jürgen Lenicke GC Walchsee-Moarhof 16 15,2 14 Scorekarte
34 Monika Melcher Golfclub Grebenzen-Mariahof 23 22,2 14 Scorekarte
35 Andreas Preining GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 26 23,5 13 Scorekarte
36 Julian Huprich Golf Club Kremstal 23 21,4 13 Scorekarte
37 Wolfgang Lindner Golfclub Salzburg 23 21,3 13 Scorekarte
38 Mehmet Gün GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 27 25,1 12 Scorekarte
39 Michael WANGER GC Gut Altentann 22 20,5 12 Scorekarte
40 Manfred Gebhard Golfclub Salzburg 20 18,4 12 Scorekarte
41 Martin Hermann GC Gut Altentann 31 28,2 12 Scorekarte
42 Jakob Vatschger Golfclub Salzburg 28 25,9 11 Scorekarte
43 Fee Akernane GC Drachenwand - Mondsee 32 29,7 11 Scorekarte
44 Doris Pölzleitner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23 22,1 11 Scorekarte
45 Stefan Egger GC Drachenwand - Mondsee 17 16,5 11 Scorekarte
46 Maria-Luise Pichlbauer GC Walchsee-Moarhof 24 22,7 10 Scorekarte
47 Walter Salzmann Golfclub Wilder Kaiser 43 39,1 9 Scorekarte
48 Hartmut Brinkmann Golfclub Issum-Niederrhein e.V. 28 25,9 8 Scorekarte
49 Tobias Vatschger Golfclub Salzburg 19 17,8 8 Scorekarte
50 Verena Mumelter GC Mieminger Plateau 30 27,8 8 Scorekarte
51 Karin Richter Golfclub Römergolf 28 26,1 8 Scorekarte
52 Michael Herkner GC Gut Altentann 51 45,6 7 Scorekarte
53 Anabela Mark Golfclub Innsbruck-Igls 33 30,6 7 Scorekarte
54 Jutta Sigmund Golfclub Salzburg 28 26,4 6 Scorekarte
55 Marko Anusic Golfclub Donau 31 27,9 5 Scorekarte
56 Gottfried Ebner GC Drachenwand - Mondsee 34 30,8 2 Scorekarte
57 Christian EBLI Golfclub Römergolf 21 19,9 0 Scorekarte
58 Richard Niernsee Golfclub Neulengbach 28 25,5 0 Scorekarte
59 Mohamed Akernane GC Drachenwand - Mondsee 19 18,1 0 Scorekarte