Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Volvo Schmidt Trophy

am 09.07.2022 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 09.07.2022
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Gut Altentann prov. Werte
Clubname GC Gut Altentann
Nennschluss 1. Juli 2022, 00:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Angelika Nußbaumer Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 18,7 20
10:00 Uhr 1 Josef Nußbaumer Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 30,7 34
10:00 Uhr 1 BRIGITTA GRÖSTLINGER Golf Regau Attersee-Traunsee 15,9 16
10:00 Uhr 1 GERALD HASLINGER Golfclub Sonnberg 27,3 30
10:00 Uhr 2 Michael Pallauf Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 13,4 14
10:00 Uhr 2 Christian Gehbauer GC Drachenwand - Mondsee 14,6 15
10:00 Uhr 2 THOMAS WOLFSEGGER Golfclub Herzog Tassilo 11,7 12
10:00 Uhr 2 Hans Günther LÖCKINGER GC Gut Altentann 7,1 7
10:00 Uhr 4 ELFRIEDE GRUBER GC Goldegg 24,4 26
10:00 Uhr 4 Elfi MAYER Golfclub Sonnberg 26,4 28
10:00 Uhr 4 Ursula HASLINGER Golfclub Sonnberg 26,5 28
10:00 Uhr 4 Ludwig Eder Golfclub Römergolf 24,4 27
10:00 Uhr 5 Herbert SCHNETZLINGER Golfclub Sonnberg 19,3 21
10:00 Uhr 5 Erich Haas Golfclub Römergolf 21,4 23
10:00 Uhr 5 Anna ENGHUBER Golfclub Sonnberg 22,0 23
10:00 Uhr 5 Dorothea LAHNER GC Am Mondsee 18,5 19
10:00 Uhr 6 KARIN SCHNETZLINGER Golfclub Sonnberg 22,5 24
10:00 Uhr 6 Helmut Andorfer Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 20,5 22
10:00 Uhr 6 Hermann PUTSCHER Golfclub Sonnberg 23,2 25
10:00 Uhr 7 MAX-JOSEF SCHMIDBAUER Golfclub Sonnberg 23,9 26
10:00 Uhr 7 Helmut Grützner Golfclub Salzburg 23,8 26
10:00 Uhr 7 Gerhard KAPPELLER Golfclub Römergolf 25,6 28
10:00 Uhr 7 Kurt Blecha Golf Regau Attersee-Traunsee 25,4 28
10:00 Uhr 8 Heinz Polak Golfclub Salzburg 26,4 29
10:00 Uhr 8 Guenter Gstraimer Golfclub Neulengbach 31,6 35
10:00 Uhr 8 Martin Haberpeuntner Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 24,8 27
10:00 Uhr 8 Andrea Haas Golfclub Römergolf 21,6 23
10:00 Uhr 10 Romina Held Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 24,9 26
10:00 Uhr 10 Mathilde Grützner Golfclub Salzburg 26,0 28
10:00 Uhr 10 ELISABETH SAMMER Golf Regau Attersee-Traunsee 26,4 28
10:00 Uhr 10 RICHARD GRUBER GC Goldegg 26,4 29
10:00 Uhr 11 DIETMAR GRUBER Golfclub Sonnberg 10,2 10
10:00 Uhr 11 HANS GRÖSTLINGER Golf Regau Attersee-Traunsee 20,3 22
10:00 Uhr 11 Christian HOFFMANN Golfclub Sonnberg 10,7 11
10:00 Uhr 12 GABRIELE STARZINGER Golfclub Sonnberg 16,0 16
10:00 Uhr 12 CLAUDIA HOFFMANN Golfclub Sonnberg 24,0 25
10:00 Uhr 12 Wolfgang GAUGES Golfclub Sonnberg 36,0 40
10:00 Uhr 12 FRANZ FRÖSCHL GC Lungau/Katschberg 6,3 6
10:00 Uhr 13 JOHANN HUBER Attersee GolfClub Weyregg 6,3 6
10:00 Uhr 13 Manfred Vorauer Golfclub Maria Theresia Haag/H. 10,7 11
10:00 Uhr 13 HERBERT EDER Golf Regau Attersee-Traunsee 22,1 24
10:00 Uhr 13 Heinz Hochhauser Golfclub Salzburg 20,8 22
10:00 Uhr 14 Gerda KAPPELLER Golfclub Römergolf 27,9 30
10:00 Uhr 14 Helmut MÜLLAUER Golfclub Römergolf 26,4 29
10:00 Uhr 14 FRIEDRICH SAMMER Golf Regau Attersee-Traunsee 26,4 29
10:00 Uhr 15 WOLFGANG GELL GC Lungau/Katschberg 21,7 23
10:00 Uhr 15 Matthias Ferner GC Lungau/Katschberg 41,9 47
10:00 Uhr 15 Hermine Schlick GC Lungau/Katschberg 24,5 26
10:00 Uhr 15 MATTHIAS PRODINGER GC Lungau/Katschberg 11,9 12
10:00 Uhr 16 NORBERT ENGHUBER Golfclub Sonnberg 13,0 13
10:00 Uhr 16 Andreas Wieland Golfclub Römergolf 17,1 18
10:00 Uhr 16 ANNEMARIE FRAUSCHER Golfclub Sonnberg 14,9 15
10:00 Uhr 16 Sandra PLATZER Golfclub Sonnberg 18,2 19
10:00 Uhr 17 Peter MAYER Golfclub Sonnberg 26,5 29
10:00 Uhr 17 Klaudia Walder-Eder Golfclub Römergolf 28,0 30
10:00 Uhr 17 Gaby Belasz Golfclub Leopoldsdorf 54,0 59
10:00 Uhr 17 Martin Steve Belasz GC GolfMaxX 26,4 29
10:00 Uhr 18 PATRICK PLATZER Golf Regau Attersee-Traunsee 7,6 7
10:00 Uhr 18 Eduard BALLNIK GC Am Mondsee 8,1 8
10:00 Uhr 18 Rudi SALCHEGGER GC Am Mondsee 9,7 10
10:00 Uhr 18 Manfred PLATZER Golfclub Sonnberg 12,5 13

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Eduard BALLNIK GC Am Mondsee 8 8,1 37 Scorekarte
2 Ludwig Eder Golfclub Römergolf 27 24,4 35 Scorekarte
3 Angelika Nußbaumer Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 20 18,7 35 Scorekarte
4 Sandra PLATZER Golfclub Sonnberg 19 18,2 35 Scorekarte
5 Matthias Ferner GC Lungau/Katschberg 47 41,9 35 Scorekarte
6 MATTHIAS PRODINGER GC Lungau/Katschberg 12 11,9 34 Scorekarte
7 GABRIELE STARZINGER Golfclub Sonnberg 16 16,0 34 Scorekarte
8 Gaby Belasz Golfclub Leopoldsdorf 59 54,0 33 Scorekarte
9 Anna ENGHUBER Golfclub Sonnberg 23 22,0 33 Scorekarte
10 Manfred PLATZER Golfclub Sonnberg 13 12,5 33 Scorekarte
11 Dorothea LAHNER GC Am Mondsee 19 18,5 30 Scorekarte
12 KARIN SCHNETZLINGER Golfclub Sonnberg 24 22,5 30 Scorekarte
13 Helmut Andorfer Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 22 20,5 29 Scorekarte
14 Hans Günther LÖCKINGER GC Gut Altentann 7 7,1 29 Scorekarte
15 FRANZ FRÖSCHL GC Lungau/Katschberg 6 6,3 28 Scorekarte
16 JOHANN HUBER Attersee GolfClub Weyregg 6 6,3 28 Scorekarte
17 Ursula HASLINGER Golfclub Sonnberg 28 26,5 27 Scorekarte
18 MAX-JOSEF SCHMIDBAUER Golfclub Sonnberg 26 23,9 27 Scorekarte
19 Gerhard KAPPELLER Golfclub Römergolf 28 25,6 27 Scorekarte
20 DIETMAR GRUBER Golfclub Sonnberg 10 10,2 26 Scorekarte
21 Christian Gehbauer GC Drachenwand - Mondsee 15 14,6 26 Scorekarte
22 Manfred Vorauer Golfclub Maria Theresia Haag/H. 11 10,7 26 Scorekarte
23 Herbert SCHNETZLINGER Golfclub Sonnberg 21 19,3 26 Scorekarte
24 Guenter Gstraimer Golfclub Neulengbach 35 31,6 26 Scorekarte
25 NORBERT ENGHUBER Golfclub Sonnberg 13 13,0 25 Scorekarte
26 HERBERT EDER Golf Regau Attersee-Traunsee 24 22,1 25 Scorekarte
27 Wolfgang GAUGES Golfclub Sonnberg 40 36,0 25 Scorekarte
28 Josef Nußbaumer Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 34 30,7 25 Scorekarte
29 Romina Held Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 26 24,9 25 Scorekarte
30 CLAUDIA HOFFMANN Golfclub Sonnberg 25 24,0 25 Scorekarte
31 Michael Pallauf Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 14 13,4 24 Scorekarte
32 ELFRIEDE GRUBER GC Goldegg 26 24,4 24 Scorekarte
33 Rudi SALCHEGGER GC Am Mondsee 10 9,7 24 Scorekarte
34 Erich Haas Golfclub Römergolf 23 21,4 24 Scorekarte
35 Heinz Polak Golfclub Salzburg 29 26,4 24 Scorekarte
36 Andrea Haas Golfclub Römergolf 23 21,6 23 Scorekarte
37 ANNEMARIE FRAUSCHER Golfclub Sonnberg 15 14,9 23 Scorekarte
38 Gerda KAPPELLER Golfclub Römergolf 30 27,9 23 Scorekarte
39 THOMAS WOLFSEGGER Golfclub Herzog Tassilo 12 11,7 23 Scorekarte
40 Martin Steve Belasz GC GolfMaxX 29 26,4 23 Scorekarte
41 Christian HOFFMANN Golfclub Sonnberg 11 10,7 23 Scorekarte
42 RICHARD GRUBER GC Goldegg 29 26,4 23 Scorekarte
43 PATRICK PLATZER Golf Regau Attersee-Traunsee 7 7,6 22 Scorekarte
44 GERALD HASLINGER Golfclub Sonnberg 30 27,3 22 Scorekarte
45 FRIEDRICH SAMMER Golf Regau Attersee-Traunsee 29 26,4 22 Scorekarte
46 Andreas Wieland Golfclub Römergolf 18 17,1 21 Scorekarte
47 HANS GRÖSTLINGER Golf Regau Attersee-Traunsee 22 20,3 21 Scorekarte
48 BRIGITTA GRÖSTLINGER Golf Regau Attersee-Traunsee 16 15,9 21 Scorekarte
49 Helmut Grützner Golfclub Salzburg 26 23,8 21 Scorekarte
50 Martin Haberpeuntner Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 27 24,8 21 Scorekarte
51 ELISABETH SAMMER Golf Regau Attersee-Traunsee 28 26,4 20 Scorekarte
52 WOLFGANG GELL GC Lungau/Katschberg 23 21,7 19 Scorekarte
53 Heinz Hochhauser Golfclub Salzburg 22 20,8 18 Scorekarte
54 Mathilde Grützner Golfclub Salzburg 28 26,0 17 Scorekarte
55 Elfi MAYER Golfclub Sonnberg 28 26,4 16 Scorekarte
56 Helmut MÜLLAUER Golfclub Römergolf 29 26,4 16 Scorekarte
57 Hermine Schlick GC Lungau/Katschberg 26 24,5 15 Scorekarte
58 Hermann PUTSCHER Golfclub Sonnberg 25 23,2 15 Scorekarte
59 Klaudia Walder-Eder Golfclub Römergolf 30 28,0 13 Scorekarte
60 Peter MAYER Golfclub Sonnberg 29 26,5 8 Scorekarte
61 Kurt Blecha Golf Regau Attersee-Traunsee 28 25,4 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Eduard BALLNIK GC Am Mondsee 8 8,1 29 Scorekarte
2 JOHANN HUBER Attersee GolfClub Weyregg 6 6,3 23 Scorekarte
3 MATTHIAS PRODINGER GC Lungau/Katschberg 12 11,9 22 Scorekarte
4 FRANZ FRÖSCHL GC Lungau/Katschberg 6 6,3 22 Scorekarte
5 Hans Günther LÖCKINGER GC Gut Altentann 7 7,1 22 Scorekarte
6 Manfred PLATZER Golfclub Sonnberg 13 12,5 21 Scorekarte
7 GABRIELE STARZINGER Golfclub Sonnberg 16 16,0 20 Scorekarte
8 DIETMAR GRUBER Golfclub Sonnberg 10 10,2 18 Scorekarte
9 PATRICK PLATZER Golf Regau Attersee-Traunsee 7 7,6 18 Scorekarte
10 Angelika Nußbaumer Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 20 18,7 17 Scorekarte
11 Rudi SALCHEGGER GC Am Mondsee 10 9,7 17 Scorekarte
12 Manfred Vorauer Golfclub Maria Theresia Haag/H. 11 10,7 17 Scorekarte
13 Christian Gehbauer GC Drachenwand - Mondsee 15 14,6 16 Scorekarte
14 Dorothea LAHNER GC Am Mondsee 19 18,5 16 Scorekarte
15 Sandra PLATZER Golfclub Sonnberg 19 18,2 16 Scorekarte
16 Christian HOFFMANN Golfclub Sonnberg 11 10,7 15 Scorekarte
17 NORBERT ENGHUBER Golfclub Sonnberg 13 13,0 14 Scorekarte
18 THOMAS WOLFSEGGER Golfclub Herzog Tassilo 12 11,7 14 Scorekarte
19 Anna ENGHUBER Golfclub Sonnberg 23 22,0 13 Scorekarte
20 Helmut Andorfer Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 22 20,5 12 Scorekarte
21 Michael Pallauf Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 14 13,4 12 Scorekarte
22 ANNEMARIE FRAUSCHER Golfclub Sonnberg 15 14,9 11 Scorekarte
23 Ludwig Eder Golfclub Römergolf 27 24,4 11 Scorekarte
24 KARIN SCHNETZLINGER Golfclub Sonnberg 24 22,5 11 Scorekarte
25 Andreas Wieland Golfclub Römergolf 18 17,1 10 Scorekarte
26 Heinz Polak Golfclub Salzburg 29 26,4 9 Scorekarte
27 ELFRIEDE GRUBER GC Goldegg 26 24,4 9 Scorekarte
28 Erich Haas Golfclub Römergolf 23 21,4 9 Scorekarte
29 MAX-JOSEF SCHMIDBAUER Golfclub Sonnberg 26 23,9 9 Scorekarte
30 Gerhard KAPPELLER Golfclub Römergolf 28 25,6 9 Scorekarte
31 Herbert SCHNETZLINGER Golfclub Sonnberg 21 19,3 9 Scorekarte
32 HANS GRÖSTLINGER Golf Regau Attersee-Traunsee 22 20,3 8 Scorekarte
33 BRIGITTA GRÖSTLINGER Golf Regau Attersee-Traunsee 16 15,9 8 Scorekarte
34 Romina Held Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 26 24,9 8 Scorekarte
35 Martin Steve Belasz GC GolfMaxX 29 26,4 7 Scorekarte
36 Helmut Grützner Golfclub Salzburg 26 23,8 7 Scorekarte
37 Ursula HASLINGER Golfclub Sonnberg 28 26,5 6 Scorekarte
38 HERBERT EDER Golf Regau Attersee-Traunsee 24 22,1 6 Scorekarte
39 Andrea Haas Golfclub Römergolf 23 21,6 6 Scorekarte
40 RICHARD GRUBER GC Goldegg 29 26,4 6 Scorekarte
41 Josef Nußbaumer Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 34 30,7 5 Scorekarte
42 Guenter Gstraimer Golfclub Neulengbach 35 31,6 5 Scorekarte
43 WOLFGANG GELL GC Lungau/Katschberg 23 21,7 5 Scorekarte
44 Gerda KAPPELLER Golfclub Römergolf 30 27,9 5 Scorekarte
45 Martin Haberpeuntner Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 27 24,8 5 Scorekarte
46 CLAUDIA HOFFMANN Golfclub Sonnberg 25 24,0 5 Scorekarte
47 ELISABETH SAMMER Golf Regau Attersee-Traunsee 28 26,4 4 Scorekarte
48 Heinz Hochhauser Golfclub Salzburg 22 20,8 4 Scorekarte
49 GERALD HASLINGER Golfclub Sonnberg 30 27,3 4 Scorekarte
50 Wolfgang GAUGES Golfclub Sonnberg 40 36,0 4 Scorekarte
51 Hermann PUTSCHER Golfclub Sonnberg 25 23,2 4 Scorekarte
52 Mathilde Grützner Golfclub Salzburg 28 26,0 3 Scorekarte
53 Helmut MÜLLAUER Golfclub Römergolf 29 26,4 3 Scorekarte
54 Hermine Schlick GC Lungau/Katschberg 26 24,5 3 Scorekarte
55 Matthias Ferner GC Lungau/Katschberg 47 41,9 3 Scorekarte
56 FRIEDRICH SAMMER Golf Regau Attersee-Traunsee 29 26,4 3 Scorekarte
57 Elfi MAYER Golfclub Sonnberg 28 26,4 2 Scorekarte
58 Klaudia Walder-Eder Golfclub Römergolf 30 28,0 1 Scorekarte
59 Gaby Belasz Golfclub Leopoldsdorf 59 54,0 1 Scorekarte
60 Peter MAYER Golfclub Sonnberg 29 26,5 0 Scorekarte
61 Kurt Blecha Golf Regau Attersee-Traunsee 28 25,4 0 Scorekarte